git-svn-id: svn://svn.icms.temple.edu/lammps-ro/trunk@15664 f3b2605a-c512-4ea7-a41b-209d697bcdaa

This commit is contained in:
sjplimp
2016-09-27 21:28:06 +00:00
parent 3486b7d503
commit 1cfa49f03d
8 changed files with 64 additions and 7 deletions

View File

@ -7,6 +7,7 @@ mpirun -np 3 lmp_g++ -partition 3x1 -in in.neb.sivac
mpirun -np 8 lmp_g++ -partition 4x2 -in in.neb.hop1 mpirun -np 8 lmp_g++ -partition 4x2 -in in.neb.hop1
mpirun -np 8 lmp_g++ -partition 4x2 -in in.neb.hop2 mpirun -np 8 lmp_g++ -partition 4x2 -in in.neb.hop2
mpirun -np 6 lmp_g++ -partition 3x2 -in in.neb.sivac mpirun -np 6 lmp_g++ -partition 3x2 -in in.neb.sivac
mpirun -np 9 lmp_g++ -partition 3x3 -in in.neb.sivac
If you uncomment the dump command lines in the input scripts, you can If you uncomment the dump command lines in the input scripts, you can
create dump files to do visualization from via Python tools: (see create dump files to do visualization from via Python tools: (see

View File

@ -1,4 +1,4 @@
LAMMPS (15 Feb 2016) LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 4 partitions of processors Running on 4 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 4327.2753 2746.3378 0.3387091 5.0075576 4514.5424 0.42933428 0.42323635 1.8941131 0 -3.0535948 0.33333333 -2.6242605 0.66666667 -2.7623811 1 -3.0474969 0 4327.2753 2746.3378 0.3387091 5.0075576 4514.5424 0.42933428 0.42323635 1.8941131 0 -3.0535948 0.33333333 -2.6242605 0.66666667 -2.7623811 1 -3.0474969

View File

@ -0,0 +1,10 @@
LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 4 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 4327.2753 2746.3378 0.3387091 5.0075576 4514.5424 0.42933428 0.42323635 1.8941131 0 -3.0535948 0.33333333 -2.6242605 0.66666667 -2.7623811 1 -3.0474969
100 0.10482171 0.085218406 0.014588234 0.066178435 0.19602242 0.0070900401 0.0022691875 2.3031875 0 -3.0535967 0.31839181 -3.0473647 0.639876 -3.0465067 1 -3.0487759
111 0.096708718 0.078036984 0.013922966 0.054175505 0.20234693 0.0070871172 0.0022668002 2.3052946 0 -3.0535968 0.31853431 -3.0473633 0.64178873 -3.0465096 1 -3.0487764
Climbing replica = 3
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
111 0.20234693 0.17770387 0.013922966 0.054175505 0.20234693 0.0070871172 0.0022668002 2.3052946 0 -3.0535968 0.31853431 -3.0473633 0.64178873 -3.0465096 1 -3.0487764
178 0.09975409 0.093814031 0.010577358 0.024247224 0.09975409 0.0071042931 0.0022851195 2.312004 0 -3.0535969 0.31607934 -3.0473923 0.618931 -3.0464926 1 -3.0487777

View File

@ -1,4 +1,4 @@
LAMMPS (15 Feb 2016) LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 4 partitions of processors Running on 4 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 14.104748 10.419633 0.24852044 5.0039071 8.2116049 0.0018276223 0.00064050211 0.98401186 0 -3.0514921 0.33333333 -3.0496673 0.66666667 -3.0496645 1 -3.050305 0 14.104748 10.419633 0.24852044 5.0039071 8.2116049 0.0018276223 0.00064050211 0.98401186 0 -3.0514921 0.33333333 -3.0496673 0.66666667 -3.0496645 1 -3.050305

View File

@ -0,0 +1,18 @@
LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 4 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 14.104748 10.419633 0.24852044 5.0039071 8.2116049 0.0018276223 0.00064050211 0.98401186 0 -3.0514921 0.33333333 -3.0496673 0.66666667 -3.0496645 1 -3.050305
100 0.24646695 0.10792196 0.01781018 0.098854684 0.63725646 0.001516756 0.0015151635 1.165391 0 -3.0514939 0.2890334 -3.0503533 0.59718494 -3.0499771 1 -3.0514923
200 0.061777741 0.050288749 0.012466513 0.020420207 0.88741041 0.0014465772 0.0014462528 1.1692938 0 -3.0514941 0.29975094 -3.0503052 0.62768286 -3.0500476 1 -3.0514938
300 0.056346766 0.030000618 0.0093152917 0.013765031 1.0101529 0.0014069751 0.0014068154 1.1699608 0 -3.0514942 0.30992449 -3.0502613 0.64174291 -3.0500873 1 -3.0514941
400 0.025589489 0.015671005 0.0061287063 0.008588518 1.1136424 0.001370987 0.0013709154 1.1704204 0 -3.0514943 0.32016645 -3.0502198 0.65324019 -3.0501233 1 -3.0514943
500 0.014778626 0.0092108366 0.0042668521 0.0059963914 1.1636579 0.0013527466 0.0013527072 1.1706283 0 -3.0514944 0.32550275 -3.0501993 0.65875414 -3.0501416 1 -3.0514943
600 0.08786211 0.020876327 0.0031421548 0.0051657363 1.1898894 0.0013430848 0.0013430599 1.1707681 0 -3.0514944 0.32831927 -3.0501889 0.66160681 -3.0501513 1 -3.0514944
633 0.0098132678 0.0055392541 0.0030063464 0.0043091323 1.1924486 0.0013420127 0.0013419893 1.1707818 0 -3.0514944 0.32862625 -3.0501878 0.66191769 -3.0501524 1 -3.0514944
Climbing replica = 3
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
633 1.1924486 1.1648685 0.0030063464 0.0043091323 1.1924486 0.0013420127 0.0013419893 1.1707818 0 -3.0514944 0.32862625 -3.0501878 0.66191769 -3.0501524 1 -3.0514944
733 0.095331134 0.089136608 0.0021551441 0.0031844438 0.043042998 0.0016022317 0.0016022168 1.170789 0 -3.0514944 0.29157063 -3.0503375 0.50358402 -3.0498922 1 -3.0514944
833 0.10539135 0.030724373 0.0013749699 0.002221013 0.10539135 0.0016019798 0.001601971 1.1732118 0 -3.0514944 0.26249002 -3.0504848 0.50415223 -3.0498924 1 -3.0514944
933 0.01883894 0.011496399 0.0011058925 0.0018178041 0.014621806 0.0016018934 0.0016018865 1.173866 0 -3.0514944 0.25788763 -3.0505113 0.50466375 -3.0498925 1 -3.0514944
996 0.0082457876 0.0036336551 0.00077325986 0.0013910671 0.0068823708 0.0016018293 0.0016018244 1.174511 0 -3.0514944 0.2544553 -3.0505324 0.50520462 -3.0498926 1 -3.0514944

View File

@ -0,0 +1,14 @@
LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 3 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 7.5525391 1.6345605 0.16683659 7.5525391 7.5525391 1.5383951 0 1.6207355 0 -2213.3343 0.5 -2212.4096 1 -2211.7959
10 0.27332818 0.040944923 0.039164338 0.27332818 0.17804882 0.51235911 0.497084 1.6790474 0 -2213.3364 0.49024121 -2212.824 1 -2213.3211
20 0.1820396 0.018049916 0.024428411 0.1820396 0.08601739 0.51038174 0.5080746 1.7224961 0 -2213.337 0.49199582 -2212.8266 1 -2213.3347
30 0.043288796 0.0068108825 0.017372479 0.043288796 0.049466709 0.51032316 0.5095943 1.7304745 0 -2213.3371 0.49553568 -2212.8268 1 -2213.3364
40 0.0421393 0.0037035761 0.01173707 0.0421393 0.026104735 0.51022733 0.5100163 1.7366752 0 -2213.3373 0.49838067 -2212.8271 1 -2213.3371
50 0.025897844 0.0022804241 0.0081056535 0.025897844 0.016908913 0.5101712 0.51008591 1.739143 0 -2213.3373 0.49923344 -2212.8272 1 -2213.3373
59 0.00962839 0.0012946076 0.005657505 0.009365729 0.012040803 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955698 -2212.8272 1 -2213.3373
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
59 0.012040803 0.0031505502 0.005657505 0.009365729 0.012040803 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955698 -2212.8272 1 -2213.3373
63 0.009152118 0.0016692472 0.0049645771 0.0081967836 0.009152118 0.51013743 0.51010776 1.7409028 0 -2213.3374 0.50022239 -2212.8272 1 -2213.3373

View File

@ -0,0 +1,14 @@
LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 3 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 7.5525391 1.6345605 0.16683659 7.5525391 7.5525391 1.5383951 0 1.6207355 0 -2213.3343 0.5 -2212.4096 1 -2211.7959
10 0.27332818 0.040944923 0.039164338 0.27332818 0.17804882 0.51235911 0.497084 1.6790474 0 -2213.3364 0.49024121 -2212.824 1 -2213.3211
20 0.1820396 0.018049916 0.024428411 0.1820396 0.08601739 0.51038174 0.5080746 1.7224961 0 -2213.337 0.49199582 -2212.8266 1 -2213.3347
30 0.043288796 0.0068108825 0.017372479 0.043288796 0.049466709 0.51032316 0.5095943 1.7304745 0 -2213.3371 0.49553568 -2212.8268 1 -2213.3364
40 0.042139305 0.0037035764 0.01173707 0.042139305 0.026104735 0.51022733 0.5100163 1.7366752 0 -2213.3373 0.49838067 -2212.8271 1 -2213.3371
50 0.025899631 0.0022805513 0.0081057075 0.025899631 0.016908929 0.5101712 0.51008591 1.739143 0 -2213.3373 0.49923345 -2212.8272 1 -2213.3373
59 0.0096285044 0.0012946258 0.0056576061 0.0093678253 0.012040919 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955698 -2212.8272 1 -2213.3373
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
59 0.012040919 0.0031505771 0.0056576061 0.0093678253 0.012040919 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955698 -2212.8272 1 -2213.3373
63 0.0091523813 0.0016692845 0.0049647607 0.0081998372 0.0091523813 0.51013743 0.51010775 1.7409028 0 -2213.3374 0.50022236 -2212.8272 1 -2213.3373

View File

@ -1,4 +1,4 @@
LAMMPS (15 Feb 2016) LAMMPS (27 Sep 2016)
Running on 3 partitions of processors Running on 3 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 7.5525391 1.6345605 0.16683659 7.5525391 7.5525391 1.5383951 0 1.6207355 0 -2213.3343 0.5 -2212.4096 1 -2211.7959 0 7.5525391 1.6345605 0.16683659 7.5525391 7.5525391 1.5383951 0 1.6207355 0 -2213.3343 0.5 -2212.4096 1 -2211.7959
@ -6,9 +6,9 @@ Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 P
20 0.1820396 0.018049916 0.024428411 0.1820396 0.08601739 0.51038174 0.5080746 1.7224961 0 -2213.337 0.49199582 -2212.8266 1 -2213.3347 20 0.1820396 0.018049916 0.024428411 0.1820396 0.08601739 0.51038174 0.5080746 1.7224961 0 -2213.337 0.49199582 -2212.8266 1 -2213.3347
30 0.043288796 0.0068108825 0.017372479 0.043288796 0.049466709 0.51032316 0.5095943 1.7304745 0 -2213.3371 0.49553568 -2212.8268 1 -2213.3364 30 0.043288796 0.0068108825 0.017372479 0.043288796 0.049466709 0.51032316 0.5095943 1.7304745 0 -2213.3371 0.49553568 -2212.8268 1 -2213.3364
40 0.042139318 0.0037035773 0.011737071 0.042139318 0.026104737 0.51022733 0.5100163 1.7366752 0 -2213.3373 0.49838067 -2212.8271 1 -2213.3371 40 0.042139318 0.0037035773 0.011737071 0.042139318 0.026104737 0.51022733 0.5100163 1.7366752 0 -2213.3373 0.49838067 -2212.8271 1 -2213.3371
50 0.025904252 0.0022808801 0.008105847 0.025904252 0.016908971 0.5101712 0.51008591 1.7391431 0 -2213.3373 0.49923347 -2212.8272 1 -2213.3373 50 0.025904121 0.0022808707 0.0081058431 0.025904121 0.016908969 0.5101712 0.51008591 1.7391431 0 -2213.3373 0.49923346 -2212.8272 1 -2213.3373
59 0.0096287928 0.0012946716 0.005657861 0.0093731008 0.01204121 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955696 -2212.8272 1 -2213.3373
Climbing replica = 2 Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
50 0.025904252 0.0044134315 0.008105847 0.025904252 0.016908971 0.5101712 0.51008591 1.7391431 0 -2213.3373 0.49923347 -2212.8272 1 -2213.3373 59 0.01204121 0.0031506449 0.005657861 0.0093731008 0.01204121 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955696 -2212.8272 1 -2213.3373
60 0.011518317 0.0013089596 0.0054472815 0.011518317 0.0091629734 0.51014415 0.51010903 1.7406815 0 -2213.3374 0.50065207 -2212.8272 1 -2213.3373 63 0.0091530442 0.0016693787 0.0049652227 0.0082075097 0.0091530442 0.51013743 0.51010775 1.7409027 0 -2213.3374 0.50022228 -2212.8272 1 -2213.3373
61 0.0089525108 0.0012703829 0.0052524345 0.0088142351 0.0089525108 0.51014321 0.51010962 1.7407173 0 -2213.3374 0.50065779 -2212.8272 1 -2213.3373