Move examples to lammps/examples/PACKAGES/pod and rename source files

This commit is contained in:
exapde
2022-11-29 20:06:04 -05:00
parent c43b332b13
commit 362739a337
42 changed files with 512 additions and 568 deletions

View File

@ -0,0 +1,21 @@
### Compile LAMMPS/POD
Go to `lammps` directory and build with the POD package:
cd path/to/lammps
mkdir build-pod
cd build-pod
cmake -C ../cmake/presets/basic.cmake -D PKG_ML-POD=on ../cmake
cmake --build .
### Fit a POD potential for tantalum
Go to `lammps/examples/PACKAGES/pod/Ta` directory and run
lmp -in in.podfit
See the README in `lammps/examples/PACKAGES/pod/Ta` for instructions on how to run MD with the potential.
### Examples for other materials
See [https://github.com/cesmix-mit/pod-examples](https://github.com/cesmix-mit/pod-examples)

View File

@ -0,0 +1,15 @@
### POD example for Ta
We will fit a potential to the `Ta` training data in the `XYZ` directory, which houses `.xyz` files
of the training data taken from [the FitSNAP repo](https://github.com/FitSNAP/FitSNAP/tree/master/examples/Ta_XYZ/XYZ)
Fit POD with
lmp -in in.fitpod
This creates `coefficients.txt` for the linear model, which we can use to run MD with
lmp -in in.pod

View File

@ -0,0 +1,33 @@
POD_coefficients: 32
-4.443926077098761418
4.2507783817509592339
-2.3176356302127896214
-3.9221278398684784605
0.83911958461214997129
-0.79841449734252079029
0.26378941721655152497
-21.611634136626200586
-15.666044232814460457
-39.29944326792482201
8.1344792452082685941
-42.618960929128391513
2.8389668623167838568
3.7860858047706988927
5.3302522869881912015
0.068458969304951933221
2.9641410087664388229
0.093199096723738703019
-0.18687412923621199434
-0.24053991546811676061
-0.16710193675730081186
0.53880267211977672659
0.022340165031980874916
-0.0016838394567211768457
0.024818837996861804751
-0.005125945253867680157
0.076934015079245715585
-0.058872357353699972249
-0.055300488883823724351
-0.12649098515466200565
0.11729161170526267166
0.0026962161198949207916

View File

@ -0,0 +1,32 @@
# DATE: 2022-11-28 UNITS: metal CONTRIBUTOR: Ngoc Cuong Nguyen, exapde@gmail.com CITATION: https://arxiv.org/abs/2209.02362
# chemical element symbols
species Ta
# periodic boundary conditions
pbc 1 1 1
# inner cut-off radius
rin 1.0
# outer cut-off radius
rcut 5.0
# polynomial degrees for radial basis functions
bessel_polynomial_degree 3
inverse_polynomial_degree 6
# one-body potential
onebody 1
# two-body linear POD potential
twobody_number_radial_basis_functions 6
# three-body linear POD potential
threebody_number_radial_basis_functions 5
threebody_number_angular_basis_functions 5
# four-body linear SNAP potential
fourbody_snap_twojmax 0
# quadratic POD potential
quadratic_pod_potential 0

View File

@ -0,0 +1,594 @@
64
Lattice="10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815" Properties=species:S:1:pos:R:3:forces:R:3 energy=-754.220443 stress="23963.03 -518.08 331.99 -518.08 26158.899999999998 289.93 331.99 289.93 26014.94"
Ta 10.54497 10.54551 10.5956 0.738379 0.48581 0.018519
Ta 2.6058 2.59577 2.66276 0.983004 0.695353 -0.423917
Ta 1.29338 2.62737 0.06659 0.967488 0.116743 -0.589823
Ta 3.97859 2.60074 0.05226 -0.084389 0.137046 -0.423367
Ta 0.06826 1.26322 2.67108 -0.470328 1.296441 -0.423078
Ta 0.03489 4.006 2.58088 -0.263493 -1.182047 0.521328
Ta 2.60404 0.03209 1.27573 0.332524 -0.382338 0.466834
Ta 2.61384 0.03978 4.00017 0.19652 -0.552756 -0.617059
Ta 5.26731 10.53909 0.0525 0.340753 0.932737 -1.082711
Ta 8.00375 2.64902 2.69207 -0.352834 -0.034069 -0.546853
Ta 6.64426 2.6613 10.54 0.209447 -0.170553 0.255905
Ta 9.33824 2.64457 0.03106 -1.248523 0.1324 -0.277314
Ta 5.3522 1.2665 2.5671 -0.296298 1.327488 0.591352
Ta 5.27655 4.04903 2.65011 0.225842 -1.705193 -0.220596
Ta 7.9997 10.54384 1.3323 -0.602859 0.598417 0.360383
Ta 7.97961 10.59814 4.02363 -0.487819 0.018537 -0.681676
Ta 0.07703 5.36114 0.02699 -0.850702 -0.481463 -0.618219
Ta 2.6646 7.93725 2.60955 -0.375888 0.3131 0.609637
Ta 1.40379 7.96668 10.52251 -1.425719 -0.081346 0.714056
Ta 3.99035 7.99423 10.59771 -0.152265 -0.539619 0.318009
Ta 0.04355 6.56889 2.62727 -0.178473 1.482119 0.427439
Ta 0.00703 9.28757 2.68364 0.269104 -1.208309 -0.327712
Ta 2.56957 5.34141 1.33893 0.850349 -0.517951 0.275559
Ta 2.72447 5.25375 4.04037 -0.588363 0.226576 -0.96233
Ta 10.53684 10.5759 5.2221 0.629328 0.101208 1.170955
Ta 2.66913 2.7096 7.94723 0.175608 -0.725726 0.018084
Ta 1.35438 2.68364 5.23358 -0.672848 -0.376194 0.690747
Ta 3.92914 2.57652 5.21831 1.314233 0.49323 0.453261
Ta 0.08152 1.31737 7.90103 -0.403463 -0.248525 0.230807
Ta 0.01596 3.94268 7.99393 -0.081478 0.863863 -0.071733
Ta 2.6785 10.52779 6.63557 -0.387653 0.744336 -0.69563
Ta 2.57563 10.5398 9.20066 0.204661 1.016501 1.272453
Ta 5.28026 5.2908 10.53874 0.210489 -0.369673 0.610136
Ta 8.02116 8.00301 2.56791 -0.618631 -0.801014 1.16881
Ta 6.56126 7.9104 0.04457 1.247918 -0.045758 -0.325354
Ta 9.26485 7.95508 10.58594 0.342738 -0.215167 -0.069832
Ta 5.26103 6.62842 2.63265 0.441032 0.314676 -0.03073
Ta 5.28955 9.23968 2.5673 0.215784 0.14419 0.976532
Ta 8.00221 5.33276 1.34132 -0.277749 -0.258368 -0.418189
Ta 7.91864 5.28423 3.97891 0.132647 0.303744 -0.143621
Ta 5.27037 0.01177 5.31967 0.293403 0.10204 -0.586267
Ta 7.97577 2.58846 7.90284 -0.0766 0.318418 0.741565
Ta 6.67111 2.70945 5.31433 -1.193866 -0.235149 -0.180348
Ta 9.29025 2.58105 5.29066 0.286858 0.294859 0.204099
Ta 5.2532 1.26795 7.91799 0.289819 0.925706 0.429944
Ta 5.32703 4.04747 7.87622 0.177769 -1.251772 0.201923
Ta 7.8991 10.56576 6.68405 0.011121 0.010154 -0.513286
Ta 8.01539 10.54873 9.32177 -0.770371 0.244167 -0.539961
Ta 10.59055 5.23373 5.29112 -0.122463 0.783939 0.309844
Ta 2.7178 8.02017 8.01996 -0.833015 -1.143659 -1.244648
Ta 1.28755 7.95382 5.35947 0.318174 -0.327947 -0.137883
Ta 3.98149 8.00712 5.27935 -0.672169 -0.306686 0.158866
Ta 0.04771 6.7013 8.02541 0.000928 -1.568952 -0.556323
Ta 10.53454 9.27538 7.94586 0.490919 0.513788 -0.187133
Ta 2.60384 5.37826 6.65237 0.107427 -0.010953 -0.135414
Ta 2.65026 5.25782 9.27591 0.0403 0.521312 0.035425
Ta 5.30975 5.33548 5.25863 -0.196083 -0.020488 0.519869
Ta 7.98152 7.93147 7.94727 -0.52423 -0.25306 0.358801
Ta 6.58336 7.99956 5.3353 0.546995 -0.296434 -0.355434
Ta 9.20518 8.00165 5.34211 0.753656 -0.424927 -0.364529
Ta 5.28813 6.67781 8.01704 0.382562 -1.149823 -0.614214
Ta 5.2968 9.20687 7.96818 0.395589 1.452637 -0.053896
Ta 7.90382 5.25794 6.62358 0.295654 0.152651 -0.023568
Ta 8.00072 5.28621 9.26356 -0.210447 -0.178269 0.331507
64
Lattice = "10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815" Properties=species:S:1:pos:R:3:forces:R:3 energy=-753.865255 stress="25885.719999999998 -817.02 -36.62 -817.02 23024.370000000003 -107.14 -36.62 -107.14 29257.940000000002"
Ta 0.04908 0.00115 10.57826 -0.437757 -0.090743 0.15803
Ta 2.61654 2.71455 2.72901 0.449605 -0.435267 -0.828991
Ta 1.39595 2.61446 10.52477 -2.072616 -0.051825 0.877711
Ta 3.90381 2.6756 0.06766 2.144694 -0.090086 0.075882
Ta 0.05742 1.31249 2.58872 -0.607352 0.532786 0.378598
Ta 0.05697 4.05163 2.67585 -0.777264 -1.885963 -0.048956
Ta 2.58852 10.55529 1.39238 0.39704 0.642203 -1.068312
Ta 2.6599 0.00552 4.01733 0.064098 0.179003 -0.177005
Ta 5.26427 10.58342 10.56227 -0.033574 0.346172 0.680676
Ta 7.89236 2.6016 2.71779 0.82825 0.497825 -0.656618
Ta 6.6321 2.63976 10.53024 -0.906833 -0.010611 0.365963
Ta 9.21243 2.59505 0.06665 1.376958 0.080901 -0.441221
Ta 5.30011 1.36599 2.71012 -0.451121 -0.806818 -0.284864
Ta 5.34341 4.00547 2.68181 -0.579497 -0.053233 -0.287661
Ta 8.03029 10.56076 1.30843 -0.336212 0.217222 0.347111
Ta 7.92561 0.06228 3.97753 0.289092 -0.611239 0.468926
Ta 0.03512 5.22736 0.04735 -0.453067 0.31946 -0.683277
Ta 2.66581 7.98939 2.66641 -0.662165 -0.149468 -0.087742
Ta 1.29579 7.92632 10.58792 0.533672 -0.070014 0.096584
Ta 3.93283 7.88849 0.0809 -0.020345 0.48243 -0.397113
Ta 10.5959 6.57196 2.63734 -0.21413 1.634343 -0.170283
Ta 10.56437 9.25635 2.72679 0.039077 -0.10791 -0.719333
Ta 2.72037 5.31366 1.24606 -0.29128 0.032642 2.069655
Ta 2.69611 5.37769 3.9661 0.124193 -0.201649 -0.71097
Ta 0.07372 10.52817 5.29093 -0.789865 0.878036 0.020208
Ta 2.61857 2.70351 8.02211 0.56874 -0.164877 -0.950145
Ta 1.31355 2.72095 5.3785 -0.076491 -0.288 -0.243411
Ta 3.89644 2.57087 5.2537 1.240837 0.47266 0.656808
Ta 10.58888 1.30214 7.86943 0.255233 0.272119 0.455833
Ta 0.04887 4.01408 7.90126 -0.289007 -0.346757 0.12366
Ta 2.72928 0.06945 6.66193 -0.685761 -0.244829 -0.502888
Ta 2.58101 0.04872 9.23137 0.339459 -0.233213 1.335765
Ta 5.34108 5.36912 0.05283 -0.013471 -0.867347 -0.774099
Ta 7.88186 7.9551 2.72317 0.734048 0.105961 -1.272735
Ta 6.55598 7.99717 10.53185 1.370203 -0.182535 0.648941
Ta 9.31791 7.96193 0.00269 -1.127055 -0.301221 0.303103
Ta 5.24453 6.70165 2.62389 0.229886 -1.204827 0.172016
Ta 5.32205 9.27675 2.72023 -0.32778 1.003783 -0.614408
Ta 7.86861 5.30945 1.31803 0.764624 -0.183537 -0.038771
Ta 7.92333 5.29865 3.91698 0.625441 0.03111 0.856974
Ta 5.25271 10.51825 5.34383 0.561912 0.756882 -0.236387
Ta 8.0222 2.60801 7.87152 -0.458387 0.66717 1.04408
Ta 6.60212 2.59356 5.37931 0.070225 0.10084 -0.482484
Ta 9.30602 2.68963 5.26783 -0.344876 -0.18676 -0.015312
Ta 5.34458 1.3199 7.96406 -0.207209 0.12974 -0.023385
Ta 5.27345 3.97769 7.88365 0.225407 0.210336 0.49958
Ta 7.90209 0.06243 6.6921 0.296301 -0.597326 -1.321812
Ta 7.9791 10.56722 9.28911 -0.274024 0.193096 0.130562
Ta 0.08155 5.37803 5.24262 -1.153238 -0.394578 0.405264
Ta 2.69772 8.006 7.99419 -0.445287 -0.699603 -0.114074
Ta 1.38725 7.96453 5.37281 -1.117986 -0.159911 -0.252436
Ta 3.9138 7.92522 5.25427 1.483723 -0.15328 0.336593
Ta 10.54558 6.64409 7.90011 0.381189 -0.437364 0.391497
Ta 0.0414 9.23222 7.94529 -0.069632 0.550601 0.135542
Ta 2.6176 5.26509 6.55154 0.497368 0.356473 1.817883
Ta 2.67779 5.27183 9.34564 -0.09738 0.356697 -2.092389
Ta 5.37167 5.22358 5.28383 -1.082933 0.58337 0.189313
Ta 7.97831 7.95033 7.98746 -0.334998 -0.148464 -0.752988
Ta 6.58772 7.97118 5.22845 0.250508 -0.279802 0.963668
Ta 9.29703 7.96398 5.22074 -0.269342 -0.065478 0.796032
Ta 5.35894 6.66603 8.02645 -0.160453 -0.945482 -0.543903
Ta 5.25491 9.2658 7.91135 0.540075 0.33829 0.275545
Ta 7.86723 5.29649 6.61035 0.852005 0.19428 0.109663
Ta 8.01927 5.21862 9.29005 -0.365475 0.483588 -0.393695
64
Lattice = "10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815" Properties=species:S:1:pos:R:3:forces:R:3 energy=-754.0221 stress="26594.42 1368.85 19.48 1368.85 26417.43 -1442.27 19.48 -1442.27 23937.75"
Ta 10.59872 10.5966 0.05505 -0.231571 0.031614 -0.560153
Ta 2.72054 2.66769 2.56793 -0.779697 -0.12909 0.784258
Ta 1.2783 2.60895 0.03547 0.744629 0.548126 -0.214124
Ta 3.95508 2.65628 10.5551 -0.165396 0.001128 0.026529
Ta 0.03293 1.39934 2.6967 0.072305 -0.873594 -0.208971
Ta 10.5651 4.05678 2.65596 0.527021 -1.331302 0.031311
Ta 2.60171 10.52714 1.285 0.350354 0.537482 0.600499
Ta 2.68709 10.58122 3.91851 -0.372039 0.361715 0.809071
Ta 5.31795 0.08026 0.03906 -0.106989 -0.635521 -0.720814
Ta 8.02486 2.64122 2.59891 -0.739467 0.359337 0.641206
Ta 6.60369 2.73118 0.06843 0.678906 -0.310297 -0.697991
Ta 9.30745 2.57138 10.58055 -1.01243 0.693756 -0.108245
Ta 5.35248 1.38217 2.58572 -0.13929 -0.071214 0.685498
Ta 5.27678 4.05493 2.58839 0.361124 -1.418968 0.248615
Ta 7.97704 10.56983 1.33943 -0.226745 0.137547 0.385956
Ta 7.9205 10.58925 4.02197 -0.097537 0.228845 -1.559747
Ta 10.58688 5.37691 0.04598 -0.241278 -0.869238 -0.792618
Ta 2.56928 7.98994 2.68334 0.744667 -0.548988 -0.270704
Ta 1.26784 7.95054 0.01116 0.281468 0.07337 -0.236417
Ta 3.9146 8.01616 10.55414 0.995063 -0.220303 0.353326
Ta 10.54844 6.60413 2.59023 0.147364 1.01708 0.40752
Ta 10.5757 9.25815 2.63489 -0.140904 0.492732 0.101556
Ta 2.66105 5.2801 1.30191 -0.364702 0.402682 -0.011419
Ta 2.6432 5.35885 3.92681 -0.227023 -0.472196 0.151009
Ta 10.53608 10.55781 5.26416 1.288203 0.545609 0.251638
Ta 2.60772 2.73015 7.98088 0.261788 -1.092199 -0.8427
Ta 1.24268 2.58441 5.28609 1.180704 0.409883 0.0645
Ta 3.99146 2.5757 5.25407 -0.757243 0.334145 0.121851
Ta 10.51746 1.40756 8.00795 0.326733 -1.91194 -0.281886
Ta 0.00974 3.9413 7.96949 -0.442991 1.619821 -0.172523
Ta 2.7025 10.58938 6.62226 -0.427598 0.249852 0.029935
Ta 2.67552 0.00093 9.32012 -0.030321 0.09604 -1.176661
Ta 5.21931 5.28624 10.52268 0.567659 0.751713 1.05061
Ta 7.92372 7.92335 2.69137 -0.276611 0.573618 -0.487148
Ta 6.67129 7.91947 0.00781 -1.67251 0.193902 0.064344
Ta 9.22152 8.02659 0.00287 0.769306 -0.25307 0.030428
Ta 5.33288 6.56827 2.67559 -0.356132 1.879818 -0.275818
Ta 5.21843 9.3313 2.61368 0.313957 -1.184708 0.134729
Ta 7.93465 5.34206 1.38987 -0.27093 -0.232294 -1.254009
Ta 7.94771 5.35777 3.99603 -0.441572 -0.509412 0.402878
Ta 5.28258 10.54181 5.27443 0.165589 0.546578 -0.181307
Ta 7.87019 2.58685 7.88448 0.864444 0.720171 0.90474
Ta 6.61351 2.69961 5.33299 -0.298459 -0.117041 -0.655843
Ta 9.20963 2.61413 5.29428 0.646321 0.352518 0.003302
Ta 5.381 1.3824 7.94181 -1.162347 -0.755975 0.017657
Ta 5.28467 4.01816 7.99502 0.024319 -0.640279 -0.524219
Ta 8.00243 10.5584 6.55969 -0.64714 0.462493 1.495007
Ta 7.92724 0.03497 9.30326 0.221614 -0.134477 -0.661187
Ta 10.55391 5.32768 5.23195 0.476568 -0.381016 0.980462
Ta 2.64406 7.95567 7.93345 0.001297 0.120229 0.191712
Ta 1.2986 7.9027 5.33624 0.708615 0.289977 -0.158132
Ta 4.04604 7.87659 5.36207 -1.974177 0.710669 -0.438506
Ta 0.04337 6.69689 8.01066 -0.426712 -1.619512 -0.55647
Ta 10.54014 9.26136 7.89857 0.447195 1.282555 0.234867
Ta 2.68344 5.29148 6.55058 -0.713159 0.045261 0.661323
Ta 2.61535 5.26646 9.22004 -0.124682 0.621019 0.504493
Ta 5.22677 5.33996 5.32711 1.047955 -1.01859 -0.083156
Ta 7.93781 8.02504 7.94133 -0.089305 -0.92943 0.174588
Ta 6.58943 7.89688 5.28857 1.109411 0.43459 0.232028
Ta 9.26138 8.02661 5.25779 -0.279333 -0.594174 0.435718
Ta 5.27411 6.62462 8.02195 0.25952 0.675178 -0.659935
Ta 5.30985 9.30627 7.88256 -0.174466 -0.148032 0.732729
Ta 7.99384 5.30652 6.67382 -0.405756 0.105152 -0.448951
Ta 7.89346 5.23521 9.29012 0.232414 0.496659 0.293761
64
Lattice = "10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815" Properties=species:S:1:pos:R:3:forces:R:3 energy=-754.279613 stress="23907.050000000003 444.79 -765.15 444.79 24515.940000000002 375.59 -765.15 375.59 27487.829999999998"
Ta 0.00046 10.54735 10.58932 0.114704 0.911029 0.002417
Ta 2.73129 2.71027 2.64805 -1.312269 -0.768934 0.192601
Ta 1.30416 2.70676 0.05081 -0.549542 -0.385376 -0.090451
Ta 3.9224 2.56802 0.05914 1.338111 0.432571 -0.522326
Ta 10.52754 1.32714 2.64946 0.526452 0.497736 0.118023
Ta 10.58917 3.98207 2.62548 0.027974 -0.098405 0.015828
Ta 2.64792 0.02452 1.38081 -0.204416 -0.141407 -1.100083
Ta 2.59488 0.05512 3.95199 0.552837 -0.178236 0.473214
Ta 5.22138 10.52799 0.03746 0.576453 0.970244 -0.579639
Ta 7.88634 2.63138 2.61996 0.902337 0.559648 1.080475
Ta 6.69452 2.7219 0.06773 -2.02583 -0.335157 -0.878841
Ta 9.21373 2.71014 0.05862 1.514389 -0.315085 -0.524943
Ta 5.3281 1.39418 2.60417 -0.26237 -1.230172 0.420769
Ta 5.2637 3.95414 2.69271 0.464892 1.262082 -0.270578
Ta 7.90795 0.06254 1.39383 0.167236 -0.202524 -1.058609
Ta 7.94511 10.51799 3.98105 0.185425 0.426977 0.087026
Ta 10.57577 5.37732 10.54307 0.605017 -0.422613 0.786988
Ta 2.70528 7.92008 2.71672 -0.16284 0.53844 -0.654288
Ta 1.40108 7.96156 10.56262 -1.21314 -0.180661 0.475699
Ta 3.94259 7.88815 10.51865 0.693466 0.102031 0.668128
Ta 0.05295 6.61799 2.66959 -0.152823 0.384734 -0.111952
Ta 0.0041 9.32626 2.60831 0.291126 -0.868362 0.393931
Ta 2.66819 5.248 1.34131 -0.179205 0.374746 -1.338983
Ta 2.57134 5.28818 3.89302 0.254849 0.332843 1.641299
Ta 0.08271 0.0036 5.29844 -1.048937 -0.101097 -0.319135
Ta 2.56753 2.70781 8.0214 1.017266 -0.740171 -0.566662
Ta 1.30891 2.64281 5.34837 0.403908 0.226225 -0.301649
Ta 3.96187 2.73119 5.27973 0.36121 -0.332647 0.382172
Ta 1e-05 1.31854 7.9193 -0.134684 -0.420557 0.336931
Ta 10.58062 3.94546 7.96883 0.091943 0.393742 -0.089206
Ta 2.60743 10.5971 6.59487 0.481207 0.365851 0.394927
Ta 2.59982 0.05852 9.25312 0.155387 -0.327875 0.594672
Ta 5.343 5.33735 10.58109 -0.354201 -0.481611 0.070778
Ta 8.0183 7.97031 2.57959 -0.638975 -0.537484 0.627877
Ta 6.56415 8.01596 10.54595 1.046228 -0.215805 0.200416
Ta 9.3142 8.00708 0.07335 -0.389686 -0.132571 -0.908238
Ta 5.28371 6.62455 2.60926 0.349202 0.295946 0.196375
Ta 5.365 9.35513 2.65232 -0.276908 -1.072093 0.33487
Ta 7.99421 5.27285 1.26512 -0.338816 0.417402 0.989409
Ta 7.93677 5.32858 3.96514 -0.064889 -0.126317 0.026895
Ta 5.29831 0.06384 5.34991 -0.237157 -0.294846 -0.502816
Ta 7.98101 2.63404 7.9256 -0.201557 -0.256297 0.618786
Ta 6.68687 2.58375 5.27465 -0.880538 0.491034 0.225753
Ta 9.31724 2.59345 5.36746 -0.514197 0.139552 -0.594594
Ta 5.30469 1.39236 7.90055 -0.241299 -1.127636 0.542064
Ta 5.36637 3.96474 7.94588 -0.457508 0.623304 -0.045721
Ta 7.96852 10.54416 6.59542 0.045419 0.456297 0.883036
Ta 8.01553 0.03504 9.33832 -0.703646 -0.11872 -0.79377
Ta 10.53751 5.2766 5.33019 0.186467 0.354842 -0.464356
Ta 2.67185 7.99879 7.94992 -0.462825 -0.70472 -0.660751
Ta 1.32425 7.97625 5.27971 -0.162279 -0.301471 0.211964
Ta 3.99685 7.99185 5.33585 0.128267 -0.133747 -0.138891
Ta 0.00789 6.57979 7.98241 0.224508 0.703879 -0.465686
Ta 10.56258 9.24146 7.92821 0.298346 0.405066 0.164699
Ta 2.62183 5.25654 6.57113 0.142704 0.580891 0.073062
Ta 2.62673 5.24695 9.20881 0.295489 0.626384 1.099379
Ta 5.2818 5.28462 5.32566 0.254473 0.449594 -0.359163
Ta 7.95127 7.97098 7.89566 -0.109482 -0.099213 1.128432
Ta 6.69889 8.00506 5.30113 -1.722141 -0.416627 -0.484246
Ta 9.22006 8.02217 5.33119 1.590079 -0.664694 -0.530738
Ta 5.3507 6.64908 7.93434 -0.272774 -0.59058 -0.047159
Ta 5.22906 9.26778 7.99824 0.577132 0.931079 -0.408552
Ta 7.96263 5.26515 6.66322 -0.184291 0.081851 -0.89845
Ta 8.00683 5.33642 9.24793 -0.405275 -0.01231 0.25158
64
Lattice = "10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815" Properties=species:S:1:pos:R:3:forces:R:3 energy=-753.777209 stress="31083.73 984.91 488.79 984.91 26853.05 -530.71 488.79 -530.71 21811.85"
Ta 0.03525 10.52946 0.01429 -0.625379 0.911584 -0.075876
Ta 2.67988 2.6352 2.61064 -0.661 -0.104938 -0.074584
Ta 1.30583 2.57403 10.55611 0.849169 0.350685 0.363742
Ta 4.00357 2.65046 10.56488 -0.371611 0.087052 0.454216
Ta 10.52633 1.38198 2.61375 0.406758 -1.451427 0.208757
Ta 10.54339 3.93177 2.72703 0.391892 1.412298 -0.627514
Ta 2.58523 10.55385 1.26507 0.409709 0.248799 1.81949
Ta 2.68419 10.52194 4.02925 -0.316157 0.395146 -0.68287
Ta 5.29632 0.02098 0.06019 0.094853 -0.22889 -0.089408
Ta 7.9287 2.71315 2.57282 -0.40564 -1.092393 0.813413
Ta 6.67221 2.56974 0.00085 -0.173428 0.384871 -0.232145
Ta 9.35654 2.72035 0.02716 -1.448984 -0.868833 -0.407862
Ta 5.28199 1.31545 2.71612 0.152676 -0.534988 -0.278452
Ta 5.26218 3.92161 2.73258 0.236803 1.45327 -0.477397
Ta 7.88956 10.53727 1.30155 0.542005 0.588247 1.124571
Ta 7.90476 0.00491 4.03502 0.380439 0.303044 -0.981143
Ta 0.01924 5.23985 0.02933 -0.216606 0.960671 0.012022
Ta 2.63713 7.91332 2.57939 0.523618 0.457949 1.047743
Ta 1.37591 7.98252 0.01161 -1.00541 -0.53207 -0.247965
Ta 3.99074 7.99253 0.04105 0.630076 -0.445038 -0.609834
Ta 0.06165 6.69839 2.59091 -0.637693 -1.500703 0.322027
Ta 0.07693 9.27396 2.65088 -0.570248 0.946341 0.238964
Ta 2.59233 5.37207 1.32243 0.660887 -0.556262 -0.409585
Ta 2.576 5.32148 3.95475 0.669967 -0.454444 -0.141432
Ta 10.57478 0.07838 5.30752 0.449309 -0.650528 0.069289
Ta 2.68594 2.63787 8.02554 -0.925537 0.246259 -1.307471
Ta 1.24534 2.6968 5.22637 0.880334 -0.170862 0.583158
Ta 3.93645 2.66917 5.2391 0.126178 -0.08166 0.623252
Ta 10.54417 1.38182 8.01183 0.881527 -1.210399 -0.267108
Ta 0.00692 3.97458 7.93648 0.063896 0.736295 0.030003
Ta 2.65183 10.59292 6.70102 -0.082168 0.001127 -0.769984
Ta 2.70713 0.0237 9.32486 -0.216517 -0.079276 -0.963173
Ta 5.32479 5.24418 0.01275 -0.313338 0.484215 0.061675
Ta 7.97361 7.99989 2.66237 0.19173 -0.45925 0.057363
Ta 6.68168 8.00545 10.53048 -1.274863 -0.575919 0.727629
Ta 9.25988 8.00096 10.54122 0.923261 -0.776426 0.71368
Ta 5.36822 6.70209 2.70369 -0.41461 -1.998428 -0.32579
Ta 5.22169 9.20816 2.62305 0.467098 1.708569 0.377559
Ta 7.90622 5.28573 1.40537 0.361428 0.577965 -1.113915
Ta 7.91678 5.27023 4.0071 0.348505 0.46978 0.347783
Ta 5.35908 0.08115 5.27632 -0.722672 -0.863673 0.500885
Ta 8.00681 2.60911 7.87611 -0.950848 0.649728 1.17634
Ta 6.63107 2.65234 5.3649 -0.782252 0.346241 -0.630632
Ta 9.21464 2.71799 5.26365 0.65968 -0.244425 -0.123044
Ta 5.22432 1.25125 8.02611 0.739331 1.510791 -0.273571
Ta 5.22168 3.92029 7.91312 0.722496 0.766488 0.226631
Ta 8.01588 0.04144 6.68445 -0.372854 -0.445221 -0.493611
Ta 7.96204 10.55369 9.32548 -0.03274 0.375548 -0.623519
Ta 0.01039 5.30368 5.2336 -0.715394 0.046629 0.901905
Ta 2.5862 7.96502 7.96459 0.830832 -0.094714 -0.350325
Ta 1.28578 7.88946 5.26227 1.126795 0.658952 0.004566
Ta 3.96511 7.98863 5.30323 -0.273909 0.013132 -0.023712
Ta 0.00505 6.67243 8.01234 -0.065254 -1.564213 -0.39785
Ta 10.5258 9.23159 7.95484 0.714286 1.608236 -0.153688
Ta 2.60834 5.24378 6.55963 0.476601 0.174876 0.899274
Ta 2.60865 5.35101 9.24068 0.460063 -0.232332 0.21727
Ta 5.34566 5.33553 5.26912 -1.0005 -0.062573 0.768202
Ta 8.01116 7.98477 7.98864 -0.941009 -0.538031 -0.670857
Ta 6.61332 7.98663 5.33587 0.694566 -0.00045 -0.06064
Ta 9.34421 7.88519 5.33887 -1.50427 0.871847 -0.00909
Ta 5.30405 6.66664 7.973 -0.127756 -0.408974 -0.168376
Ta 5.3561 9.34104 7.93015 -0.198165 -1.429389 0.216524
Ta 7.87231 5.36354 6.69962 0.402284 -0.367694 -0.602329
Ta 7.98446 5.25368 9.3376 -0.122238 0.277788 -0.243182
64
Lattice = "10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815 0.0 0.0 0.0 10.6000003815" Properties=species:S:1:pos:R:3:forces:R:3 energy=-754.048643 stress="27656.57 549.87 1164.0900000000001 549.87 24561.93 -1132.43 1164.0900000000001 -1132.43 25335.96"
Ta 10.58466 10.52281 10.54428 0.51911 1.030769 0.289199
Ta 2.58906 2.62515 2.58331 0.980313 0.465455 0.986329
Ta 1.33407 2.72467 0.03386 -0.636192 -0.969554 -0.333663
Ta 3.90797 2.72086 10.53991 1.707244 -0.292948 0.571866
Ta 0.07897 1.2643 2.65645 -0.600839 0.915626 -0.026383
Ta 0.02729 3.96468 2.62566 -0.026464 0.178205 0.595013
Ta 2.71828 0.03582 1.37493 -0.503659 -0.164847 -1.238234
Ta 2.71013 0.01388 3.94029 -0.26741 0.122146 0.391015
Ta 5.24382 0.05221 10.59611 0.985051 -0.524959 -0.239796
Ta 8.00676 2.68277 2.72931 -0.040705 0.112169 -1.076862
Ta 6.67012 2.581 0.05294 -0.795944 0.604015 0.013416
Ta 9.2906 2.70214 10.5277 0.106867 -0.725536 0.830297
