git-svn-id: svn://svn.icms.temple.edu/lammps-ro/trunk@14627 f3b2605a-c512-4ea7-a41b-209d697bcdaa

This commit is contained in:
sjplimp
2016-02-15 21:19:55 +00:00
parent ed9e162025
commit 507bde5b5a
18 changed files with 0 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,66 @@
# Tersoff parameters for various elements and mixtures
# multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs
# these entries are in LAMMPS "metal" units:
# A,B = eV; lambda1,lambda2,lambda3 = 1/Angstroms; R,D = Angstroms
# other quantities are unitless
# Aidan Thompson (athomps at sandia.gov) takes full blame for this
# file. It specifies various potentials published by J. Tersoff for
# silicon, carbon and germanium. Since Tersoff published several
# different silicon potentials, I refer to them using atom types
# Si(B), Si(C) and Si(D). The last two are almost almost identical but
# refer to two different publications. These names should be used in
# the LAMMPS command when the file is invoked. For example:
# pair_coeff * * SiCGe.tersoff Si(B). The Si(D), C and Ge potentials
# can be used pure silicon, pure carbon, pure germanium, binary SiC,
# and binary SiGe, but not binary GeC or ternary SiGeC. LAMMPS will
# generate an error if this file is used with any combination
# involving C and Ge, since there are no entries for the GeC
# interactions (Tersoff did not publish parameters for this
# cross-interaction.)
# format of a single entry (one or more lines):
# element 1, element 2, element 3,
# m, gamma, lambda3, c, d, costheta0, n, beta, lambda2, B, R, D, lambda1, A
# The original Tersoff potential for Silicon, Si(B)
# J. Tersoff, PRB, 37, 6991 (1988)
Si(B) Si(B) Si(B) 3.0 1.0 1.3258 4.8381 2.0417 0.0000 22.956
0.33675 1.3258 95.373 3.0 0.2 3.2394 3264.7
# The later Tersoff potential for Silicon, Si(C)
# J. Tersoff, PRB, 38, 9902 (1988)
Si(C) Si(C) Si(C) 3.0 1.0 1.7322 1.0039e5 16.218 -0.59826 0.78734
1.0999e-6 1.7322 471.18 2.85 0.15 2.4799 1830.8
# The later Tersoff potential for Carbon, Silicon, and Germanium
# J. Tersoff, PRB, 39, 5566 (1989) + errata (PRB 41, 3248)
# The Si and C parameters are very close to those in SiC.tersoff
C C C 3.0 1.0 0.0 3.8049e4 4.3484 -0.57058 0.72751 1.5724e-7 2.2119 346.74 1.95 0.15 3.4879 1393.6
Si(D) Si(D) Si(D) 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 1.1000e-6 1.7322 471.18 2.85 0.15 2.4799 1830.8
Ge Ge Ge 3.0 1.0 0.0 1.0643e5 15.652 -0.43884 0.75627 9.0166e-7 1.7047 419.23 2.95 0.15 2.4451 1769.0
C Si(D) Si(D) 3.0 1.0 0.0 3.8049e4 4.3484 -0.57058 0.72751 1.5724e-7 1.97205 395.1451 2.3573 0.1527 2.9839 1597.3111
C Si(D) C 3.0 1.0 0.0 3.8049e4 4.3484 -0.57058 0.72751 0.0 0.0 0.0 1.95 0.15 0.0 0.0
C C Si(D) 3.0 1.0 0.0 3.8049e4 4.3484 -0.57058 0.72751 0.0 0.0 0.0 2.3573 0.1527 0.0 0.0
Si(D) C C 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 1.1000e-6 1.97205 395.1451 2.3573 0.1527 2.9839 1597.3111
Si(D) Si(D) C 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 0.0 0.0 0.0 2.3573 0.1527 0.0 0.0
Si(D) C Si(D) 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 0.0 0.0 0.0 2.85 0.15 0.0 0.0
Si(D) Ge Ge 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 1.1000e-6 1.71845 444.7177 2.8996 0.1500 2.4625 1799.6347
Si(D) Si(D) Ge 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 0.0 0.0 0.0 2.8996 0.1500 0.0 0.0
Si(D) Ge Si(D) 3.0 1.0 0.0 1.0039e5 16.217 -0.59825 0.78734 0.0 0.0 0.0 2.85 0.15 0.0 0.0
Ge Si(D) Si(D) 3.0 1.0 0.0 1.0643e5 15.652 -0.43884 0.75627 9.0166e-7 1.71845 444.7177 2.8996 0.1500 2.4625 1799.6347
Ge Si(D) Ge 3.0 1.0 0.0 1.0643e5 15.652 -0.43884 0.75627 0.0 0.0 0.0 2.95 0.15 0.0 0.0
Ge Ge Si(D) 3.0 1.0 0.0 1.0643e5 15.652 -0.43884 0.75627 0.0 0.0 0.0 2.8996 0.1500 0.0 0.0
# Optimized Tersoff for Carbon: Lindsay and Broido PRB 81, 205441 (2010)
# element 1, element 2, element 3,
# m, gamma, lambda3, c, d, costheta0, n, beta, lambda2, B, R, D, lambda1, A
C(O) C(O) C(O) 3.0 1.0 0.0 3.8049e4 4.3484 -0.930 0.72751 1.5724e-7 2.2119 430.0 1.95 0.15 3.4879 1393.6

View File

@ -0,0 +1,46 @@
i-PI path integral interface examples
=====================================
This folder contains a couple of examples to run LAMMPS as a client,
exchanging information on the atomic configurations, energy and forces
with the i-PI Python interface
[http://epfl-cosmo.github.io/gle4md/index.html?page=ipi]. These
examples require a working copy of i-PI and compiling LAMMPS in a UNIX
environment. Note that a copy of i-PI is provided with LAMMPS, in the
tools/i-pi directory.
Note that the i-PI examples listed here are designed for the public V1.0
version of i-PI. Refer to the LAMMPS examples distributed with i-PI if you
are using a development version.
Path integral simulation of graphene
------------------------------------
The example in this folder uses the external wrapper i-PI to perform
path integral molecular dynamics simulation of a graphene sheet, using
LAMMPS as the force back-end. The output is generated by i-PI. Please
refer to its documentation for an explanation of the input parameters
and the format of the output.
How to run i-PI
---------------
You should have a relatively recent (>=2.5) version of Python and Numpy,
and the public version of i-PI. You can then run i-PI by executing
```bash
$PATHTOIPI/i-pi i-pi_input.xml
```
In a separate terminal, then, you should run LAMMPS compiled to provide
fix_ipi functionalities.
```bash
$LAMMPS < in.graphene
```
You can run multiple instances of LAMMPS if you want to exploit the
parallelism over the path integral beads.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,31 @@
<simulation verbosity="medium">
<initialize nbeads='8'>
<file mode='xyz' units="angstrom"> i-pi_positions.xyz </file>
<cell mode='manual' units="angstrom"> [ 51.8,0,0,0, 49.84,0,0,0, 200 ] </cell>
<velocities mode='thermal' units='kelvin'> 300 </velocities>
</initialize>
<output prefix='graphene'>
<properties stride='5' filename='out' flush="10" > [ step, time{picosecond}, conserved{electronvolt}, temperature{kelvin}, kinetic_cv{electronvolt}, potential{electronvolt}, pressure_cv{megapascal}] </properties>
<properties stride='5' filename='iso' flush="10" > [ isotope_tdfep(1.167;C), isotope_scfep(1.167;0) ] </properties>
<trajectory stride='20' filename='pos' flush="100"> positions{angstrom}</trajectory>
<checkpoint stride='2000' />
</output>
<total_steps>1000</total_steps>
<total_time>128000</total_time>
<prng><seed>8417</seed></prng>
<forces>
<socket mode="unix">
<address>graphene</address>
</socket>
</forces>
<ensemble mode='nvt'>
<thermostat mode='gle'>
<A shape='(5,5)'>
[ 1.124524713863e-3, 1.648702679619e-6, 6.970075857471e-5, -2.202066291263e-4, 1.401342873485e-3, -1.681700567912e-6, 5.197673899653e-10, 4.365423872046e-6, -1.200041116490e-6, 2.564577183580e-6, -8.965478630849e-5, -4.365423872046e-6, 8.218704940997e-6, 3.114246791997e-5, -6.044142906315e-5, -6.272281358913e-5, 1.200041116490e-6, -3.114246791997e-5, 1.612301941566e-4, 6.958958085115e-5, 1.318373360752e-3, -2.564577183580e-6, 6.044142906315e-5, -6.958958085115e-5, 1.872119364197e-3]
</A>
</thermostat>
<timestep units="femtosecond">1.0</timestep>
<temperature units='kelvin'>300</temperature>
<fixcom> True </fixcom>
</ensemble>
</simulation>

View File

@ -0,0 +1,962 @@
960
# CELL(abcABC): 97.88781 94.18395 377.94522 90.00000 90.00000 90.00000 Traj: positions{angstrom} Step: 0 Bead: 1
C 7.15475e-01 1.26524e+00 9.97915e+01
C 2.09985e+00 1.18143e+00 9.97109e+01
C 5.07242e+00 1.23374e+00 9.96719e+01
C 4.29041e+00 4.98626e+01 9.97308e+01
C 6.47807e+00 1.15077e+00 9.95883e+01
C 7.18569e+00 4.97877e+01 9.95694e+01
C 9.35911e+00 1.19990e+00 9.95027e+01
C 8.63601e+00 6.42175e-03 9.94842e+01
C 1.08206e+01 1.21481e+00 9.95814e+01
C 1.15374e+01 -1.68189e-02 9.95679e+01
C 1.37470e+01 1.18985e+00 9.96755e+01
C 1.51563e+01 1.23490e+00 9.95861e+01
C 1.80384e+01 1.25728e+00 9.96417e+01
C 1.72820e+01 4.98419e+01 9.96231e+01
C 1.94063e+01 1.27641e+00 9.96542e+01
C 2.23076e+01 1.32718e+00 9.93593e+01
C 2.37552e+01 1.25278e+00 9.91791e+01
C 2.44592e+01 4.98163e+01 9.91590e+01
C 2.66342e+01 1.27670e+00 9.90688e+01
C 2.80589e+01 1.22070e+00 9.90885e+01
C 3.10029e+01 1.21580e+00 9.90967e+01
C 3.23935e+01 1.21806e+00 9.91951e+01
C 3.52403e+01 1.24742e+00 9.93940e+01
C 3.66656e+01 1.16527e+00 9.95791e+01
C 3.96153e+01 1.16044e+00 9.96550e+01
C 4.09651e+01 1.23964e+00 9.98787e+01
C 4.31792e+01 -5.88367e-03 1.00166e+02
C 4.38776e+01 1.28179e+00 1.00075e+02
C 4.53623e+01 1.24893e+00 1.00040e+02
C 4.81683e+01 1.27366e+00 9.99208e+01
C 4.96696e+01 1.27345e+00 1.00001e+02
C 5.03959e+01 1.09601e-02 1.00104e+02
C 7.56174e-01 3.76124e+00 9.98238e+01
C 2.18247e+00 3.76133e+00 9.97643e+01
C 2.82638e+00 2.50778e+00 9.96712e+01
C 4.35925e+00 2.44300e+00 9.97631e+01
C 5.00628e+00 3.74090e+00 9.97389e+01
C 6.45458e+00 3.72771e+00 9.97150e+01
C 7.20557e+00 2.50215e+00 9.96567e+01
C 8.59516e+00 2.53369e+00 9.97364e+01
C 9.32931e+00 3.78970e+00 9.97350e+01
C 1.08086e+01 3.76443e+00 9.97171e+01
C 1.15551e+01 2.48504e+00 9.96546e+01
C 1.29523e+01 2.51175e+00 9.97536e+01
C 1.37177e+01 3.73244e+00 9.98278e+01
C 1.51433e+01 3.78951e+00 9.96946e+01
C 1.59105e+01 2.48807e+00 9.97076e+01
C 1.73245e+01 2.51722e+00 9.96218e+01
C 1.80234e+01 3.86573e+00 9.96142e+01
C 1.95028e+01 3.76523e+00 9.96809e+01
C 2.01963e+01 2.49746e+00 9.95706e+01
C 2.15903e+01 2.52594e+00 9.95049e+01
C 2.22727e+01 3.74215e+00 9.95433e+01
C 2.36941e+01 3.76361e+00 9.94564e+01
C 2.44605e+01 2.48306e+00 9.92345e+01
C 2.58672e+01 2.51328e+00 9.92446e+01
C 2.65575e+01 3.78264e+00 9.91708e+01
C 2.79403e+01 3.73756e+00 9.91542e+01
C 2.87630e+01 2.49138e+00 9.90104e+01
C 3.02406e+01 2.43653e+00 9.91853e+01
C 3.09422e+01 3.67794e+00 9.93689e+01
C 3.23624e+01 3.76906e+00 9.93265e+01
C 3.30942e+01 2.49803e+00 9.94022e+01
C 3.45240e+01 2.54321e+00 9.94370e+01
C 3.52839e+01 3.78087e+00 9.94376e+01
C 3.67153e+01 3.73090e+00 9.96235e+01
C 3.74957e+01 2.46816e+00 9.96741e+01
C 3.89134e+01 2.39985e+00 9.96723e+01
C 3.95925e+01 3.72094e+00 9.96670e+01
C 4.09643e+01 3.81100e+00 9.98867e+01
C 4.16092e+01 2.50240e+00 9.99189e+01
C 4.31139e+01 2.49241e+00 9.99606e+01
C 4.38609e+01 3.70909e+00 9.99792e+01
C 4.53171e+01 3.81696e+00 9.99525e+01
C 4.61016e+01 2.51291e+00 9.97815e+01
C 4.74989e+01 2.53256e+00 9.98790e+01
C 4.82378e+01 3.78328e+00 9.98946e+01
C 4.96791e+01 3.78153e+00 9.99441e+01
C -3.61630e-04 2.52922e+00 9.98560e+01
C 5.03215e+01 2.52163e+00 9.99528e+01
C 7.33542e-02 4.99492e+00 9.97883e+01
C 2.90472e+00 4.92130e+00 9.97997e+01
C 4.35362e+00 4.94272e+00 9.98204e+01
C 5.07614e+00 6.28027e+00 9.98669e+01
C 7.20903e+00 4.94745e+00 9.97378e+01
C 8.63029e+00 5.00854e+00 9.99069e+01
C 9.33132e+00 6.26477e+00 9.99490e+01
C 1.15603e+01 5.00468e+00 9.98542e+01
C 1.07707e+01 6.22893e+00 9.99342e+01
C 1.30079e+01 4.96013e+00 9.99010e+01
C 1.37542e+01 6.15440e+00 1.00085e+02
C 1.59647e+01 4.97450e+00 9.98998e+01
C 1.52572e+01 6.27153e+00 1.00092e+02
C 1.73532e+01 5.01418e+00 9.98302e+01
C 2.01912e+01 5.01593e+00 9.99073e+01
C 1.94926e+01 6.25424e+00 9.99078e+01
C 2.15799e+01 5.01634e+00 9.97224e+01
C 2.44379e+01 5.02681e+00 9.93652e+01
C 2.58272e+01 5.06410e+00 9.92275e+01
C 2.87350e+01 4.96504e+00 9.92876e+01
C 3.01232e+01 4.90495e+00 9.93011e+01
C 3.08408e+01 6.18012e+00 9.93137e+01
C 3.30954e+01 4.95601e+00 9.94533e+01
C 3.24056e+01 6.20124e+00 9.93675e+01
C 3.44671e+01 4.96070e+00 9.94296e+01
C 3.66464e+01 6.19117e+00 9.94884e+01
C 3.52131e+01 6.21219e+00 9.94760e+01
C 3.74510e+01 4.99791e+00 9.96568e+01
C 3.88754e+01 5.02180e+00 9.96026e+01
C 3.95390e+01 6.27138e+00 9.97042e+01
C 4.09454e+01 6.28830e+00 9.96758e+01
C 4.16831e+01 4.97917e+00 9.97852e+01
C 4.31755e+01 4.92600e+00 9.98564e+01
C 4.53625e+01 6.25893e+00 1.00014e+02
C 4.61296e+01 4.94611e+00 9.99725e+01
C 4.74903e+01 4.97929e+00 9.99317e+01
C 4.96879e+01 6.25835e+00 9.98914e+01
C 5.04272e+01 4.95142e+00 9.98507e+01
C 7.44202e-01 6.27981e+00 9.97438e+01
C 6.88070e-02 7.54970e+00 9.98751e+01
C 2.24073e+00 6.25390e+00 9.97347e+01
C 2.90977e+00 7.53360e+00 9.98787e+01
C 4.31267e+00 7.48247e+00 9.99233e+01
C 6.53839e+00 6.19644e+00 9.99361e+01
C 7.24392e+00 7.48431e+00 9.98642e+01
C 8.64919e+00 7.52039e+00 1.00035e+02
C 1.14541e+01 7.43854e+00 1.00118e+02
C 1.30609e+01 7.43411e+00 1.00193e+02
C 1.58865e+01 7.46216e+00 1.00204e+02
C 1.80096e+01 6.32129e+00 9.99934e+01
C 1.73317e+01 7.59535e+00 1.00034e+02
C 2.01633e+01 7.53227e+00 1.00093e+02
C 2.22586e+01 6.25485e+00 9.97886e+01
C 2.16252e+01 7.47374e+00 1.00042e+02
C 2.37090e+01 6.24723e+00 9.95215e+01
C 2.44472e+01 7.45956e+00 9.97329e+01
C 2.65938e+01 6.26486e+00 9.94068e+01
C 2.59269e+01 7.56389e+00 9.95782e+01
C 2.79980e+01 6.27947e+00 9.93186e+01
C 2.87899e+01 7.53591e+00 9.93770e+01
C 3.02013e+01 7.45235e+00 9.93433e+01
C 3.31168e+01 7.55447e+00 9.92450e+01
C 3.44790e+01 7.48432e+00 9.93389e+01
C 3.73901e+01 7.46595e+00 9.93949e+01
C 3.88440e+01 7.45565e+00 9.95290e+01
C 4.17744e+01 7.47535e+00 9.97232e+01
C 4.31668e+01 7.50094e+00 9.98098e+01
C 4.38798e+01 6.20881e+00 9.98295e+01
C 4.60553e+01 7.51885e+00 1.00029e+02
C 4.74587e+01 7.48011e+00 1.00034e+02
C 4.82104e+01 6.22294e+00 9.99435e+01
C 5.04203e+01 7.45810e+00 9.99697e+01
C 8.30528e-01 8.77773e+00 9.98631e+01
C 2.21986e+00 8.79661e+00 9.98252e+01
C 2.90210e+00 1.00354e+01 1.00024e+02
C 4.31699e+00 9.96572e+00 1.00059e+02
C 5.05907e+00 8.75036e+00 1.00059e+02
C 6.47025e+00 8.71765e+00 9.99914e+01
C 7.17050e+00 1.00157e+01 1.00136e+02
C 8.62562e+00 1.00171e+01 1.00115e+02
C 9.37673e+00 8.75425e+00 1.00115e+02
C 1.08201e+01 8.75172e+00 1.00165e+02
C 1.15467e+01 9.95158e+00 1.00387e+02
C 1.29745e+01 9.99930e+00 1.00324e+02
C 1.37689e+01 8.71940e+00 1.00242e+02
C 1.51824e+01 8.67230e+00 1.00214e+02
C 1.58286e+01 9.98723e+00 1.00262e+02
C 1.72465e+01 1.00565e+01 1.00342e+02
C 1.80152e+01 8.83510e+00 1.00111e+02
C 1.95189e+01 8.72224e+00 1.00148e+02
C 2.01578e+01 9.95870e+00 1.00311e+02
C 2.15983e+01 9.96392e+00 1.00153e+02
C 2.23249e+01 8.73572e+00 9.99998e+01
C 2.38185e+01 8.79828e+00 9.97522e+01
C 2.44112e+01 1.00167e+01 9.98071e+01
C 2.59015e+01 9.99576e+00 9.96729e+01
C 2.66095e+01 8.81002e+00 9.95022e+01
C 2.80544e+01 8.75455e+00 9.94332e+01
C 2.87933e+01 1.00174e+01 9.93819e+01
C 3.02215e+01 9.95358e+00 9.92674e+01
C 3.09640e+01 8.65179e+00 9.92660e+01
C 3.23652e+01 8.75732e+00 9.92849e+01
C 3.31202e+01 1.00008e+01 9.92750e+01
C 3.45341e+01 9.99506e+00 9.92639e+01
C 3.52413e+01 8.70544e+00 9.92539e+01
C 3.66712e+01 8.74182e+00 9.93861e+01
C 3.73720e+01 9.99555e+00 9.94924e+01
C 3.88359e+01 9.98676e+00 9.95701e+01
C 3.95877e+01 8.73402e+00 9.96686e+01
C 4.09753e+01 8.75391e+00 9.96925e+01
C 4.17070e+01 1.00049e+01 9.97874e+01
C 4.31349e+01 9.94821e+00 9.99504e+01
C 4.39089e+01 8.71878e+00 1.00086e+02
C 4.53361e+01 8.78477e+00 1.00116e+02
C 4.60229e+01 9.98575e+00 1.00214e+02
C 4.74987e+01 9.97083e+00 1.00183e+02
C 4.81831e+01 8.76035e+00 1.00024e+02
C 4.96263e+01 8.73854e+00 1.00024e+02
C 1.50975e-02 9.99967e+00 9.99803e+01
C 5.04140e+01 9.97671e+00 1.00048e+02
C 7.21168e-01 1.12483e+01 1.00074e+02
C 2.16235e+00 1.12122e+01 1.00104e+02
C 5.00459e+00 1.12016e+01 1.00159e+02
C 4.27672e+00 1.24770e+01 1.00305e+02
C 6.46397e+00 1.12249e+01 1.00223e+02
C 7.18559e+00 1.24569e+01 1.00326e+02
C 9.34207e+00 1.11909e+01 1.00209e+02
C 8.62980e+00 1.24359e+01 1.00298e+02
C 1.08335e+01 1.12001e+01 1.00344e+02
C 1.15212e+01 1.24114e+01 1.00403e+02
C 1.36786e+01 1.12054e+01 1.00305e+02
C 1.29271e+01 1.24720e+01 1.00390e+02
C 1.51367e+01 1.12076e+01 1.00268e+02
C 1.58175e+01 1.24509e+01 1.00391e+02
C 1.79478e+01 1.12563e+01 1.00263e+02
C 1.72371e+01 1.24704e+01 1.00307e+02
C 1.94224e+01 1.12249e+01 1.00306e+02
C 2.22466e+01 1.12854e+01 1.00111e+02
C 2.36633e+01 1.12144e+01 9.99619e+01
C 2.66377e+01 1.12763e+01 9.97787e+01
C 2.80453e+01 1.12758e+01 9.95366e+01
C 3.08598e+01 1.11999e+01 9.94477e+01
C 3.01892e+01 1.24444e+01 9.96171e+01
C 3.22474e+01 1.12255e+01 9.93787e+01
C 3.44967e+01 1.25087e+01 9.93653e+01
C 3.52223e+01 1.12734e+01 9.92114e+01
C 3.66757e+01 1.12433e+01 9.94530e+01
C 3.74904e+01 1.24702e+01 9.95400e+01
C 3.88448e+01 1.25103e+01 9.95596e+01
C 3.95514e+01 1.12522e+01 9.95215e+01
C 4.09970e+01 1.11841e+01 9.96851e+01
C 4.16899e+01 1.24748e+01 9.97940e+01
C 4.30798e+01 1.24963e+01 9.99837e+01
C 4.38251e+01 1.12466e+01 1.00120e+02
C 4.52875e+01 1.12579e+01 1.00294e+02
C 4.74570e+01 1.25523e+01 1.00293e+02
C 4.81948e+01 1.12220e+01 1.00240e+02
C 4.96708e+01 1.12857e+01 1.00072e+02
C 5.03961e+01 1.25114e+01 1.00058e+02
C 7.82038e-01 1.37079e+01 1.00220e+02
C 2.87647e+00 1.25073e+01 1.00228e+02
C 2.20327e+00 1.36971e+01 1.00248e+02
C 5.04209e+00 1.37019e+01 1.00413e+02
C 6.43132e+00 1.36692e+01 1.00366e+02
C 9.34345e+00 1.36582e+01 1.00405e+02
C 1.07793e+01 1.36902e+01 1.00505e+02
C 1.36765e+01 1.36808e+01 1.00559e+02
C 1.51661e+01 1.37291e+01 1.00528e+02
C 1.79925e+01 1.36871e+01 1.00259e+02
C 2.01334e+01 1.24847e+01 1.00275e+02
C 1.94293e+01 1.36772e+01 1.00216e+02
C 2.15890e+01 1.25667e+01 1.00212e+02
C 2.22853e+01 1.37648e+01 1.00175e+02
C 2.44437e+01 1.24876e+01 1.00049e+02
C 2.36852e+01 1.37373e+01 1.00161e+02
C 2.59025e+01 1.24146e+01 1.00067e+02
C 2.66382e+01 1.37253e+01 1.00157e+02
C 2.86958e+01 1.24567e+01 9.97143e+01
C 2.80291e+01 1.37583e+01 9.98810e+01
C 3.09541e+01 1.36987e+01 9.96385e+01
C 3.30307e+01 1.25038e+01 9.94869e+01
C 3.23206e+01 1.36960e+01 9.96018e+01
C 3.51955e+01 1.36687e+01 9.95451e+01
C 3.66979e+01 1.37342e+01 9.96328e+01
C 3.95700e+01 1.36660e+01 9.96980e+01
C 4.10043e+01 1.36583e+01 9.96568e+01
C 4.38511e+01 1.37501e+01 1.00048e+02
C 4.53340e+01 1.37751e+01 1.00157e+02
C 4.60095e+01 1.24963e+01 1.00257e+02
C 4.81811e+01 1.37680e+01 1.00108e+02
C 4.96415e+01 1.37033e+01 1.00154e+02
C -2.17408e-02 1.24597e+01 1.00085e+02
C 7.26583e-01 1.61531e+01 1.00442e+02
C 2.13716e+00 1.62093e+01 1.00545e+02
C 2.83786e+00 1.49484e+01 1.00474e+02
C 4.35055e+00 1.49333e+01 1.00490e+02
C 5.03384e+00 1.61358e+01 1.00620e+02
C 6.50918e+00 1.61334e+01 1.00562e+02
C 7.16230e+00 1.49015e+01 1.00475e+02
C 9.31006e+00 1.61444e+01 1.00701e+02
C 8.62909e+00 1.48708e+01 1.00465e+02
C 1.07518e+01 1.61371e+01 1.00541e+02
C 1.14798e+01 1.49688e+01 1.00544e+02
C 1.29924e+01 1.49289e+01 1.00592e+02
C 1.37314e+01 1.61748e+01 1.00725e+02
C 1.50938e+01 1.62142e+01 1.00631e+02
C 1.58391e+01 1.49530e+01 1.00524e+02
C 1.72907e+01 1.49945e+01 1.00351e+02
C 1.79562e+01 1.61469e+01 1.00403e+02
C 1.93330e+01 1.62000e+01 1.00338e+02
C 2.00983e+01 1.49323e+01 1.00239e+02
C 2.15596e+01 1.49233e+01 1.00208e+02
C 2.22941e+01 1.62383e+01 1.00173e+02
C 2.37295e+01 1.61793e+01 1.00154e+02
C 2.44201e+01 1.49307e+01 1.00272e+02
C 2.58786e+01 1.49564e+01 1.00195e+02
C 2.65593e+01 1.62375e+01 1.00189e+02
C 2.80070e+01 1.62063e+01 9.99993e+01
C 2.87750e+01 1.49617e+01 9.98936e+01
C 3.02117e+01 1.49310e+01 9.97824e+01
C 3.09434e+01 1.62188e+01 9.98531e+01
C 3.23523e+01 1.61345e+01 9.97664e+01
C 3.31046e+01 1.49607e+01 9.97889e+01
C 3.45593e+01 1.49658e+01 9.96691e+01
C 3.52826e+01 1.62414e+01 9.97540e+01
C 3.67995e+01 1.62738e+01 9.97377e+01
C 3.74070e+01 1.49190e+01 9.97243e+01
C 3.88355e+01 1.49316e+01 9.96978e+01
C 3.96026e+01 1.62062e+01 9.96739e+01
C 4.10129e+01 1.62012e+01 9.96778e+01
C 4.17296e+01 1.49416e+01 9.96986e+01
C 4.31408e+01 1.49484e+01 9.99303e+01
C 4.38656e+01 1.62035e+01 1.00047e+02
C 4.53313e+01 1.62308e+01 9.99663e+01
C 4.60502e+01 1.49411e+01 1.00082e+02
C 4.75274e+01 1.49531e+01 1.00116e+02
C 4.82791e+01 1.61588e+01 1.00073e+02
C 4.96803e+01 1.61896e+01 1.00328e+02
C 2.63732e-02 1.48734e+01 1.00302e+02
C 5.04069e+01 1.49277e+01 1.00126e+02
C 5.17817e+01 1.73814e+01 1.00615e+02
C 2.89736e+00 1.73837e+01 1.00652e+02
C 4.28277e+00 1.73655e+01 1.00787e+02
C 7.16644e+00 1.73987e+01 1.00721e+02
C 6.50923e+00 1.86598e+01 1.00629e+02
C 8.56878e+00 1.73892e+01 1.00716e+02
C 9.34207e+00 1.87009e+01 1.00737e+02
C 1.15270e+01 1.73541e+01 1.00574e+02
C 1.07842e+01 1.86409e+01 1.00651e+02
C 1.29506e+01 1.74311e+01 1.00662e+02
C 1.36492e+01 1.87294e+01 1.00770e+02
C 1.58268e+01 1.74833e+01 1.00617e+02
C 1.51221e+01 1.87132e+01 1.00761e+02
C 1.72658e+01 1.74517e+01 1.00609e+02
C 1.80149e+01 1.87003e+01 1.00419e+02
C 2.01246e+01 1.74368e+01 1.00253e+02
C 1.94012e+01 1.86631e+01 1.00329e+02
C 2.15500e+01 1.74805e+01 1.00251e+02
C 2.44831e+01 1.73863e+01 1.00246e+02
C 2.37429e+01 1.86851e+01 1.00340e+02
C 2.59261e+01 1.74435e+01 1.00262e+02
C 2.88096e+01 1.74730e+01 1.00100e+02
C 2.80913e+01 1.86526e+01 1.00147e+02
C 3.01947e+01 1.74230e+01 9.98905e+01
C 3.10083e+01 1.86937e+01 9.98218e+01
C 3.31604e+01 1.74492e+01 9.97308e+01
C 3.24243e+01 1.86823e+01 9.97935e+01
C 3.45396e+01 1.74232e+01 9.97990e+01
C 3.67146e+01 1.87600e+01 9.97671e+01
C 3.51920e+01 1.86552e+01 9.97032e+01
C 3.74297e+01 1.74780e+01 9.97121e+01
C 3.88594e+01 1.74445e+01 9.96035e+01
C 3.96021e+01 1.86863e+01 9.96106e+01
C 4.10236e+01 1.86818e+01 9.96474e+01
C 4.17553e+01 1.74707e+01 9.96953e+01
C 4.31620e+01 1.74467e+01 9.98170e+01
C 4.53863e+01 1.86499e+01 9.97611e+01
C 4.60674e+01 1.74100e+01 9.99602e+01
C 4.75643e+01 1.73740e+01 1.00102e+02
C 4.82219e+01 1.86802e+01 1.00191e+02
C 5.03766e+01 1.73726e+01 1.00463e+02
C 6.97739e-01 1.86444e+01 1.00646e+02
C 5.18267e+01 1.98784e+01 1.00518e+02
C 2.15833e+00 1.86174e+01 1.00692e+02
C 2.78211e+00 1.98784e+01 1.00654e+02
C 5.07541e+00 1.86011e+01 1.00617e+02
C 4.28743e+00 1.98968e+01 1.00605e+02
C 7.16547e+00 1.99196e+01 1.00625e+02
C 8.63227e+00 1.99160e+01 1.00613e+02
C 1.14683e+01 1.98891e+01 1.00716e+02
C 1.29629e+01 1.99727e+01 1.00740e+02
C 1.58307e+01 1.98623e+01 1.00727e+02
C 1.72573e+01 1.99660e+01 1.00608e+02
C 2.01224e+01 1.99158e+01 1.00449e+02
C 2.23715e+01 1.87214e+01 1.00388e+02
C 2.16001e+01 1.99265e+01 1.00457e+02
C 2.44404e+01 1.99298e+01 1.00263e+02
