strip off ^Ms

This commit is contained in:
Axel Kohlmeyer
2015-07-07 11:34:43 -04:00
parent ab2e5c5366
commit 5699b1e50e
4 changed files with 5857 additions and 5857 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,27 +1,27 @@
# DATE: 2013-07-26 CONTRIBUTOR: Unknown CITATION: Kumagai, Izumi, Hara and Sakai, Comp Mat Sci, 39, 457 (2007)
# Modified Tersoff potential (named MOD potential) parameters for various elements and mixtures
# multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs
# these entries are in LAMMPS "metal" units:
# A,B = eV; lambda1,lambda2 = 1/Angstroms; R,D = Angstroms
# other quantities are unitless
# MOD. This is the Si parameterization from the paper:
# [1] T. Kumagai, S. Izumi, S. Hara, S. Sakai, Comp. Mat. Sci., 39, 457 (2007)
# format of a single entry (one or more lines):
# element 1, element 2, element 3,
# beta, alpha, h, eta,
# beta_ters, lambda2, B, R, D, lambda1, A, n
# c1, c2, c3, c4, c5
# Notes
# 1) beta_ters must be equal to 1.0
# 2) R = (R1+R2)/2, where R1 and R2 determined at [1] (R1 = 2.7A, R2 = 3.3A)
# 3) D = (R2-R1)/2, where R1 and R2 determined at [1] (R1 = 2.7A, R2 = 3.3A)
# 4) n = 1.0/(2*delta), where delta determined at [1] (eta*delta = 0.53298909)
#mod
Si Si Si 1.0 2.3890327 -.365 1.0
1.0 1.345797 121.00047 3.0 0.3 3.2300135 3281.5905 .93810551
0.20173476 730418.72 1000000.0 1.0 26.0
# DATE: 2013-07-26 CONTRIBUTOR: Unknown CITATION: Kumagai, Izumi, Hara and Sakai, Comp Mat Sci, 39, 457 (2007)
# Modified Tersoff potential (named MOD potential) parameters for various elements and mixtures
# multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs
# these entries are in LAMMPS "metal" units:
# A,B = eV; lambda1,lambda2 = 1/Angstroms; R,D = Angstroms
# other quantities are unitless
# MOD. This is the Si parameterization from the paper:
# [1] T. Kumagai, S. Izumi, S. Hara, S. Sakai, Comp. Mat. Sci., 39, 457 (2007)
# format of a single entry (one or more lines):
# element 1, element 2, element 3,
# beta, alpha, h, eta,
# beta_ters, lambda2, B, R, D, lambda1, A, n
# c1, c2, c3, c4, c5
# Notes
# 1) beta_ters must be equal to 1.0
# 2) R = (R1+R2)/2, where R1 and R2 determined at [1] (R1 = 2.7A, R2 = 3.3A)
# 3) D = (R2-R1)/2, where R1 and R2 determined at [1] (R1 = 2.7A, R2 = 3.3A)
# 4) n = 1.0/(2*delta), where delta determined at [1] (eta*delta = 0.53298909)
#mod
Si Si Si 1.0 2.3890327 -.365 1.0
1.0 1.345797 121.00047 3.0 0.3 3.2300135 3281.5905 .93810551
0.20173476 730418.72 1000000.0 1.0 26.0

View File

@ -1,48 +1,48 @@
# DATE: 2009-05-05 CONTRIBUTOR: Felix Ulomek, ulomek@imm.rwth-aachen.de CITATION: Erhart and Albe, Phys Rev B, 71, 035211 (2005)
# Si and C mixture, parameterized for Tersoff potential
# this file is from ulomek(at)imm.rwth-aachen.de
# values are from Erhart/Albe - Phys Rev B, 71, 035211 (2005)
# m=n=beta=1
# R,D,gamma,c,d ->same
# lambda1=beta*sqrt(2*S)
# lambda2=beta*sqrt(2/S)
# lambda3=2*mu=0
# costheta0=-h
# A=D0/(S-1)*exp(lambda1*r0)
# B=S*D0/(S-1)*exp(lambda2*r0)
# Tersoff parameters for various elements and mixtures
# multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs
# these entries are in LAMMPS "metal" units:
# A,B = eV; lambda1,lambda2,lambda3 = 1/Angstroms; R,D = Angstroms
# other quantities are unitless
# format of a single entry (one or more lines):
# element 1, element 2, element 3,
# m, gamma, lambda3, c, d, costheta0, n,
# beta, lambda2, B, R, D, lambda1, A
C C C 1 0.11233 0 181.91 6.28433 -0.5556 1
1 1.93090093 175.426651 2 0.15 4.18426232 2019.8449
Si Si Si 1 0.114354 0 2.00494 0.81472 -0.259 1
1 1.53810493 219.521624 2.82 0.14 2.83318929 2145.7128
Si Si C 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 0
0 0 0 2.4 0.2 0 0
Si C C 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 1
1 1.76807421 225.189481 2.4 0.2 3.26563307 1779.36144
C Si Si 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 1
1 1.76807421 225.189481 2.4 0.2 3.26563307 1779.36144
C Si C 1 0.11233 0 181.910 6.28433 -0.5556 0
0 0 0 2 0.15 0 0
C C Si 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 0
0 0 0 2.4 0.2 0 0
Si C Si 1 0.114354 0 2.00494 0.81472 -0.259 0
0 0 0 2.82 0.14 0 0
# DATE: 2009-05-05 CONTRIBUTOR: Felix Ulomek, ulomek@imm.rwth-aachen.de CITATION: Erhart and Albe, Phys Rev B, 71, 035211 (2005)
# Si and C mixture, parameterized for Tersoff potential
# this file is from ulomek(at)imm.rwth-aachen.de
# values are from Erhart/Albe - Phys Rev B, 71, 035211 (2005)
# m=n=beta=1
# R,D,gamma,c,d ->same
# lambda1=beta*sqrt(2*S)
# lambda2=beta*sqrt(2/S)
# lambda3=2*mu=0
# costheta0=-h
# A=D0/(S-1)*exp(lambda1*r0)
# B=S*D0/(S-1)*exp(lambda2*r0)
# Tersoff parameters for various elements and mixtures
# multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs
# these entries are in LAMMPS "metal" units:
# A,B = eV; lambda1,lambda2,lambda3 = 1/Angstroms; R,D = Angstroms
# other quantities are unitless
# format of a single entry (one or more lines):
# element 1, element 2, element 3,
# m, gamma, lambda3, c, d, costheta0, n,
# beta, lambda2, B, R, D, lambda1, A
C C C 1 0.11233 0 181.91 6.28433 -0.5556 1
1 1.93090093 175.426651 2 0.15 4.18426232 2019.8449
Si Si Si 1 0.114354 0 2.00494 0.81472 -0.259 1
1 1.53810493 219.521624 2.82 0.14 2.83318929 2145.7128
Si Si C 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 0
0 0 0 2.4 0.2 0 0
Si C C 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 1
1 1.76807421 225.189481 2.4 0.2 3.26563307 1779.36144
C Si Si 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 1
1 1.76807421 225.189481 2.4 0.2 3.26563307 1779.36144
C Si C 1 0.11233 0 181.910 6.28433 -0.5556 0
0 0 0 2 0.15 0 0
C C Si 1 0.011877 0 273987 180.314 -0.68 0
0 0 0 2.4 0.2 0 0
Si C Si 1 0.114354 0 2.00494 0.81472 -0.259 0
0 0 0 2.82 0.14 0 0

View File

@ -1,98 +1,98 @@
# DATE: 2011-02-22 DATE: 2010-12-17 CONTRIBUTOR: Tzu-Ray Shan, tnshan@sandia.gov CITATION: Shan, Devine, Sinnott and Phillpot, Phys Rev B, 81, 125328 (2010)
# COMB parameters for various elements (Si, Cu, Hf, Ti, O) and mixtures (their oxides and alloys)
# Edited by Tzu-Ray Shan from MSE, Univ. FL in Apr 2010
#
# Elements currently available: Si, Cu, Hf, Ti
# Oxides currently available: Si-O, Cu-O, Hf-O, Ti-O
# Other interactions available: Cu-Ti, Cu-Si, Si-Hf
#
# Si parameter set from (JG Yu, SB Sinnott, SR Phillpot, Phys. Rev. B 75 085311 2007)
# ,and (TR Shan, BD Devine, SR Phillpot, SB Sinnott, to be sub to Phys. Rev. B)
# O parameter set from (TR Shan, BD Devine, SB Sinnott, SR Phillpot, Phys. Rev. B 81 125328 2010)
# Cu parameter set from (BD Devine, TR Shan, SB Sinnott, SR Phillpot, to be sub to Phys. Rev. B)
# Hf parameter set from (TR Shan, BD Devine, SB Sinnott, SR Phillpot, Phys. Rev. B 81 125328 2010)
# Ti parameter set from (TR Shan, SR Phillpot, SB Sinnott, in preparation)
#
# Multiple entries can be added to this file, LAMMPS reads the ones it needs
# Only M-O are added in the potential table, using mixing rules to generate desired alloy (A-B) parameters
# 8 entries for a desired A-B type: AAA, BBB, AAB, ABA, ABB, BAA, BBA, BBA
# 27 entries for a system containing three elements A, B and C
# These entries are in LAMMPS "metal" units
#
Hf Hf Hf 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 0.959614 55.9421 55.9421 3.85 0.20 2.069563 2.069563 707.53 707.53 0 0 0.008 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.139520d0 0 0.009410d0 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12 0
Ti Ti Ti 1 0 1 0 1.255016 0.089078 1.226342 1.226342 99.3916 99.3916 3.43 0.05 2.082408 2.082408 546.386 546.386 0 0 0.0084 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 2.508854 -2.511416 -4 4 2.508854 -2.511416 0 2.46820415900968 0 0.151351003255176 0 0.873685 0.392632 0.392632 1.78349 1.78349 12 0
O O O 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 2.68 260.893 260.893 2.8 0.2 5.36 5.36 3326.69 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.922011 0.971086 0.971086 12 0
Cu Cu Cu 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.681711 146.987 146.987 3.0 0.05 2.794608 2.794608 952.693 952.693 0.077 0.0095 0 0 0 0 1 1 1 1 -6 2 0.1677645 -0.161007 -6 2 0.1677645 -0.161007 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 0.72571 0.274649 0.274649 12 0
Si Si Si 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.7322 471.18 471.18 2.90 0.10 2.4799 2.4799 1830.8 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -0.499378 2.999911 2.999911 12 0
Zr Zr Zr 1 0 1 0 1 0 0.929 0.929 39.9454 39.9454 3.8 0.31 1.857 1.857 382.6 382.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.64 -1.5 -4 4 1.64 -1.5 0 3.139520d0 0 0.009410d0 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12 0
U U U 1 0 1 0 4.346966 0.77617 0.832 0.832 162.6 162.6 3.9 0.15 1.835 1.835 795.6 795.6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 2 -2 -4 4 2 -2 0 3.139520d0 0 0.009410d0 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12 0
#
Si O O 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 2.68 471.18 260.893 2.80 0.25 2.4799 5.36 1830.8 3326.69 0 0 0 109.47 0.3122 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.922011 2.999911 0.971086 12 0
O Si Si 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.7322 260.893 471.18 2.80 0.25 5.36 2.4799 3326.69 1830.8 0 0 0 143.73 2.6 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 1.651725 -1.658949 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -0.499378 0.971086 2.999911 12 0
Si O Si 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 2.68 471.18 260.893 2.80 0.25 2.4799 5.36 1830.8 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.922011 2.999911 0.971086 12 0
O Si O 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.7322 260.893 471.18 3.20 0.25 5.36 2.4799 3326.69 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 1.651725 -1.658949 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -0.499378 0.971086 2.999911 12 0
Si Si O 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.7322 471.18 471.18 2.80 0.25 2.4799 2.4799 1830.8 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -0.499378 2.999911 2.999911 12 0
O O Si 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 2.68 260.893 260.893 2.80 0.25 5.36 5.36 3326.69 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.922011 0.971086 0.971086 12 0
#
Si Cu Cu 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.681711 471.18 146.987 3.05 0.15 2.4799 2.794608 1830.8 952.693 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -7 1 0.1677645 -0.161007 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 0.72571 2.999911 0.274649 12 0
Cu Si Si 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.7322 146.987 471.18 3.05 0.15 2.794608 2.4799 952.693 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -7 1 0.1677645 -0.161007 -4 4 1.651725 -1.658949 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 -0.499378 0.274649 2.999911 12 0
Si Cu Si 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.681711 471.18 146.987 3.05 0.15 2.4799 2.794608 1830.8 952.693 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -7 1 0.1677645 -0.161007 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 0.72571 2.999911 0.274649 12 0
Cu Si Cu 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.7322 146.987 471.18 3.05 0.15 2.794608 2.4799 952.693 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -7 1 0.1677645 -0.161007 -4 4 1.651725 -1.658949 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 -0.499378 0.274649 2.999911 12 0
Si Si Cu 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.7322 471.18 471.18 2.90 0.10 2.4799 2.4799 1830.8 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -0.499378 2.999911 2.999911 12 0
Cu Cu Si 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.681711 146.987 146.987 3.25 0.10 2.794608 2.794608 952.693 952.693 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -7 1 0.1677645 -0.161007 -7 1 0.1677645 -0.161007 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 0.72571 0.274649 0.274649 12 0
#
Si O Cu 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 2.68 471.18 260.893 2.80 0.25 2.4799 5.36 1830.8 3326.69 0 0 0 0 0 0 1.276957 0.452693 1.032042 1.354486 -4 4 1.651725 -1.658949 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.922011 2.999911 0.971086 12 0
Cu O Si 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 2.68 146.987 260.893 2.55 0.10 2.794608 5.36 952.693 3326.69 0 0 0 0 0 0 0.100000 1.097775 0.584713 1.666072 -7 1 0.1677645 -0.161007 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 -3.922011 0.274649 0.971086 12 0
Si Cu O 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.681711 471.18 146.987 3.05 0.15 2.4799 2.794608 1830.8 952.693 0 0 0 0 0 0 1.276957 0.452693 1.032042 1.354486 -4 4 1.651725 -1.658949 -7 1 0.1677645 -0.161007 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 0.72571 2.999911 0.274649 12 0
Cu Si O 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.7322 146.987 471.18 3.05 0.15 2.794608 2.4799 952.693 1830.8 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 -7 1 0.1677645 -0.161007 -4 4 1.651725 -1.658949 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 -0.499378 0.274649 2.999911 12 0
O Si Cu 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.7322 260.893 471.18 2.80 0.25 5.36 2.4799 3326.69 1830.8 0 0 0 0 0 0 1.0 1.0 1.0 1.0 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 1.651725 -1.658949 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -0.499378 0.971086 2.999911 12 0
O Cu Si 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.681711 260.893 146.987 2.55 0.10 5.36 2.794608 3326.69 952.693 0 0 0 0 0 0 0.100000 1.097775 0.584713 1.666072 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -7 1 0.1677645 -0.161007 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 0.72571 0.971086 0.274649 12 0
#
Cu O O 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 2.68 146.987 260.893 2.80 0.15 2.794608 5.36 952.693 3326.69 0 0 0 180.0 2.518789 0 0.100000 1.097775 0.584713 1.666072 -6 2 0.1677645 -0.161007 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 -3.922011 0.274649 0.971086 12 0
O Cu Cu 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.681711 260.893 146.987 2.80 0.15 5.36 2.794608 3326.69 952.693 0 0 0 109.47 0.007858 0 0.100000 1.097775 0.584713 1.666072 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -6 2 0.1677645 -0.161007 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 0.72571 0.971086 0.274649 12 0
Cu O Cu 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 2.68 146.987 260.893 2.80 0.15 2.794608 5.36 952.693 3326.69 0 0 0 0 0 0 0.100000 1.097775 0.584713 1.666072 -6 2 0.1677645 -0.161007 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 -3.922011 0.274649 0.971086 12 0
O Cu O 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.681711 260.893 146.987 2.80 0.15 5.36 2.794608 3326.69 952.693 0 0 0 0 0 0 0.100000 1.097775 0.584713 1.666072 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -6 2 0.1677645 -0.161007 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 0.72571 0.971086 0.274649 12 0
Cu Cu O 1 0 1 0 1 0.140835 1.681711 1.681711 146.987 146.987 3.30 0.15 2.794608 2.794608 952.693 952.693 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -6 2 0.1677645 -0.161007 -6 2 0.1677645 -0.161007 0 5.946437 0 0 0 0.454784 0.72571 0.72571 0.274649 0.274649 12 0
O O Cu 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 2.68 260.893 260.893 2.80 0.20 5.36 5.36 3326.69 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.922011 0.971086 0.971086 12 0
#
Si Hf Hf 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 0.959614 471.18 55.9421 3.26 0.15 2.4799 2.069563 1830.8 707.53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.92875 2.999911 4.83958 12 0
Hf Si Si 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 1.7322 55.9421 471.18 3.26 0.15 2.069563 2.4799 707.53 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.13952 0 0.00941 0 0.719131 -3.92875 -0.499378 4.83958 2.999911 12 0
Si Hf Si 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 0.959614 471.18 55.9421 3.26 0.15 2.4799 2.069563 1830.8 707.53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.92875 2.999911 4.83958 12 0
Hf Si Hf 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 1.7322 55.9421 471.18 3.26 0.15 2.069563 2.4799 707.53 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.13952 0 0.00941 0 0.719131 -3.92875 -0.499378 4.83958 2.999911 12 0
Si Si Hf 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 1.7322 471.18 471.18 3.26 0.15 2.4799 2.4799 1830.8 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -0.499378 2.999911 2.999911 12 0
Hf Hf Si 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 0.959614 55.9421 55.9421 3.26 0.15 2.069563 2.069563 707.53 707.53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.13952 0 0.00941 0 0.719131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12 0
#
Si O Hf 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 2.68 471.18 260.893 3.196 0.21 2.4799 5.36 1830.8 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.922011 2.999911 0.971086 12 0
Hf O Si 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 2.68 55.9421 260.893 3.196 0.21 2.069563 5.36 707.53 3326.69 0 0 0 0 0 0.28 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.13952 0 0.00941 0 0.719131 -3.92875 -3.922011 4.83958 0.971086 12 0.32
Si Hf O 3 100390 16.218 -0.59826 0.78734 1.0999E-06 1.7322 0.959614 471.18 55.9421 3.26 0.15 2.4799 2.069563 1830.8 707.53 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 1.651725 -1.658949 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.625144859 0 0.087067714 0 0.772871 -0.499378 -3.92875 2.999911 4.83958 12 0
Hf Si O 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 1.7322 55.9421 471.18 3.26 0.15 2.069563 2.4799 707.53 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 1.651725 -1.658949 0 3.13952 0 0.00941 0 0.719131 -3.92875 -0.499378 4.83958 2.999911 12 0
O Si Hf 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.7322 260.893 471.18 3.196 0.21 5.36 2.4799 3326.69 1830.8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 1.651725 -1.658949 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -0.499378 0.971086 2.999911 12 0
O Hf Si 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 0.959614 260.893 55.9421 3.196 0.21 5.36 2.069563 3326.69 707.53 0 0 0 0 0 0.28 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 0.26152 -0.25918 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.92875 0.971086 4.83958 12 0.30
#
Hf O O 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 2.68 55.9421 260.893 3.30 0.075 2.069563 5.36 707.53 3326.69 0 0 0 0 0 0.28 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.13952 0 0.00941 0 0.679131 -3.92875 -3.922011 4.83958 0.971086 12 0.32
O Hf Hf 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 0.959614 260.893 55.9421 3.30 0.075 5.36 2.069563 3326.69 707.53 0 0 0 0 0 0.28 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 0.26152 -0.25918 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.92875 0.971086 4.83958 12 0.32
Hf O Hf 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 2.68 55.9421 260.893 3.30 0.075 2.069563 5.36 707.53 3326.69 0 0 0 0 0 0.28 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 3.13952 0 0.00941 0 0.679131 -3.92875 -3.922011 4.83958 0.971086 12 0.32
O Hf O 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 0.959614 260.893 55.9421 3.30 0.075 5.36 2.069563 3326.69 707.53 0 0 0 0 0 0.28 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 0.26152 -0.25918 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.92875 0.971086 4.83958 12 0.32
Hf Hf O 1 0 1 0 1.011011 0.046511 0.959614 0.959614 55.9421 55.9421 3.30 0.075 2.069563 2.069563 707.53 707.53 0 0 0 0 0 0.0 1 1 1 1 -4 4 0.26152 -0.25918 -4 4 0.26152 -0.25918 0 3.13952 0 0.00941 0 0.679131 -3.92875 -3.92875 4.83958 4.83958 12 0.0
O O Hf 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 2.68 260.893 260.893 2.80 0.10 5.36 5.36 3326.69 3326.69 0 0 0 0 0 0.0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.922011 0.971086 0.971086 12 0.0
#
Ti O O 1 0 1 0 1.255016 0.089078 1.226342 2.68 99.3916 260.893 3.25 0.10 2.082408 5.36 546.386 3326.69 0 0 0 90 0.403105 8.45 0.088406 0.969934 0.296577 1.326746 -4 4 2.508854 -2.511416 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 1.943430774 0 0.254695274 0 0.873685 0.392632 -3.922011 1.78349 0.971086 12 0
O Ti Ti 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.226342 260.893 99.3916 3.25 0.10 5.36 2.082408 3326.69 546.386 0 0 0 130.54 0.202777 8.45 0.088406 0.969934 0.296577 1.326746 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 2.508854 -2.511416 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 0.392632 0.971086 1.78349 12 0
Ti O Ti 1 0 1 0 1.255016 0.089078 1.226342 2.68 99.3916 260.893 3.25 0.10 2.082408 5.36 546.386 3326.69 0 0 0 0 0 8.45 0.088406 0.969934 0.296577 1.326746 -4 4 2.508854 -2.511416 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 0 1.943430774 0 0.254695274 0 0.873685 0.392632 -3.922011 1.78349 0.971086 12 0
O Ti O 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 1.226342 260.893 99.3916 3.25 0.10 5.36 2.082408 3326.69 546.386 0 0 0 0 0 8.45 0.088406 0.969934 0.296577 1.326746 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -4 4 2.508854 -2.511416 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 0.392632 0.971086 1.78349 12 0
Ti Ti O 1 0 1 0 1.255016 0.089078 1.226342 1.226342 99.3916 99.3916 3.43 0.05 2.082408 2.082408 546.386 546.386 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -4 4 2.508854 -2.511416 -4 4 2.508854 -2.511416 0 1.943430774 0 0.254695274 0 0.873685 0.392632 0.392632 1.78349 1.78349 12 0
O O Ti 1 6.6 1 -0.229 1 2 2.68 2.68 260.893 260.893 2.80 0.10 5.36 5.36 3326.69 3326.69 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 -1.8349 5.5046 0.00148 -0.00112 5.63441383 7.689598017 4.51426991 1.330079082 0 2.243072 -3.922011 -3.922011 0.971086 0.971086 12 0
#
