Files
lammps/examples/PACKAGES/pod/Ta/Ta_training_analysis.pod
2024-05-21 09:39:36 -04:00

388 lines
49 KiB
Plaintext

# Displaced_A15.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
1 64 1191.016129 -754.1682516 -754.220443 0.0008154906292 7.919490785 8.398670477 0.08810178896
2 64 1191.016129 -753.7452225 -753.865255 0.001875507408 8.852132827 9.134430545 0.1067448574
3 64 1191.016129 -754.0260592 -754.0221 6.186227706e-05 8.490551138 9.017261102 0.08447948567
4 64 1191.016129 -754.2843686 -754.279613 7.430701858e-05 7.91771607 8.381725092 0.07854931923
5 64 1191.016129 -753.7095712 -753.777209 0.001056841022 9.172667767 9.478314477 0.09663340422
6 64 1191.016129 -754.0109108 -754.048643 0.0005895648737 8.020321096 8.465317938 0.08284023414
7 64 1191.016129 -754.3005839 -754.317603 0.0002659236712 7.721711454 8.127690491 0.07190121013
8 64 1191.016129 -753.998336 -753.969161 0.0004558598185 8.921319313 9.425464952 0.07820416531
9 64 1191.016129 -754.0850646 -754.141988 0.0008894286853 8.419196061 8.821346913 0.07891515228
# Displaced_BCC.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
10 54 988.0479474 -630.8399816 -631.019667 0.003327508019 16.22983721 16.625876 0.1166841192
11 54 988.0479474 -631.4883273 -631.719595 0.004282735705 15.47601559 15.58666626 0.1278852166
12 54 988.0479474 -631.116453 -631.386255 0.004996333465 15.69725796 15.92378883 0.110159896
13 54 988.0479474 -632.3673226 -632.575826 0.003861174511 14.23453548 14.55977162 0.1023769321
14 54 988.0479474 -630.1154351 -630.450212 0.006199572532 16.94758688 16.96340726 0.1329301552
15 54 988.0479474 -631.4787272 -631.669379 0.003530589718 15.7441935 16.05757315 0.1185424897
16 54 988.0479474 -632.0889957 -632.431277 0.006338542749 14.7912999 14.69810718 0.11762314
17 54 988.0479474 -630.7359558 -630.960068 0.004150225827 15.93379899 15.99073148 0.1231460258
18 54 988.0479474 -623.4254021 -623.378198 0.0008741501167 24.46891061 24.67640432 0.178545932
# Displaced_FCC.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
19 48 889.0559462 -556.0313767 -555.899463 0.002748202591 5.334490918 6.084617063 0.06286544063
20 48 889.0559462 -556.0166472 -555.922478 0.001961859026 5.527819703 6.297071211 0.0708870867
21 48 889.0559462 -555.9020504 -555.800269 0.00212044539 5.414809754 6.021098636 0.06270071892
22 48 889.0559462 -556.2733994 -556.196151 0.001609341215 4.489992695 5.127955094 0.06153241625
23 48 889.0559462 -555.6596151 -555.488929 0.003555960858 6.198596889 7.050223459 0.08173118183
24 48 889.0559462 -556.1062392 -556.027926 0.00163152465 5.099746665 5.611881174 0.05978904464
25 48 889.0559462 -556.0904298 -555.968399 0.002542307703 5.19960613 5.979217189 0.0701868467
26 48 889.0559462 -556.1021813 -556.047132 0.001146860621 4.946085311 5.544452585 0.06086253467
27 48 889.0559462 -555.8602469 -555.747848 0.00234164434 5.785466186 6.47892568 0.07657994242
# Elastic_BCC.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
28 2 36.40799882 -23.68935266 -23.689367 7.168878343e-06 0.0005791393721 0.0006222748589 1.138033336e-05
29 2 36.47727251 -23.69008875 -23.689888 0.0001003744201 0.0005692888887 0.0006166052222 1.209099821e-05
30 2 36.47184897 -23.69016231 -23.689996 8.315556576e-05 0.0008112528739 0.0008810425642 2.394960977e-05
31 2 36.62078348 -23.69160407 -23.690957 0.000323533345 9.040964751e-07 0 3.61961102e-07
32 2 36.71197042 -23.69140398 -23.690521 0.0004414901764 0.0005342435063 0.0005982273815 1.577939361e-05
33 2 36.77593928 -23.69138786 -23.69038 0.0005039275652 0.0005256100245 0.0005925723585 1.639144212e-05
34 2 36.36547558 -23.6891719 -23.689202 1.504977335e-05 0.0005854132108 0.0006279363025 1.105961928e-05
35 2 36.55974375 -23.69077024 -23.690482 0.0001441191505 0.000785315619 0.0008640138888 2.690934271e-05
36 2 36.46414346 -23.69006247 -23.689902 8.02333664e-05 0.0005704101966 0.0006152154094 1.128520382e-05
37 2 36.63368821 -23.69122878 -23.690563 0.0003328883811 0.0005455798024 0.0006038725031 1.380300235e-05
38 2 36.45345189 -23.69036073 -23.690207 7.686648819e-05 0.0009894531016 0.00107369735 3.439226062e-05
39 2 36.38484847 -23.68906335 -23.689285 0.0001108265837 0.0008276347239 0.000890013483 2.088438849e-05
40 2 36.43347895 -23.68988438 -23.689768 5.818840896e-05 0.0009995854025 0.001080249045 3.293612314e-05
41 2 36.50220719 -23.68988232 -23.68968 0.0001011615443 0.0007987715043 0.0008680034562 2.313480832e-05
42 2 36.50719109 -23.69053288 -23.690074 0.0002294400544 0.001251664877 0.001373818765 4.011697596e-05
43 2 36.28428565 -23.68794175 -23.688108 8.312420486e-05 0.0005986598004 0.0006336134468 9.281418142e-06
44 2 36.3642236 -23.68905824 -23.689241 9.137877745e-05 0.0008315296326 0.0008880101351 1.887559387e-05
45 2 36.40397469 -23.6896771 -23.68952 7.855223182e-05 0.0008258146364 0.0008860011287 2.017391988e-05
46 2 36.15958616 -23.68590073 -23.686278 0.0001886370327 0.0006180554093 0.0006406777661 6.371396288e-06
47 2 36.85012426 -23.69138986 -23.690097 0.0006464306412 0.0007342833303 0.0008410160522 3.561603494e-05
48 2 36.76983294 -23.69198259 -23.690811 0.0005857945291 0.0007464868323 0.0008500070588 3.511590557e-05
49 2 36.6630398 -23.69086423 -23.690266 0.0002991144941 0.0009288191325 0.001044322747 4.716382166e-05
50 2 36.55357619 -23.69114266 -23.690597 0.0002728285897 0.000947778398 0.001050833003 4.207140425e-05
51 2 36.65271066 -23.6915591 -23.690673 0.0004430516186 0.0005428776099 0.0006038907186 1.5218953e-05
52 2 36.56222224 -23.69102891 -23.690551 0.0002389561584 0.000774875739 0.0008590064028 2.807921491e-05
53 2 36.56679849 -23.69125002 -23.690693 0.0002785122603 0.0007753680903 0.0008590110593 2.815176061e-05
54 2 36.59811665 -23.69068638 -23.69021 0.0002381891663 0.0007872682781 0.0008730051546 2.881955833e-05
55 2 36.34900278 -23.68891574 -23.688943 1.362937502e-05 0.0008217831306 0.0008800306813 1.999409296e-05
56 2 36.74034826 -23.69102993 -23.690136 0.0004469651652 0.0005307627739 0.000593996633 1.539088404e-05
57 2 36.23610366 -23.68719357 -23.687444 0.0001252143692 0.0008622586338 0.000903059245 1.443948881e-05
58 2 36.42259639 -23.68989382 -23.689801 4.640869711e-05 0.0008087918589 0.0008740011442 2.189207715e-05
59 2 36.58194 -23.69097596 -23.690408 0.0002839823985 7.503746911e-07 0 2.799462454e-07
60 2 36.59950783 -23.69098576 -23.690362 0.0003118823536 0.0005510011177 0.0006067503605 1.416397447e-05
61 2 37.02589653 -23.69111966 -23.688881 0.001119329578 0.0006961173491 0.0008250054545 4.351784868e-05
62 2 36.71189602 -23.69134752 -23.690515 0.0004162589173 0.001315448514 0.001475779794 6.296219244e-05
63 2 36.78962367 -23.69180758 -23.690551 0.0006282890858 0.0005220927343 0.0005996599036 1.892223646e-05
64 2 36.42642467 -23.68934442 -23.689487 7.129175935e-05 0.0005765059038 0.0006194384554 1.094283074e-05
65 2 36.4423543 -23.69005198 -23.68986 9.598791646e-05 0.000820969408 0.0008860124153 2.187377734e-05
66 2 36.39164409 -23.68928219 -23.689288 2.904742527e-06 0.001307397774 0.001396479144 2.84876039e-05
67 2 36.83059874 -23.69184515 -23.690457 0.000694074458 0.0005166191319 0.0005939831647 1.910283849e-05
68 2 36.8936692 -23.69152139 -23.689792 0.0008646931008 0.0007132722872 0.0008340587509 4.148921608e-05
69 2 36.88495742 -23.69173908 -23.690006 0.0008665403088 0.000509225614 0.0005897694465 2.014031352e-05
70 2 36.7928657 -23.6917618 -23.690571 0.0005954020471 0.000522233072 0.0005939781141 1.784694395e-05
71 2 36.50844234 -23.69071409 -23.690213 0.0002505425174 0.00100006479 0.001084315452 3.439557116e-05
72 2 36.74419477 -23.69167054 -23.690617 0.0005267677139 0.000527967872 0.0006024682564 1.799094801e-05
73 2 36.49448266 -23.68984535 -23.689761 4.217684065e-05 0.0008081184665 0.0008790688255 2.433887648e-05
74 2 36.83933705 -23.6916744 -23.69027 0.000702200495 6.051709007e-07 0 1.805959656e-07
75 2 36.5709148 -23.69100516 -23.690599 0.0002030805029 0.0005539188049 0.0006137752031 1.42836673e-05
76 2 36.67683082 -23.69149029 -23.69061 0.000440147338 8.19405771e-07 0 3.344275146e-07
77 2 36.66115635 -23.69126428 -23.690603 0.0003306377446 0.0007644159139 0.0008590331775 3.182906898e-05
78 2 36.25583797 -23.68760523 -23.687908 0.0001513865646 0.0008610549997 0.0009010105438 1.375539981e-05
79 2 36.69315685 -23.69139673 -23.690688 0.0003543635076 0.0007539943095 0.0008470064935 3.150219089e-05
80 2 36.46769977 -23.6903207 -23.689988 0.000166349129 0.00057046285 0.0006194465272 1.26899955e-05
81 2 36.44434113 -23.68978845 -23.689613 8.772639065e-05 0.0008085000342 0.0008740732235 2.312629629e-05
82 2 36.57453003 -23.69129515 -23.690678 0.0003085738172 0.0005540403669 0.0006123757017 1.45763918e-05
83 2 36.54218785 -23.69059495 -23.69017 0.0002124774731 0.0007942599876 0.0008750051428 2.703366464e-05
84 2 36.26350252 -23.68768016 -23.687892 0.0001059218404 0.001061457684 0.001112070142 2.066296054e-05
85 2 36.49725495 -23.69047056 -23.690132 0.0001692803297 0.0007883161501 0.000868018433 2.691803767e-05
86 2 36.66468316 -23.6915479 -23.690843 0.0003524495313 0.000539317225 0.0006081134763 1.667404934e-05
87 2 36.69098146 -23.69138084 -23.690598 0.000391422181 0.001071567167 0.001217674833 3.643886126e-05
88 2 36.7498524 -23.69180651 -23.690656 0.0005752547833 0.000527789675 0.0006024765556 1.838025723e-05
89 2 36.72620595 -23.69122523 -23.690254 0.0004856160023 0.0009222234957 0.001043496047 4.953854452e-05
90 2 36.7046344 -23.6917684 -23.690694 0.0005371985736 0.0005348454927 0.0006010740387 1.632563006e-05
91 2 36.53215524 -23.69041038 -23.690097 0.0001566896488 0.000800819059 0.0008730234819 2.45509438e-05
92 2 36.28988463 -23.68821971 -23.688402 9.114491667e-05 0.0005973853662 0.000632180354 8.798849334e-06
93 2 36.330155 -23.68847499 -23.688669 9.700375974e-05 0.001027728106 0.001092474256 2.64442799e-05
94 2 36.65451876 -23.69119399 -23.690538 0.0003279952785 0.0007669956996 0.0008610145179 3.135704811e-05
95 2 36.46623662 -23.68991417 -23.689722 9.608645468e-05 0.0005705574359 0.0006251287867 1.358621926e-05
96 2 36.73431174 -23.69168283 -23.690581 0.0005509134731 6.323934582e-07 0 2.001035598e-07
97 2 36.34544239 -23.68858786 -23.688755 8.356963063e-05 0.0005883578628 0.0006251143895 9.471043776e-06
98 2 36.9736935 -23.69138149 -23.689312 0.001034745771 0.0007066329298 0.0008290597083 4.178668599e-05
99 2 36.24487417 -23.68726723 -23.687388 6.038705592e-05 0.001077440761 0.001120237475 1.747047954e-05
100 2 36.57555586 -23.6912365 -23.690664 0.0002862502209 0.0005537425337 0.0006109402589 1.351319675e-05
101 2 36.94151938 -23.69144967 -23.68941 0.001019837037 0.0005014347711 0.0005883553348 2.19408087e-05
102 2 36.45547212 -23.69016301 -23.690035 6.400448387e-05 0.0008123923223 0.0008810062429 2.292847926e-05
103 2 36.88496132 -23.69174097 -23.690015 0.000862985398 0.0007314433439 0.0008450195264 3.85750332e-05
104 2 36.76103389 -23.69196872 -23.690752 0.0006083582391 0.0005266702015 0.0005996415596 1.789867459e-05
105 2 36.45404349 -23.68980079 -23.689825 1.21041937e-05 0.0008098693325 0.0008800215906 2.356465165e-05
106 2 36.74654739 -23.69176252 -23.690562 0.000600262294 0.0007547288177 0.0008560011682 3.382741999e-05
107 2 36.74084732 -23.69164858 -23.690622 0.0005132916917 0.0007385047205 0.0008390017878 3.356835921e-05
108 2 36.33025646 -23.68859242 -23.688764 8.578967698e-05 0.0008410207787 0.0008910185183 1.741451416e-05
109 2 36.44122368 -23.69008798 -23.690011 3.848968077e-05 0.0005740036813 0.0006194287691 1.080005975e-05
110 2 36.25348342 -23.68736362 -23.687696 0.0001661898332 0.001028336192 0.001087589996 2.41866647e-05
111 2 36.69693588 -23.69191585 -23.691019 0.0004484248955 0.000759489717 0.0008540035129 3.186170711e-05
112 2 36.3425194 -23.6889708 -23.689025 2.710120089e-05 6.079196827e-07 0 2.40092126e-07
113 2 36.51656499 -23.69011781 -23.689952 8.290515026e-05 6.429861508e-07 0 2.522927625e-07
114 2 36.71447816 -23.69168287 -23.69061 0.0005364328485 0.000759516095 0.0008580011655 3.305137668e-05
115 2 36.62519495 -23.69145964 -23.690595 0.0004323194208 0.0007842976319 0.0008680069124 2.798414195e-05
116 2 36.80154127 -23.69148354 -23.690231 0.0006262693175 0.0005212060476 0.0005925892338 1.729202306e-05
117 2 36.77742539 -23.69172415 -23.690469 0.0006275768016 0.0007498307724 0.0008500294113 3.399854028e-05
118 2 36.50183296 -23.69078621 -23.690482 0.0001521064099 0.0008017684479 0.0008740102974 2.43097787e-05
119 2 36.93568763 -23.6913497 -23.689613 0.0008683490451 0.0007051115849 0.0008320192305 4.273163835e-05
120 2 36.23289183 -23.68720637 -23.687426 0.0001098147166 0.001039370507 0.00109577735 2.30331168e-05
121 2 36.44295904 -23.68953345 -23.689562 1.427314325e-05 0.0005729756495 0.0006265237426 1.317934246e-05
122 2 36.59751671 -23.69116473 -23.6904 0.0003823650158 3.485529149e-07 0 1.415027615e-07
123 2 36.76766724 -23.69189304 -23.690561 0.0006660198407 0.0005259591667 0.0005982273815 1.816463799e-05
124 2 37.00025894 -23.69119787 -23.689107 0.001045433278 0.0006882515391 0.0008180073349 4.353839847e-05
125 2 36.58722353 -23.6907127 -23.690145 0.0002838477051 0.0007944798089 0.0008740766557 2.746296994e-05
126 2 36.79405605 -23.69178802 -23.690482 0.0006530116164 0.0005229308774 0.0005939983165 1.716633259e-05
127 2 36.45320348 -23.69001701 -23.689864 7.650692467e-05 0.0008191998865 0.0008860124153 2.27311373e-05
# Elastic_FCC.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
128 4 74.14589882 -46.4365399 -46.437936 0.0003490253695 0.0006778763562 0.001265949446 0.0001709209414
129 4 74.26852111 -46.43873511 -46.438504 5.777717929e-05 0.0007503851359 0.001492549497 0.0001964708888
130 4 74.05957274 -46.43494258 -46.436378 0.0003588561295 0.0004091403196 0.000810592376 0.0001235186477
131 4 74.30647158 -46.43878572 -46.441551 0.0006913207875 0.0008401870557 0.001283675193 0.000117670841
132 4 73.40902276 -46.41981732 -46.416957 0.0007150811941 0.0007698794521 0.001186145859 0.0001183848728
133 4 74.1804881 -46.43741714 -46.440495 0.0007694653618 0.000764535615 0.001212440514 0.0001037058436
134 4 74.17596744 -46.43686048 -46.437972 0.0002778801153 0.001042376421 0.002358226452 0.0003211452935
135 4 74.73528136 -46.44278872 -46.44586 0.0007678201944 0.0009464853028 0.002033949852 0.0002884495696
136 4 74.0787509 -46.435261 -46.435744 0.000120750513 0.000701047998 0.001690849491 0.0002978199749
137 4 74.24609528 -46.43826893 -46.438209 1.498150614e-05 0.0006653291189 0.001160049999 0.0001204040155
138 4 73.73005434 -46.42836535 -46.42629 0.0005188370146 0.0004160879166 0.0005297018029 2.593986809e-05
139 4 74.33993289 -46.43949676 -46.443301 0.0009510596674 0.0008343735689 0.001818421568 0.0002340478921
140 4 74.20715045 -46.43767989 -46.439002 0.0003305284497 0.0008756041332 0.001416973535 0.000138076772
141 4 73.89686848 -46.43217385 -46.432438 6.603760684e-05 0.0009098901281 0.001010469198 5.849923828e-05
142 4 73.27773838 -46.41574396 -46.412654 0.0007724896281 0.001208930824 0.001801959766 0.000163826793
143 4 74.40027968 -46.44010931 -46.443231 0.0007804219166 0.0006479839207 0.001691590967 0.0002097109297
144 4 73.86123747 -46.43173129 -46.431513 5.457318322e-05 0.001155222461 0.001680544852 0.0001244918437
145 4 73.96908649 -46.43368132 -46.435608 0.0004816703497 0.0006901785796 0.0009593039143 6.512547442e-05
146 4 74.18717232 -46.43781824 -46.437689 3.231087952e-05 0.0007610880958 0.001217708504 0.0001332916958
147 4 73.76897316 -46.42901321 -46.428447 0.0001415522382 0.0008290742779 0.002060081552 0.0003002656668
148 4 73.9161373 -46.4326492 -46.432255 9.855071193e-05 0.0005720819518 0.0006274201144 5.005366155e-05
149 4 74.36502962 -46.43936432 -46.442315 0.0007376709082 0.0008396652585 0.002424436842 0.0004197689306
150 4 74.11860796 -46.43651236 -46.436613 2.516036845e-05 0.0004027445072 0.0005321240457 5.236241076e-05
151 4 73.86741001 -46.4312477 -46.430825 0.0001056748319 0.0008169191308 0.001399987143 0.0001527015481
152 4 73.94132612 -46.43279504 -46.43312 8.124081023e-05 0.0004118950513 0.0007272771136 7.568884217e-05
153 4 73.9811119 -46.43412245 -46.434347 5.613857813e-05 0.0006934815469 0.001284451634 0.0001648706819
154 4 73.82698041 -46.43048826 -46.430573 2.118574418e-05 0.000721304342 0.001315746176 0.0001459557407
155 4 74.70690467 -46.44272265 -46.445665 0.0007355887337 0.000830867335 0.00180789159 0.0002733307738
156 4 74.08446722 -46.43517655 -46.435898 0.0001803627697 0.0006852180888 0.001869300939 0.0002597665795
157 4 74.25274774 -46.43856918 -46.442107 0.0008844553139 0.0005306212583 0.0006020930161 2.766150774e-05
158 4 74.05043726 -46.43504857 -46.434432 0.000154143348 0.0006999023626 0.001092982159 0.0001210519797
159 4 74.16653794 -46.43714625 -46.436308 0.0002095629376 0.0009493605386 0.001839150891 0.0002529617689
160 4 73.62293094 -46.42564869 -46.423938 0.0004276731361 0.0008587655751 0.001463463016 0.0001897804852
161 4 73.74948122 -46.42870613 -46.428115 0.0001477819203 0.0005931538283 0.0008584497656 8.420193161e-05
162 4 73.70731572 -46.42771872 -46.4269 0.0002046807972 0.0009469014219 0.001845719914 0.0002469260205
163 4 73.59054722 -46.42543123 -46.421142 0.001072308169 0.0009620052068 0.001309150106 8.335904249e-05
164 4 73.85798892 -46.43145704 -46.432233 0.0001939901566 0.0005947623483 0.0007253109678 3.2683905e-05
165 4 73.86179419 -46.43130921 -46.429408 0.0004753021396 0.0007089743889 0.001068327665 9.801988386e-05
166 4 74.58468636 -46.44179134 -46.445145 0.0008384160469 0.000727599272 0.001776038288 0.0002575365623
167 4 74.02247797 -46.43433934 -46.435868 0.0003821644998 0.0009755195886 0.002376074704 0.0003777681492
168 4 74.20501804 -46.43791767 -46.439663 0.0004363336496 0.0003915596944 0.001119403413 0.0001295508544
169 4 73.72492498 -46.42809459 -46.428287 4.810140297e-05 0.001036303887 0.001277000392 6.284262343e-05
170 4 73.62492908 -46.42556003 -46.424584 0.0002440066181 0.0006080896398 0.0008032957114 4.880135206e-05
171 4 73.28647 -46.41601594 -46.413045 0.0007427346831 0.0008994327002 0.001248322074 8.558617494e-05
172 4 74.01119894 -46.43455295 -46.436994 0.0006102631177 0.0007175320236 0.001331939188 0.000194044023
173 4 74.45838911 -46.44083906 -46.443604 0.0006912359075 0.0007179005695 0.001177046303 0.0001204148769
174 4 74.29439096 -46.43851563 -46.439718 0.0003005917742 6.779735709e-07 0 1.850840692e-07
175 4 74.12581885 -46.43647031 -46.435527 0.0002358272884 0.0008623111483 0.0009338393866 6.110995551e-05
176 4 73.97170625 -46.43419386 -46.434787 0.0001482856379 0.0008964684767 0.00117329195 5.683970236e-05
177 4 74.0799757 -46.43566421 -46.434929 0.000183801417 0.0009666850325 0.001349491756 9.790390672e-05
178 4 73.74433679 -46.42848689 -46.426499 0.0004969718736 0.0009439910982 0.001248937949 8.270872203e-05
179 4 74.14770713 -46.43636452 -46.437025 0.0001651198263 0.0005651173523 0.000938418883 8.800287474e-05
180 4 73.80957625 -46.42984517 -46.428937 0.00022704173 0.0009257049352 0.001286352984 9.212521395e-05
181 4 74.32407369 -46.43913513 -46.442516 0.0008452171781 0.0005247762839 0.00094855469 0.000138510299
182 4 73.84764949 -46.43111652 -46.428736 0.0005951290806 0.0008203602845 0.001424321593 0.0001535150579
183 4 73.97111028 -46.43336044 -46.433359 3.606158838e-07 0.0009045821114 0.001276381604 8.957409536e-05
184 4 74.25298337 -46.43837828 -46.438799 0.0001051803124 0.0005671501776 0.0008186940821 5.9584468e-05
185 4 74.36513571 -46.43933069 -46.441993 0.000665578083 0.000659139815 0.001887735151 0.0002779916191
186 4 74.14572274 -46.43655347 -46.439033 0.0006198812681 0.0005643310555 0.000821568013 6.539805158e-05
187 4 74.11964094 -46.43596676 -46.436967 0.0002500605132 0.0007922560128 0.001482323514 0.0001890636838
188 4 73.76706483 -46.42906594 -46.427245 0.0004552360994 0.0008420124691 0.001293885621 0.000123769258
189 4 74.21830016 -46.43757193 -46.438046 0.0001185169019 0.0009431935765 0.001627288542 0.000180451532
190 4 73.51075683 -46.42264908 -46.420083 0.0006415203479 0.0011581645 0.002395244873 0.0003416944607
191 4 74.62704502 -46.44219675 -46.445247 0.0007625624466 0.0006922298428 0.001219330964 0.0001267062759
192 4 74.54172989 -46.44157042 -46.446044 0.001118394681 0.0006279207868 0.001305329077 0.0001545426103
193 4 74.05152275 -46.43533022 -46.434472 0.0002145548979 0.0006783459137 0.0008323340675 4.815802863e-05
194 4 74.415732 -46.44043452 -46.44458 0.001036371024 0.0005115810797 0.0009744208536 8.368157786e-05
195 4 74.3298536 -46.43901696 -46.441776 0.0006897594475 0.0008419729125 0.001339231869 0.0001331126632
196 4 74.14951222 -46.43635108 -46.436389 9.479448964e-06 0.0009656745203 0.001786741168 0.0002070075846
197 4 74.58621137 -46.44192833 -46.446416 0.001121916267 0.0004949274321 0.0006588778339 6.47201301e-05
198 4 74.93791818 -46.44387394 -46.449806 0.001483014862 0.0008253040951 0.002135055034 0.0003190372343
199 4 73.6789527 -46.42716959 -46.427189 4.852790987e-06 0.0008507065458 0.001050788276 5.271232915e-05
200 4 73.72666848 -46.42818016 -46.427857 8.078959573e-05 0.0008427653602 0.001487666629 0.0001650754909
201 4 74.38554824 -46.44003106 -46.44004 2.235981732e-06 0.0005169540114 0.000757202747 5.589412725e-05
202 4 74.09024992 -46.43604701 -46.437214 0.0002917470364 0.0006844855267 0.001505586265 0.0001737573979
203 4 73.60013606 -46.42513223 -46.422628 0.0006260572254 0.0007443584872 0.001601713458 0.0002614387902
204 4 74.47827164 -46.44057644 -46.443535 0.0007396409936 0.0009060249865 0.001590304373 0.0001810833299
205 4 74.22558703 -46.43761918 -46.439922 0.0005757039773 0.0008549412332 0.001530493385 0.000154153517
206 4 74.15291432 -46.43659149 -46.437675 0.0002708783628 0.001097827078 0.002440246094 0.0003926910439
207 4 74.50981896 -46.44129461 -46.445558 0.001065846715 0.0006199615106 0.00113392416 0.0001347351709
208 4 74.19814905 -46.43773076 -46.439106 0.0003438089032 0.0009450786461 0.001830731002 0.0002506276284
209 4 74.51720313 -46.44107696 -46.443073 0.0004990097956 0.0003821944024 0.0005766870902 4.411462742e-05
210 4 74.29924604 -46.4388913 -46.4397 0.0002021743594 0.000655919615 0.001204174406 0.0001271596208
211 4 74.09425795 -46.43581832 -46.436374 0.0001389197185 0.0007783350169 0.001461656594 0.0002175981817
212 4 73.73717548 -46.42852468 -46.426557 0.0004919190242 0.000731069721 0.001359624213 0.0001162614315
213 4 73.99983876 -46.43362615 -46.434009 9.571351696e-05 0.0008142607396 0.001391131194 0.0001606369741
214 4 74.07916779 -46.435195 -46.436262 0.000266750348 0.001049754613 0.002503347159 0.0003291171292
215 4 73.94744484 -46.43344752 -46.434505 0.0002643689953 0.0008131240824 0.001041637173 6.793294444e-05
216 4 74.2021224 -46.43735216 -46.438768 0.0003539605952 0.0007712639686 0.001098285027 9.728403498e-05
217 4 74.20389194 -46.43749365 -46.440254 0.0006900865379 0.0004068582767 0.0006069892915 7.165751162e-05
218 4 73.66782167 -46.42720704 -46.42286 0.001086758928 0.0004342488188 0.0007365242698 8.630537062e-05
219 4 73.46349993 -46.42118113 -46.418078 0.0007757822236 0.001078687661 0.002028412187 0.0002554635547
220 4 74.30307454 -46.43870444 -46.440513 0.0004521389732 0.0006607605594 0.001158189967 0.0001481729511
221 4 73.21819832 -46.41381896 -46.409824 0.000998741091 0.0007907537894 0.001759573812 0.0002332345195
222 4 74.35772636 -46.43958444 -46.440329 0.0001861393873 0.0005177035013 0.0009534044263 0.0001042756811
223 4 74.17615527 -46.43673902 -46.43773 0.0002477446805 0.0005662970434 0.000926180328 8.78045986e-05
224 4 73.43860935 -46.42072648 -46.416525 0.00105037112 0.0006307891456 0.0007573664899 4.810902154e-05
225 4 74.31356506 -46.43899519 -46.440293 0.000324453316 0.0006547395537 0.0007725386722 2.822832849e-05
226 4 74.25452523 -46.43854503 -46.43839 3.875707844e-05 0.0005304363564 0.0005612022808 1.336940357e-05
227 4 74.27331932 -46.43923882 -46.438916 8.070513634e-05 0.0006578017222 0.001650878554 0.0002261574901
# GSF_110.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
228 24 828.0362386 -278.8744577 -279.068761 0.008095970394 1.792731399 1.756353161 0.02034519972
229 24 828.0362386 -279.8341084 -279.784296 0.002075517181 0.8648652932 0.9057668891 0.02551209867
230 24 828.0362386 -279.9471394 -279.901657 0.001895100141 0.2564159584 0.001565946359 0.01064317525
231 24 828.0362386 -279.6038327 -279.584238 0.0008164477458 1.049688296 1.035572248 0.03140137354
232 24 828.0362386 -279.8341112 -279.784283 0.0020761763 0.8648598446 0.9056396189 0.02548378256
233 24 828.0362386 -279.2648636 -279.302158 0.001553934622 1.915234303 1.771965137 0.0335979663
234 24 828.0362386 -279.5694974 -279.55564 0.0005773927058 1.494983873 1.405626506 0.03580097866
235 24 828.0362386 -279.1248712 -279.246939 0.005086159625 0.8364348174 0.4813964151 0.03952452096
236 24 828.0362386 -279.2648669 -279.302157 0.001553753169 1.915236066 1.771953347 0.03359724569
237 24 828.0362386 -279.1248615 -279.246935 0.005086395101 0.8359140271 0.4809484798 0.03945540619
238 24 828.0362386 -279.947118 -279.896025 0.002128876838 0.2568271768 0.01060549839 0.01065119629
239 24 828.0362386 -279.6036393 -279.584237 0.0008084312244 1.050432188 1.035836121 0.03142155668
240 24 828.0362386 -278.9895496 -279.124427 0.005619891669 1.979936932 1.809545887 0.03605678241
241 24 828.0362386 -279.3529271 -279.379366 0.001101619485 1.011781603 0.8982692706 0.03183638336
242 24 828.0362386 -279.3529768 -279.37937 0.001099717196 1.011818683 0.898081355 0.03184392828
243 24 828.0362386 -278.9895472 -279.124427 0.005619991364 1.979929186 1.809523374 0.03605792049
244 24 828.0362386 -279.9471394 -279.901657 0.001895100142 0.2564159597 0.001570374478 0.01064089767
245 24 828.0362386 -279.8381145 -279.79264 0.001894771958 0.7778094796 0.8392614852 0.02471034365
246 24 828.0362386 -279.947118 -279.896025 0.002128876838 0.2568271754 0.01060243293 0.01065141858
247 24 828.0362386 -279.016042 -279.206496 0.007935581546 0.4147822746 0.005326518563 0.02428272824
248 24 828.0362386 -279.5695012 -279.55564 0.0005775513257 1.494983584 1.4056319 0.03580061053
249 24 828.0362386 -279.838114 -279.79264 0.001894750832 0.7777710799 0.8392625708 0.02470477679
# GSF_112.xyz
config # atoms volume energy DFT energy energy error force DFT force force error
250 30 1075.650827 -345.0647258 -345.175835 0.003703640414 1.586006481 1.057395322 0.05239033232
251 30 1075.650827 -346.4849408 -346.361714 0.004107558741 1.165792778 1.220284939 0.03940362221
252 30 1075.650827 -345.9422323 -345.795524 0.004890275184 1.983945193 2.112860875 0.04774840228
253 30 1075.650827 -344.890629 -345.164602 0.009132432709 1.959583829 1.765832199 0.04056148276
