Files
lammps/examples/neb/log.5Oct16.neb.sivac.g++.3
Steve Plimpton 493873fb93 clean up doc src
2016-10-06 13:00:46 -06:00

15 lines
1.9 KiB
Groff

LAMMPS (5 Oct 2016)
Running on 3 partitions of processors
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
0 7.5525391 1.6345605 0.16683659 7.5525391 7.5525391 1.5383951 0 1.6207355 0 -2213.3343 0.5 -2212.4096 1 -2211.7959
10 0.27332818 0.040944923 0.039164338 0.27332818 0.17804882 0.51235911 0.497084 1.6790474 0 -2213.3364 0.49024121 -2212.824 1 -2213.3211
20 0.1820396 0.018049916 0.024428411 0.1820396 0.08601739 0.51038174 0.5080746 1.7224961 0 -2213.337 0.49199582 -2212.8266 1 -2213.3347
30 0.043288796 0.0068108825 0.017372479 0.043288796 0.049466709 0.51032316 0.5095943 1.7304745 0 -2213.3371 0.49553568 -2212.8268 1 -2213.3364
40 0.0421393 0.0037035761 0.01173707 0.0421393 0.026104735 0.51022733 0.5100163 1.7366752 0 -2213.3373 0.49838067 -2212.8271 1 -2213.3371
50 0.025897844 0.0022804241 0.0081056535 0.025897844 0.016908913 0.5101712 0.51008591 1.739143 0 -2213.3373 0.49923344 -2212.8272 1 -2213.3373
59 0.00962839 0.0012946076 0.005657505 0.009365729 0.012040803 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955698 -2212.8272 1 -2213.3373
Climbing replica = 2
Step MaxReplicaForce MaxAtomForce GradV0 GradV1 GradVc EBF EBR RDT RD1 PE1 RD2 PE2 ... RDN PEN
59 0.012040803 0.0031505502 0.005657505 0.009365729 0.012040803 0.51014185 0.51010207 1.7404554 0 -2213.3374 0.49955698 -2212.8272 1 -2213.3373
63 0.009152118 0.0016692472 0.0049645771 0.0081967836 0.009152118 0.51013743 0.51010776 1.7409028 0 -2213.3374 0.50022239 -2212.8272 1 -2213.3373