Files
lammps/tools/i-pi/examples/tutorial/tutorial-2/tutorial-2a.xml

743 lines
64 KiB
XML
Executable File

<simulation verbosity='high'>
<beads natoms='108' nbeads='4'>
<q shape='(4, 324)'>
[ -1.83955900e+00, -2.24073938e+00, -1.08250020e+00, -5.70795599e-01, 7.32627980e+00,
7.19210265e+00, -3.30615234e-01, 3.98119438e+00, 1.51691432e+00, 2.52717260e+00,
-1.27666806e+00, 4.73413388e+00, 1.12126184e+00, 1.26764230e+00, 1.02704916e+01,
1.29998780e+00, 3.73413588e+00, 1.61919862e+01, 5.88202729e+00, 8.04850032e+00,
1.24311326e+01, 1.02078708e+01, 1.86360455e+00, 1.64012625e+01, 1.17619062e+00,
4.24983476e-01, 2.55535965e+01, 1.65002846e-01, 5.34507262e+00, 2.73617602e+01,
6.62641741e+00, 5.73764066e+00, 2.33893339e+01, 6.10026934e+00, 2.56958142e+00,
2.92780910e+01, 2.01269291e+00, 8.69979574e+00, -6.33324249e-01, 1.14898211e+00,
1.61301653e+01, 3.70551886e+00, 5.80295868e+00, 1.66782201e+01, 2.75413040e-01,
5.71194979e+00, 1.32139518e+01, 7.47120998e+00, 2.90527832e+00, 1.26243247e+01,
1.18688316e+01, 3.86777222e-01, 1.86473408e+01, 1.66542003e+01, 6.49634508e+00,
1.76520477e+01, 1.52792529e+01, 9.56145353e+00, 1.16514109e+01, 1.76464481e+01,
7.90247690e-01, 1.28040514e+01, 1.99445660e+01, 1.91319083e+00, 1.48232256e+01,
2.81978021e+01, 7.47808952e+00, 1.73026463e+01, 2.15060634e+01, 7.95108626e+00,
9.08836417e+00, 2.88452581e+01, -8.39364894e-01, 2.33095835e+01, -1.26661254e+00,
-2.26048825e+00, 2.73659085e+01, 6.83034984e+00, 5.55328952e+00, 3.00964760e+01,
-2.13570013e+00, 3.85462300e+00, 2.11139559e+01, 6.98601751e+00, -1.69779185e+00,
2.02798593e+01, 8.98144417e+00, -1.83724239e+00, 2.74015435e+01, 1.70384301e+01,
5.49534087e+00, 2.92028322e+01, 1.28972834e+01, 4.00538016e+00, 2.38450279e+01,
1.73369977e+01, 6.37702010e-01, 2.23536671e+01, 2.24315602e+01, -9.17792114e-01,
2.76922986e+01, 2.71486460e+01, 4.59352860e+00, 2.73738615e+01, 2.47996576e+01,
3.50789080e+00, 2.24217692e+01, 2.85214338e+01, 1.27744386e+01, -3.16474409e+00,
-4.32938118e+00, 1.23369331e+01, 5.19778303e+00, 6.29834102e+00, 1.65171169e+01,
7.43433654e+00, -1.50763053e-01, 1.71757563e+01, 8.73504480e-02, 2.91427460e+00,
1.37000162e+01, 3.58863547e-01, 1.16430675e+01, 1.33468414e+01, 7.88277760e+00,
1.35602855e+01, 1.85311481e+01, 6.66308247e+00, 1.10802627e+01, 1.62994052e+01,
1.15789465e+00, 1.73181503e+01, 9.33358989e+00, 3.82104623e-01, 2.45811794e+01,
1.33131712e+01, 5.68071890e+00, 2.77946720e+01, 1.29013165e+01, 7.27837218e+00,
2.09147450e+01, 1.84799695e+01, -1.43953367e+00, 2.88271546e+01, 1.06297113e+01,
1.06874159e+01, 1.80009217e+00, 9.88791886e+00, 1.74750501e+01, 5.38215565e+00,
1.75814278e+01, 1.64927163e+01, -7.22490057e-01, 1.59410372e+01, 1.21327342e+01,
5.31684038e+00, 1.07398656e+01, 1.27687533e+01, 1.11831750e+01, 1.30396209e+01,
1.78543512e+01, 1.53781269e+01, 1.74549497e+01, 1.69593034e+01, 1.25392544e+01,
1.91056959e+01, 1.02634068e+01, 1.58723572e+01, 1.01017169e+01, 1.15340755e+01,
2.42047249e+01, 8.82103648e+00, 1.74196163e+01, 2.71575865e+01, 1.42717489e+01,
1.61565324e+01, 2.20042138e+01, 1.46526399e+01, 1.22238423e+01, 2.82739099e+01,
1.32115234e+01, 2.28595316e+01, -3.43176969e-01, 9.94990444e+00, 3.15261979e+01,
7.17743425e+00, 1.79725272e+01, 2.66047961e+01, -1.03202183e-01, 1.46786234e+01,
2.03983934e+01, 6.75355215e+00, 1.21898998e+01, 2.68300650e+01, 1.28501206e+01,
9.52256604e+00, 2.96146284e+01, 1.79253244e+01, 1.48734446e+01, 2.75889170e+01,
7.84459536e+00, 2.04254604e+01, 2.29273727e+01, 1.86587003e+01, 1.36039471e+01,
2.34500168e+01, 1.76328865e+01, 1.06667576e+01, 2.40841230e+01, 2.49370928e+01,
1.38349803e+01, 3.01788493e+01, 2.19453967e+01, 1.96844070e+01, 2.17383789e+01,
2.79207277e+01, 2.40109880e+01, 2.44652621e+00, 7.71232732e-01, 2.28150210e+01,
4.44993033e+00, 6.32217106e+00, 2.86959872e+01, 6.16770811e+00, 2.54155030e+00,
2.86295708e+01, 6.58513110e-01, 7.07847686e+00, 1.91416715e+01, 8.42657055e-01,
1.09318699e+01, 2.21629487e+01, 3.26372053e+00, 1.85487891e+01, 2.42299255e+01,
3.53057281e+00, 1.21895915e+01, 3.07759304e+01, 5.87270948e-01, 1.54581789e+01,
2.21462069e+01, -3.29544187e+00, 2.17376848e+01, 2.08019829e+01, 5.74042948e+00,
2.91126306e+01, 2.82616387e+01, 4.12726443e+00, 2.38117939e+01, 2.48604110e+01,
-9.81005677e-02, 2.75017597e+01, 2.19769526e+01, 9.55679072e+00, -3.48501195e-01,
2.15122044e+01, 1.35659683e+01, 4.45218017e+00, 2.70106862e+01, 1.84178475e+01,
2.90258066e+00, 3.09038945e+01, 1.13784966e+01, 3.97619446e+00, 2.33776271e+01,
1.09744756e+01, 9.48584489e+00, 2.30108491e+01, 1.65710971e+01, 1.59074187e+01,
2.90437432e+01, 1.63990319e+01, 1.41164353e+01, 3.03675824e+01, 9.36100919e+00,
1.59902897e+01, 2.19588417e+01, 9.65547975e+00, 2.31178969e+01, 2.07325650e+01,
1.43025889e+01, 2.85076354e+01, 2.79531009e+01, 1.40545290e+01, 1.99579811e+01,
2.86838426e+01, 1.23353706e+01, 2.65845766e+01, 2.36116501e+01, 2.56191152e+01,
5.93663687e+00, 2.14810798e+01, 3.18962824e+01, 6.43104769e+00, 2.61566331e+01,
3.11398548e+01, 2.04112055e+00, 2.78161522e+01, 2.39026490e+01, 3.29230633e+00,
2.35872061e+01, 1.92586393e+01, 9.42997765e+00, 2.18868541e+01, 2.93005866e+01,
1.56731672e+01, 2.57892309e+01, 3.08659127e+01, 1.04565213e+01, 2.89111102e+01,
2.23973168e+01, 1.41543879e+01, 2.40352391e+01, 1.89355855e+01, 2.26713139e+01,
2.60883570e+01, 2.53551683e+01, 3.10959184e+01, 2.56617570e+01, 2.53873006e+01,
2.02938950e+01, 2.87914567e+01, 1.97522769e+01, 2.78202344e+01, -1.76425983e+00,
-1.53558560e+00, -1.71338801e+00, -9.78599968e-01, 6.87902421e+00, 7.88543588e+00,
5.47881861e-01, 3.64324940e+00, 1.39468482e+00, 3.60000249e+00, -9.28967610e-01,
4.01716866e+00, 2.42995414e+00, 1.05628735e+00, 1.03627265e+01, 9.20694754e-01,
4.29683694e+00, 1.64579850e+01, 6.19121450e+00, 7.68893688e+00, 1.23304998e+01,
9.82833523e+00, 1.54814143e+00, 1.71545209e+01, 6.99417618e-01, 8.54622163e-02,
2.48873966e+01, -3.11309329e-01, 6.97214120e+00, 2.66220741e+01, 5.25625287e+00,
7.68138067e+00, 2.39284370e+01, 6.25528626e+00, 3.07873577e+00, 3.00882100e+01,
1.15270468e+00, 8.88014098e+00, 3.00512398e-01, 9.30446242e-01, 1.71408264e+01,
3.50661823e+00, 5.83759203e+00, 1.72729331e+01, 3.34582087e-01, 5.40503488e+00,
1.24459036e+01, 5.56073866e+00, 1.21588195e+00, 1.31551680e+01, 1.27378351e+01,
-4.66813441e-01, 1.87703376e+01, 1.69486235e+01, 6.75076580e+00, 1.83449120e+01,
1.48488718e+01, 9.47340998e+00, 1.17932793e+01, 1.67868142e+01, 6.10952151e-01,
1.27008444e+01, 2.15901214e+01, 1.76087373e+00, 1.40248834e+01, 2.78953850e+01,
6.51618548e+00, 1.72532108e+01, 2.04694567e+01, 7.36556309e+00, 9.99912211e+00,
2.91964532e+01, -7.06531579e-01, 2.27219694e+01, -1.31954187e+00, -1.54612461e+00,
2.75038363e+01, 6.70572831e+00, 5.21401215e+00, 2.84508378e+01, -1.38701455e+00,
5.24874266e+00, 2.15644003e+01, 8.28914156e+00, -2.21199280e+00, 2.06411930e+01,
9.08490967e+00, -3.69161804e-01, 2.79213183e+01, 1.67707124e+01, 5.77258212e+00,
2.95534123e+01, 1.29379476e+01, 5.27372097e+00, 2.29618317e+01, 1.82846335e+01,
5.50365226e-01, 2.32915342e+01, 2.26003508e+01, -3.23975407e-01, 2.71026192e+01,
2.69864390e+01, 5.25571146e+00, 2.84281121e+01, 2.43362803e+01, 4.19783582e+00,
2.23458941e+01, 2.89351055e+01, 1.30027038e+01, -2.89260409e+00, -3.32667625e+00,
1.24700611e+01, 5.45576814e+00, 6.79907186e+00, 1.69263149e+01, 5.70732090e+00,
1.52975089e-01, 1.72152577e+01, -5.86473536e-01, 2.60910235e+00, 1.39562777e+01,
1.10496755e+00, 9.89893108e+00, 1.27550907e+01, 6.50405608e+00, 1.44860215e+01,
1.84418079e+01, 6.98755864e+00, 1.14378627e+01, 1.73685838e+01, 1.03634629e+00,
1.72542968e+01, 9.36166090e+00, 1.26996989e+00, 2.48970836e+01, 1.35415180e+01,
4.84360499e+00, 2.82597230e+01, 1.28859648e+01, 7.62646315e+00, 2.08202186e+01,
1.82323636e+01, -1.58242560e+00, 2.82645654e+01, 9.67026415e+00, 9.99521608e+00,
1.48323928e+00, 1.06202054e+01, 1.74410916e+01, 5.30476845e+00, 1.68915394e+01,
1.66028258e+01, -3.98602304e-01, 1.52286166e+01, 1.15951307e+01, 4.88875152e+00,
1.16320855e+01, 1.18462368e+01, 1.17721604e+01, 1.30800856e+01, 1.72687237e+01,
1.52362824e+01, 1.86182764e+01, 1.72413013e+01, 1.32638271e+01, 1.90927913e+01,
1.01652528e+01, 1.60527418e+01, 9.59785151e+00, 1.16306603e+01, 2.32521891e+01,
1.02733588e+01, 1.86418357e+01, 2.65319699e+01, 1.48920616e+01, 1.69296308e+01,
2.24345192e+01, 1.44781142e+01, 1.16768928e+01, 2.87742833e+01, 1.26440243e+01,
2.31651077e+01, 1.09153308e+00, 9.32620240e+00, 3.18068970e+01, 5.91156305e+00,
1.82338682e+01, 2.68163992e+01, -6.10171355e-01, 1.56193643e+01, 1.99596118e+01,
8.12957661e+00, 1.34391603e+01, 2.79448176e+01, 1.21148599e+01, 9.90095353e+00,
2.95224900e+01, 1.88551608e+01, 1.63687321e+01, 2.81729033e+01, 7.75414361e+00,
2.11290647e+01, 2.30983265e+01, 1.80818117e+01, 1.22179830e+01, 2.36227246e+01,
1.85352948e+01, 1.00736995e+01, 2.52569655e+01, 2.39704097e+01, 1.44179838e+01,
2.90993728e+01, 2.15195489e+01, 1.95569595e+01, 2.20162082e+01, 2.86888343e+01,
2.38790793e+01, 1.81853851e+00, -8.62424353e-01, 2.30087081e+01, 3.67168316e+00,
5.79906646e+00, 2.86237895e+01, 5.77923269e+00, 1.82976727e+00, 2.97992364e+01,
-2.44824247e-01, 6.97483848e+00, 1.97479547e+01, 1.28907671e+00, 1.06238401e+01,
2.22988651e+01, 3.36189040e+00, 1.99142865e+01, 2.56182622e+01, 4.87467917e+00,
1.16104104e+01, 3.01052148e+01, -1.89720612e-01, 1.52853202e+01, 2.30601562e+01,
-3.37897609e+00, 2.20210883e+01, 2.21023714e+01, 7.37999253e+00, 2.99827770e+01,
2.83970918e+01, 5.06217176e+00, 2.39324034e+01, 2.36552267e+01, 3.97689851e-01,
2.70250248e+01, 2.32913517e+01, 1.10207360e+01, 7.64503581e-01, 2.00178673e+01,
1.37487336e+01, 4.25542754e+00, 2.60455321e+01, 1.69122386e+01, 2.31534587e+00,
3.04356904e+01, 1.25406626e+01, 5.17675092e+00, 2.38621411e+01, 1.14515762e+01,
9.75443924e+00, 2.25731071e+01, 1.62345346e+01, 1.68317268e+01, 2.84171490e+01,
1.69913568e+01, 1.42827468e+01, 2.97526886e+01, 9.31307649e+00, 1.67785293e+01,
2.17762297e+01, 8.96916957e+00, 2.19718340e+01, 2.22594418e+01, 1.33823144e+01,
2.81207945e+01, 2.77005814e+01, 1.50622075e+01, 2.05455699e+01, 2.92151641e+01,
1.30044976e+01, 2.67938258e+01, 2.17064822e+01, 2.45224793e+01, 5.39644288e+00,
2.09907797e+01, 3.13381910e+01, 6.65786528e+00, 2.44267241e+01, 2.96324924e+01,
1.59248807e+00, 2.81352950e+01, 2.52179231e+01, 3.21255854e+00, 2.29984530e+01,
1.94459863e+01, 9.90712637e+00, 1.95242101e+01, 2.89090489e+01, 1.59338674e+01,
2.54944440e+01, 3.14856070e+01, 1.10580434e+01, 2.91399127e+01, 2.38737698e+01,
1.47156065e+01, 2.36566327e+01, 1.94718712e+01, 2.27327251e+01, 2.67255132e+01,
2.57714727e+01, 3.15584870e+01, 2.55546714e+01, 2.55331520e+01, 2.06608588e+01,
2.85241759e+01, 1.96187079e+01, 2.95686729e+01, -1.28506833e+00, -1.19627373e+00,
-1.11505578e+00, -1.26613495e+00, 6.87769487e+00, 8.86664224e+00, 3.22672767e-01,
3.60048900e+00, 1.75198909e+00, 3.39985912e+00, -5.38113592e-01, 4.40630180e+00,
2.05527629e+00, 1.04780310e+00, 1.09245524e+01, 1.64433825e+00, 5.07925261e+00,
1.66693862e+01, 6.34528032e+00, 6.84652464e+00, 1.30553942e+01, 9.19503930e+00,
1.02559973e+00, 1.64900202e+01, 1.50883393e+00, 1.94153184e-01, 2.60419984e+01,
2.23637168e-01, 5.88126235e+00, 2.68151686e+01, 6.09330009e+00, 6.41359349e+00,
2.27265508e+01, 5.20417493e+00, 3.02351860e+00, 2.90727542e+01, 5.22759441e-01,
9.07723226e+00, 3.74357289e-01, 5.28407017e-01, 1.77876299e+01, 3.40818122e+00,
4.77500246e+00, 1.61051931e+01, -7.15798597e-01, 5.35494411e+00, 1.24396028e+01,
5.26132317e+00, 3.65101881e+00, 1.45180281e+01, 1.20044556e+01, 6.47702685e-01,
1.89647984e+01, 1.63575659e+01, 6.85886982e+00, 1.86666656e+01, 1.39918716e+01,
9.63134562e+00, 1.21489398e+01, 1.79744053e+01, -4.65149892e-02, 1.28820467e+01,
2.20848030e+01, 5.38141652e-01, 1.49773108e+01, 2.86234466e+01, 6.69460622e+00,
1.70430908e+01, 2.03293501e+01, 7.46084699e+00, 9.27068140e+00, 2.87672652e+01,
-1.77446797e+00, 2.31007533e+01, -1.61541146e+00, -1.44197270e+00, 2.59669452e+01,
7.05366958e+00, 6.78973516e+00, 2.82048010e+01, -6.81707442e-01, 4.11224811e+00,
2.33230735e+01, 7.64143788e+00, -1.30932484e+00, 2.00341346e+01, 8.43186122e+00,
-3.23227570e-01, 2.88456685e+01, 1.71869485e+01, 5.59484664e+00, 2.86861878e+01,
1.38255153e+01, 5.39986151e+00, 2.26670663e+01, 1.74856853e+01, 1.31353338e+00,
2.27240963e+01, 2.26573999e+01, -6.43284767e-01, 2.75545414e+01, 2.65487243e+01,
6.36781664e+00, 2.89591698e+01, 2.55204798e+01, 4.19690392e+00, 2.20492684e+01,
2.90086623e+01, 1.29407803e+01, -3.28971533e+00, -3.59953707e+00, 1.30308691e+01,
4.52526975e+00, 6.05334642e+00, 1.80200038e+01, 6.86934432e+00, -6.64799107e-01,
1.77004927e+01, -1.08469207e+00, 2.66573197e+00, 1.33883962e+01, 1.77878946e+00,
1.01478623e+01, 1.28332615e+01, 7.20488713e+00, 1.30030127e+01, 1.82890722e+01,
5.45538575e+00, 1.26731818e+01, 1.64372459e+01, 1.13264799e+00, 1.68270761e+01,
9.29480506e+00, 8.02789471e-01, 2.50004864e+01, 1.30397241e+01, 4.25942991e+00,
2.82105770e+01, 1.34839369e+01, 6.59877473e+00, 1.96748658e+01, 1.90248344e+01,
-7.34844927e-01, 2.61879859e+01, 1.06994814e+01, 1.04221404e+01, 1.19626201e+00,
9.75063627e+00, 1.82675328e+01, 4.79479047e+00, 1.67169178e+01, 1.67708791e+01,
-3.25796174e-01, 1.58140826e+01, 1.07514402e+01, 4.16021066e+00, 1.14190484e+01,
1.20130431e+01, 1.10359921e+01, 1.23286945e+01, 1.73093633e+01, 1.60093426e+01,
1.72472089e+01, 1.71555986e+01, 1.29595403e+01, 1.96515771e+01, 1.07779852e+01,
1.55906451e+01, 1.04066011e+01, 1.06852174e+01, 2.41637389e+01, 9.33300851e+00,
1.72769290e+01, 2.72366205e+01, 1.43344594e+01, 1.55444449e+01, 2.25613745e+01,
1.54876710e+01, 1.23994150e+01, 2.77630051e+01, 1.24465157e+01, 2.22953455e+01,
7.07224538e-01, 9.17225571e+00, 3.04541888e+01, 7.00444346e+00, 1.90451094e+01,
2.68206460e+01, 2.12443190e-01, 1.40421608e+01, 2.16604155e+01, 8.76748146e+00,
1.18599685e+01, 2.63467340e+01, 1.24514910e+01, 9.07508597e+00, 2.94452971e+01,
1.81138604e+01, 1.65350863e+01, 2.76724408e+01, 8.10094240e+00, 2.03902238e+01,
2.19891729e+01, 1.81613540e+01, 1.28241365e+01, 2.30836693e+01, 1.77077396e+01,
1.07839643e+01, 2.43167076e+01, 2.35379387e+01, 1.43368823e+01, 2.99960368e+01,
2.18020500e+01, 1.98836259e+01, 2.10543368e+01, 2.77564511e+01, 2.38873187e+01,
2.63596088e+00, -8.45710736e-01, 2.26031998e+01, 4.94875239e+00, 6.06483058e+00,
2.72420930e+01, 7.16044030e+00, 2.03664724e+00, 2.83819926e+01, 1.41474271e+00,
6.86956553e+00, 1.90297274e+01, 2.08547446e-01, 1.17356589e+01, 2.20093707e+01,
3.11015561e+00, 1.84015708e+01, 2.55258414e+01, 4.51413195e+00, 1.15060640e+01,
3.04420577e+01, 2.05350822e-01, 1.59037463e+01, 2.20766378e+01, -3.08680082e+00,
2.27928539e+01, 2.19423049e+01, 6.96063455e+00, 2.93175572e+01, 2.63580580e+01,
4.17130592e+00, 2.37215427e+01, 2.48207538e+01, -1.10022388e+00, 2.72061284e+01,
2.27735841e+01, 1.10983539e+01, 5.03790539e-01, 2.05447311e+01, 1.35069355e+01,
4.99617490e+00, 2.74249691e+01, 1.74389534e+01, 2.12313453e+00, 3.09387285e+01,
1.30390672e+01, 4.56728163e+00, 2.49467870e+01, 1.09552706e+01, 1.05134177e+01,
2.26330821e+01, 1.67053853e+01, 1.63758180e+01, 2.83218004e+01, 1.73740024e+01,
1.40724154e+01, 3.02682616e+01, 8.35484609e+00, 1.66575388e+01, 2.13501708e+01,
1.01994161e+01, 2.34754835e+01, 2.17794008e+01, 1.46632688e+01, 2.78344546e+01,
2.68554005e+01, 1.40368100e+01, 2.04864069e+01, 2.79509647e+01, 1.19193324e+01,
2.79392613e+01, 2.26582097e+01, 2.45440331e+01, 6.30616900e+00, 2.13859764e+01,
3.08849664e+01, 6.44869190e+00, 2.64928749e+01, 3.02400532e+01, 8.32685758e-01,
2.74640627e+01, 2.40967712e+01, 3.18770838e+00, 2.27412709e+01, 1.85562433e+01,
9.23151490e+00, 2.03983609e+01, 2.91681800e+01, 1.56979455e+01, 2.51695730e+01,
3.07717754e+01, 1.06821424e+01, 2.92168363e+01, 2.36456995e+01, 1.45948324e+01,
2.33527556e+01, 1.93047064e+01, 2.37746530e+01, 2.48248533e+01, 2.61599136e+01,
3.04541638e+01, 2.58041186e+01, 2.56474296e+01, 2.02610796e+01, 2.85417157e+01,
1.88972442e+01, 2.98568715e+01, -2.38586496e+00, -7.58828968e-01, -1.63156635e+00,
-1.24260140e-01, 7.66170676e+00, 8.26519210e+00, 8.18582687e-01, 3.21215177e+00,
8.71469426e-01, 3.32445560e+00, -1.32118548e+00, 3.91101312e+00, 2.32046567e+00,
1.58370834e+00, 1.07292588e+01, 1.33792245e+00, 4.76690685e+00, 1.57155304e+01,
5.60070334e+00, 7.35450929e+00, 1.13291649e+01, 9.38118665e+00, 1.32457406e+00,
1.64112640e+01, 2.06694803e+00, -1.08774960e-01, 2.51995098e+01, 5.83962037e-01,
6.14184963e+00, 2.60031487e+01, 7.65609079e+00, 5.60778423e+00, 2.29300579e+01,
5.77114858e+00, 2.13679298e+00, 2.93327862e+01, 2.19806103e+00, 9.68222590e+00,
1.57880111e+00, 3.14284164e-01, 1.73107320e+01, 3.17317841e+00, 5.31032205e+00,
1.67722718e+01, -3.21992890e-01, 4.86044703e+00, 1.46302272e+01, 6.21744347e+00,
3.23194778e+00, 1.36053502e+01, 1.20906550e+01, 1.05401318e+00, 1.89924170e+01,
1.86500989e+01, 7.28920551e+00, 1.90214147e+01, 1.48608421e+01, 8.94579137e+00,
1.17939437e+01, 1.76451822e+01, -2.16292241e-01, 1.27470176e+01, 2.10170183e+01,
1.86340865e+00, 1.43620945e+01, 2.88854080e+01, 7.51715045e+00, 1.76892134e+01,
2.12086589e+01, 7.40953137e+00, 8.90283609e+00, 2.82643224e+01, -1.81615954e+00,
2.35425566e+01, -6.35391065e-01, -1.81429720e+00, 2.64341698e+01, 6.21091555e+00,
5.43254354e+00, 2.75836921e+01, -9.47958758e-01, 4.71567619e+00, 2.21052659e+01,
7.88771418e+00, -1.66841626e+00, 2.04914383e+01, 8.26675658e+00, -4.59229759e-01,
2.71579580e+01, 1.68410204e+01, 5.00100432e+00, 2.90662447e+01, 1.29214242e+01,
4.69089603e+00, 2.34759714e+01, 1.67656282e+01, 6.53854823e-01, 2.38352952e+01,
2.17931036e+01, -1.01639060e+00, 2.72103570e+01, 2.59664262e+01, 4.89596274e+00,
2.77674695e+01, 2.47617265e+01, 3.70839276e+00, 2.19495406e+01, 2.77068507e+01,
1.33883490e+01, -2.96774368e+00, -3.88662826e+00, 1.21540528e+01, 4.88520987e+00,
6.46250715e+00, 1.58502434e+01, 7.52061809e+00, -5.94010768e-01, 1.80041063e+01,
-1.45785510e+00, 1.90361473e+00, 1.37682126e+01, 1.01096461e+00, 1.05140180e+01,
1.32426632e+01, 7.30651107e+00, 1.44595448e+01, 1.87287975e+01, 5.98649586e+00,
1.22746034e+01, 1.63100152e+01, 1.15741871e+00, 1.66981121e+01, 9.12913654e+00,
-2.92667679e-01, 2.45886138e+01, 1.33050334e+01, 3.97377478e+00, 2.69467178e+01,
1.42080442e+01, 6.64595078e+00, 2.01191284e+01, 1.86015542e+01, -1.75336417e+00,
2.83471787e+01, 1.08620615e+01, 1.11988186e+01, 1.95253365e+00, 9.45047887e+00,
1.75938537e+01, 4.23821913e+00, 1.70208034e+01, 1.60108143e+01, -1.22190668e+00,
1.50766040e+01, 1.12165304e+01, 5.43990155e+00, 1.09933699e+01, 1.22850779e+01,
1.16546326e+01, 1.23781385e+01, 1.80369686e+01, 1.53125056e+01, 1.73516609e+01,
1.75785987e+01, 1.18313796e+01, 1.94046667e+01, 1.10166421e+01, 1.62979612e+01,
9.66207941e+00, 1.08458701e+01, 2.37048314e+01, 8.44004940e+00, 1.70203943e+01,
2.65757559e+01, 1.43027170e+01, 1.63790927e+01, 2.18182624e+01, 1.38144113e+01,
1.12481654e+01, 2.87113704e+01, 1.23513270e+01, 2.18980717e+01, 5.17961694e-01,
9.82158593e+00, 3.06003668e+01, 6.40959927e+00, 1.97382355e+01, 2.64666452e+01,
-2.56886470e-01, 1.51138569e+01, 2.14756928e+01, 7.69843726e+00, 1.13280462e+01,
2.53724470e+01, 1.17891597e+01, 9.16645548e+00, 2.85470480e+01, 1.83229821e+01,
1.60641629e+01, 2.74309208e+01, 8.14336993e+00, 2.00104262e+01, 2.16691335e+01,
1.90509791e+01, 1.35353858e+01, 2.30944654e+01, 1.79157296e+01, 1.01235942e+01,
2.45385866e+01, 2.35448360e+01, 1.40749201e+01, 3.01972078e+01, 2.17768651e+01,
2.03786050e+01, 2.10805498e+01, 2.76935947e+01, 2.44615615e+01, 3.05749628e+00,
4.07414296e-01, 2.16336438e+01, 4.40657970e+00, 5.21060398e+00, 2.88299726e+01,
7.01128437e+00, 8.79026008e-01, 2.85241186e+01, 3.14915946e-01, 7.07809470e+00,
1.98625917e+01, 4.50200492e-03, 1.15863909e+01, 2.29376845e+01, 2.50348240e+00,
1.86113050e+01, 2.47645618e+01, 3.74984924e+00, 1.16835156e+01, 3.00116656e+01,
1.33610084e+00, 1.54039934e+01, 2.16664404e+01, -3.77318264e+00, 2.24073626e+01,
2.17213138e+01, 6.32154759e+00, 2.91289015e+01, 2.80778040e+01, 4.04768899e+00,
2.51637272e+01, 2.49482621e+01, -1.80258150e+00, 2.77649841e+01, 2.28639670e+01,
9.52095023e+00, 1.12320744e+00, 2.11060298e+01, 1.35966775e+01, 4.52804356e+00,
2.65933190e+01, 1.74870802e+01, 3.12917456e+00, 3.12581554e+01, 1.26369216e+01,
4.24969839e+00, 2.28577555e+01, 1.09623135e+01, 9.61329928e+00, 2.31292240e+01,
1.68635673e+01, 1.59562582e+01, 2.83134554e+01, 1.65993286e+01, 1.34061062e+01,
3.07651009e+01, 8.60937322e+00, 1.58164516e+01, 2.15713342e+01, 9.77426434e+00,
2.38239983e+01, 2.07170028e+01, 1.44272471e+01, 2.72915473e+01, 2.78094878e+01,
1.46067375e+01, 2.02374654e+01, 2.83102299e+01, 1.21902457e+01, 2.73283465e+01,
2.25040436e+01, 2.40201181e+01, 7.24105767e+00, 2.16659528e+01, 3.22281603e+01,
6.56727556e+00, 2.67438472e+01, 3.14254999e+01, 1.00941523e+00, 2.72477648e+01,
2.43062679e+01, 3.91537815e+00, 2.28206020e+01, 1.90617248e+01, 9.50661026e+00,
1.95693791e+01, 2.99400820e+01, 1.67827219e+01, 2.52432494e+01, 3.09283864e+01,
1.18433291e+01, 3.02997758e+01, 2.26469178e+01, 1.40818435e+01, 2.52061280e+01,
1.93512323e+01, 2.29021542e+01, 2.65208970e+01, 2.53952117e+01, 3.08512322e+01,
2.76076800e+01, 2.54724293e+01, 1.95719692e+01, 2.94254771e+01, 1.94406409e+01,
2.73992646e+01 ]
</q>
<p shape='(4, 324)'>
[ 1.40372994e-01, -1.70336384e+00, 6.37303020e-01, -3.60483257e-01, -1.10940109e+00,
3.74869623e-01, -3.25735029e-01, 7.75472220e-01, 1.10757231e+00, -2.40493336e+00,
-1.53716651e+00, 1.37041429e+00, 5.28228491e-01, 1.38616874e+00, -1.38581237e+00,
-3.77690596e-01, 2.35773187e-01, 1.37036828e+00, 1.74363360e+00, 1.46668252e+00,
9.19554977e-01, 1.46604384e+00, 7.17395153e-01, 1.16766357e+00, 5.74213643e-01,
1.73367931e-01, -1.66161161e+00, 2.33212598e+00, -9.77285003e-01, 2.41575083e-01,
-1.49585940e-01, -1.18522916e+00, 1.58553462e-01, -1.47168505e+00, -1.24387557e+00,
7.68483391e-01, -1.56677579e+00, 8.39149463e-01, -7.60108832e-01, -1.39563512e-01,
1.23618455e+00, -3.39699359e-01, -9.88358452e-01, -1.25161119e+00, 5.75688958e-01,
3.34908289e-02, -1.57137545e+00, 9.54873978e-01, 2.21048523e-01, 3.15471131e+00,
4.38424417e-01, -1.41296551e+00, -6.15293784e-01, 4.54568031e-01, 5.25912190e-01,
1.10462750e+00, -7.33687512e-01, 3.51836732e-01, 1.11696908e+00, -1.75519514e-01,
