Files
lammps/examples/granular/log.28Mar23.pour.heat.g++.1

1169 lines
89 KiB
Groff

LAMMPS (28 Mar 2023 - Development)
# pour one types of particles into cylinder and oscillate
# temperature of the bottom plate
variable name string heat_plate
atom_style sphere
units lj
###############################################
# Geometry-related parameters
###############################################
variable boxx equal 10
variable boxy equal 10
variable boxz equal 50
variable drum_rad equal ${boxx}*0.5
variable drum_rad equal 10*0.5
variable drum_height equal 30
variable xc equal 0.5*${boxx}
variable xc equal 0.5*10
variable yc equal 0.5*${boxx}
variable yc equal 0.5*10
variable zc equal 0.5*${boxz}
variable zc equal 0.5*50
###############################################
# Particle-related parameters
###############################################
variable rlo equal 0.25
variable rhi equal 0.5
variable dlo equal 2.0*${rlo}
variable dlo equal 2.0*0.25
variable dhi equal 2.0*${rhi}
variable dhi equal 2.0*0.5
variable cyl_rad_inner equal ${drum_rad}-1.1*${rhi}
variable cyl_rad_inner equal 5-1.1*${rhi}
variable cyl_rad_inner equal 5-1.1*0.5
variable dens equal 1.0
variable skin equal 0.4*${rhi}
variable skin equal 0.4*0.5
#############
processors * * 1
region boxreg block 0 ${boxx} 0 ${boxy} 0 ${boxz}
region boxreg block 0 10 0 ${boxy} 0 ${boxz}
region boxreg block 0 10 0 10 0 ${boxz}
region boxreg block 0 10 0 10 0 50
create_box 2 boxreg
Created orthogonal box = (0 0 0) to (10 10 50)
1 by 1 by 1 MPI processor grid
change_box all boundary p p f
Changing box ...
pair_style granular
pair_coeff * * hertz/material 1e5 0.2 0.3 tangential mindlin NULL 1.0 0.5 damping tsuji heat area 5.0
region curved_wall cylinder z ${xc} ${yc} ${drum_rad} 0 ${drum_height} side in
region curved_wall cylinder z 5 ${yc} ${drum_rad} 0 ${drum_height} side in
region curved_wall cylinder z 5 5 ${drum_rad} 0 ${drum_height} side in
region curved_wall cylinder z 5 5 5 0 ${drum_height} side in
region curved_wall cylinder z 5 5 5 0 30 side in
region bottom_wall plane ${xc} ${yc} 0 0 0 1 side in
region bottom_wall plane 5 ${yc} 0 0 0 1 side in
region bottom_wall plane 5 5 0 0 0 1 side in
region insreg cylinder z ${xc} ${yc} ${cyl_rad_inner} ${drum_height} ${boxz}
region insreg cylinder z 5 ${yc} ${cyl_rad_inner} ${drum_height} ${boxz}
region insreg cylinder z 5 5 ${cyl_rad_inner} ${drum_height} ${boxz}
region insreg cylinder z 5 5 4.45 ${drum_height} ${boxz}
region insreg cylinder z 5 5 4.45 30 ${boxz}
region insreg cylinder z 5 5 4.45 30 50
fix 0 all property/atom temperature heatflow
WARNING: Fix property/atom mol, charge, rmass, temperature, or heatflow w/out ghost communication (../fix_property_atom.cpp:194)
fix 1 all balance 100 1.0 shift xy 5 1.1
fix 2 all nve/sphere
fix 3 all heat/flow constant 1.0
fix grav all gravity 10 vector 0 0 -1
fix ins1 all pour 1000 1 1234 region insreg diam range ${dlo} ${dhi} dens ${dens} ${dens}
fix ins1 all pour 1000 1 1234 region insreg diam range 0.5 ${dhi} dens ${dens} ${dens}
fix ins1 all pour 1000 1 1234 region insreg diam range 0.5 1 dens ${dens} ${dens}
fix ins1 all pour 1000 1 1234 region insreg diam range 0.5 1 dens 1 ${dens}
fix ins1 all pour 1000 1 1234 region insreg diam range 0.5 1 dens 1 1
Particle insertion: 594 every 400 steps, 1000 by step 401
fix ins2 all pour 1000 2 1234 region insreg diam range ${dlo} ${dhi} dens ${dens} ${dens}
fix ins2 all pour 1000 2 1234 region insreg diam range 0.5 ${dhi} dens ${dens} ${dens}
fix ins2 all pour 1000 2 1234 region insreg diam range 0.5 1 dens ${dens} ${dens}
fix ins2 all pour 1000 2 1234 region insreg diam range 0.5 1 dens 1 ${dens}
fix ins2 all pour 1000 2 1234 region insreg diam range 0.5 1 dens 1 1
Particle insertion: 594 every 400 steps, 1000 by step 401
comm_modify vel yes
neighbor ${skin} bin
neighbor 0.2 bin
neigh_modify delay 0 every 1 check yes
variable oscillate equal 1.0*sin(step*0.0001)
fix 4 all wall/gran/region granular hertz/material 1e5 0.1 0.3 tangential mindlin NULL 1.0 0.5 damping tsuji region curved_wall
fix 5 all wall/gran/region granular hertz/material 1e5 0.1 0.3 tangential mindlin NULL 1.0 0.5 damping tsuji heat area 5.0 region bottom_wall temperature v_oscillate
thermo_style custom step atoms ke pxx pyy pzz
thermo_modify lost warn
thermo 100
timestep 0.001
dump 1 all custom 1000 ${name}.dump id type radius mass x y z temperature heatflow
dump 1 all custom 1000 heat_plate.dump id type radius mass x y z temperature heatflow
run 100000
Generated 0 of 1 mixed pair_coeff terms from geometric mixing rule
Neighbor list info ...
update: every = 1 steps, delay = 0 steps, check = yes
max neighbors/atom: 2000, page size: 100000
master list distance cutoff = 1.2
ghost atom cutoff = 1.2
binsize = 0.6, bins = 17 17 84
1 neighbor lists, perpetual/occasional/extra = 1 0 0
(1) pair granular, perpetual
attributes: half, newton on, size, history
pair build: half/size/bin/newton
stencil: half/bin/3d
bin: standard
Per MPI rank memory allocation (min/avg/max) = 5.944 | 5.944 | 5.944 Mbytes
Step Atoms KinEng Pxx Pyy Pzz
0 0 -0 0 0 0
WARNING: Fewer insertions than requested (../fix_pour.cpp:681)
WARNING: Fewer insertions than requested (../fix_pour.cpp:681)
100 536 -0 0 0 7.4220499
200 536 -0 0 0 10.753096
300 536 -0 0 0 13.500241
400 536 -0 0 0 18.036636
WARNING: Fewer insertions than requested (../fix_pour.cpp:681)
WARNING: Fewer insertions than requested (../fix_pour.cpp:681)
500 903 -0 0 0 25.955524
600 903 -0 0 0 32.116907
700 903 -0 0.03620165 0.033499977 32.179357
800 903 -0 0.2106713 0.26431108 36.206318
WARNING: Fewer insertions than requested (../fix_pour.cpp:681)
900 1265 -0 0.2667335 0.20266671 44.177757
1000 1265 -0 0.51829264 0.67739216 49.904079
1100 1265 -0 0.87526847 0.66040207 53.13465
1200 1265 -0 0.7989492 0.81976513 54.277194
WARNING: Fewer insertions than requested (../fix_pour.cpp:681)
1300 1618 -0 1.0736038 1.2317728 60.921948
1400 1618 -0 3.6835952 3.1929764 60.725834
1500 1618 -0 2.756994 2.611876 61.575807
1600 1618 -0 3.3981246 3.253067 61.920098
1700 2000 -0 3.8273855 3.6731016 68.643557
1800 2000 -0 4.7528855 4.4495018 69.914035
1900 2000 -0 5.1197897 5.3612522 76.341875
2000 2000 -0 7.4609619 7.3959134 76.619654
2100 2000 -0 6.8808532 7.6237902 73.684129
2200 2000 -0 10.034925 9.4881564 72.897703
2300 2000 -0 10.110575 10.379096 70.330499
2400 2000 -0 12.458237 12.285825 68.726515
2500 2000 -0 11.081771 11.120864 59.216898
2600 2000 -0 11.441977 11.532286 57.698842
2700 2000 -0 12.285359 11.905254 56.086117
2800 2000 -0 13.392058 13.168532 54.678918
2900 2000 -0 12.439277 12.212282 49.214122
3000 2000 -0 11.12664 11.09865 43.35763
3100 2000 -0 12.899283 12.735645 45.72121
3200 2000 -0 13.397802 12.892421 40.82795
3300 2000 -0 11.935141 11.858897 33.412627
3400 2000 -0 12.005889 11.539848 29.290034
3500 2000 -0 13.311405 13.11741 27.54997
3600 2000 -0 11.985219 11.954031 21.79518
3700 2000 -0 10.728636 9.800667 14.497682
3800 2000 -0 10.082744 9.6420894 12.241554
3900 2000 -0 9.6227604 9.1331298 10.31104
4000 2000 -0 8.9197423 8.5118438 7.6564098
4100 2000 -0 8.224539 7.765121 6.4246439
4200 2000 -0 7.8352874 7.3855212 5.9657978
4300 2000 -0 7.84891 7.3973377 6.2217099
4400 2000 -0 7.9743441 7.5242803 6.7082653
4500 2000 -0 7.9906412 7.5831386 6.7093176
4600 2000 -0 7.9382395 7.4929459 6.4150432
4700 2000 -0 7.9318996 7.4971722 6.4746841
4800 2000 -0 7.9685751 7.5471868 6.6574514
4900 2000 -0 7.9524289 7.516294 6.5660525
5000 2000 -0 7.9378811 7.5115542 6.5001617
5100 2000 -0 7.9266301 7.5073503 6.5253548
5200 2000 -0 7.9434374 7.5177496 6.5845847
5300 2000 -0 7.9305032 7.5191693 6.5372085
5400 2000 -0 7.9402877 7.5254309 6.5520449
5500 2000 -0 7.9427052 7.5280949 6.5557961
5600 2000 -0 7.9391493 7.5233972 6.5331874
5700 2000 -0 7.9399937 7.5202519 6.543535
5800 2000 -0 7.9398529 7.5228566 6.54443
5900 2000 -0 7.9410688 7.5260002 6.5435973
6000 2000 -0 7.941019 7.5216292 6.5431831
6100 2000 -0 7.9390808 7.5219254 6.5415317
6200 2000 -0 7.9481596 7.5395611 6.5622388
6300 2000 -0 7.9490652 7.5315638 6.5562056
6400 2000 -0 7.9427506 7.5243388 6.5431344
6500 2000 -0 7.9452629 7.5265503 6.5495796
6600 2000 -0 7.9458414 7.5249099 6.5533876
6700 2000 -0 7.94418 7.525769 6.5394106
6800 2000 -0 7.943729 7.5287032 6.5405826
6900 2000 -0 7.947609 7.5300725 6.5559575
7000 2000 -0 7.9443102 7.5257838 6.5463817
7100 2000 -0 7.9441301 7.5276861 6.5381619
7200 2000 -0 7.9454486 7.5282359 6.5456825
7300 2000 -0 7.945263 7.5286763 6.5512798
7400 2000 -0 7.9420874 7.527752 6.5445142
7500 2000 -0 7.9441062 7.5272938 6.5441649
7600 2000 -0 7.9457317 7.528108 6.5503985
7700 2000 -0 7.9440802 7.5278111 6.5470895
7800 2000 -0 7.9431937 7.5265385 6.541355
7900 2000 -0 7.9443162 7.5279484 6.5500105
8000 2000 -0 7.9494361 7.5285053 6.5534428
8100 2000 -0 7.946984 7.5263991 6.5455634
8200 2000 -0 7.9484464 7.5274982 6.5494966
8300 2000 -0 7.9481535 7.5274655 6.5501241
8400 2000 -0 7.9479539 7.5273074 6.5488317
8500 2000 -0 7.9485734 7.5277795 6.5512236
8600 2000 -0 7.9479221 7.528244 6.5500855
8700 2000 -0 7.9478183 7.5276603 6.5489063
8800 2000 -0 7.948203 7.5284835 6.5517141
8900 2000 -0 7.9485476 7.5282914 6.5523536
9000 2000 -0 7.9480852 7.527842 6.5485105
9100 2000 -0 7.9503303 7.5292996 6.5521516
9200 2000 -0 7.9484069 7.5284723 6.5532887
9300 2000 -0 7.9477781 7.5273643 6.5479285
9400 2000 -0 7.9480058 7.5281007 6.5494258
9500 2000 -0 7.9502363 7.5292831 6.5551525
9600 2000 -0 7.9491036 7.5284568 6.5495709
9700 2000 -0 7.9486046 7.5277883 6.5479749
9800 2000 -0 7.949523 7.5288246 6.5522055
9900 2000 -0 7.9494267 7.5284447 6.5514459
10000 2000 -0 7.9488016 7.5280346 6.5482727
10100 2000 -0 7.9490863 7.5283793 6.5508377
10200 2000 -0 7.9494738 7.5286559 6.5521934
10300 2000 -0 7.94897 7.5280769 6.5494088
10400 2000 -0 7.9491066 7.52825 6.5501939
10500 2000 -0 7.9493209 7.5285384 6.5519118
10600 2000 -0 7.9491644 7.5282301 6.5502712
10700 2000 -0 7.9491801 7.5281441 6.5499963
10800 2000 -0 7.9493282 7.5284381 6.5515091
10900 2000 -0 7.9492367 7.5283402 6.5507061
11000 2000 -0 7.9491668 7.5282029 6.5500415
11100 2000 -0 7.9493582 7.5283461 6.5510357
11200 2000 -0 7.949305 7.5283898 6.55098
11300 2000 -0 7.9491619 7.5282773 6.5501609
11400 2000 -0 7.9492854 7.5283288 6.5506804
11500 2000 -0 7.9493516 7.5283815 6.5509932
11600 2000 -0 7.9492185 7.5283196 6.5504137
11700 2000 -0 7.9492341 7.5283288 6.5505111
11800 2000 -0 7.9493062 7.5283673 6.5508542
11900 2000 -0 7.9492738 7.5283272 6.5506104
12000 2000 -0 7.9492546 7.5283062 6.5505492
12100 2000 -0 7.9492631 7.5283416 6.5507445
12200 2000 -0 7.9492627 7.5283173 6.5506804
12300 2000 -0 7.9492692 7.5282802 6.5506371
12400 2000 -0 7.9492646 7.5282953 6.550753
12500 2000 -0 7.9492316 7.5282905 6.5507057
12600 2000 -0 7.9492342 7.5282624 6.5506826
12700 2000 -0 7.9492517 7.5282775 6.5507828
12800 2000 -0 7.9492092 7.5282666 6.5507381
12900 2000 -0 7.9491704 7.528266 6.550672
13000 2000 -0 7.9491743 7.5282771 6.550743
13100 2000 -0 7.9491605 7.5282824 6.5507079
13200 2000 -0 7.9491217 7.5282926 6.5506177
13300 2000 -0 7.9491063 7.5283202 6.5506443
13400 2000 -0 7.949103 7.5283325 6.5506231
13500 2000 -0 7.9490907 7.5283364 6.5505438
13600 2000 -0 7.9490835 7.5283584 6.5505599
13700 2000 -0 7.9490777 7.5283759 6.5505599
13800 2000 -0 7.9490712 7.5283756 6.5504932
13900 2000 -0 7.9490785 7.5283817 6.5505065
14000 2000 -0 7.9490815 7.5283933 6.5505387
14100 2000 -0 7.9490684 7.528393 6.5504862
14200 2000 -0 7.9490688 7.5283905 6.5504794
14300 2000 -0 7.9490814 7.5283907 6.5505315
14400 2000 -0 7.9490755 7.5283879 6.5505125
14500 2000 -0 7.949065 7.5283808 6.5504867
14600 2000 -0 7.9490721 7.5283768 6.5505326
14700 2000 -0 7.9490774 7.5283658 6.5505527
14800 2000 -0 7.9490719 7.5283503 6.5505371
14900 2000 -0 7.9490734 7.5283397 6.5505695
15000 2000 -0 7.9490832 7.5283255 6.5506123
15100 2000 -0 7.9490922 7.5283034 6.5506235
15200 2000 -0 7.9491032 7.5282854 6.550654
15300 2000 -0 7.9491184 7.5282713 6.5507005
15400 2000 -0 7.9491364 7.5282536 6.5507233
15500 2000 -0 7.9491577 7.5282382 6.5507454
15600 2000 -0 7.949183 7.5282317 6.550776
15700 2000 -0 7.9491951 7.5282268 6.5507835
15800 2000 -0 7.9492105 7.5282249 6.5507815
15900 2000 -0 7.9492261 7.5282273 6.5507862
16000 2000 -0 7.949236 7.5282329 6.5507802
16100 2000 -0 7.9492433 7.5282403 6.5507646
16200 2000 -0 7.9492443 7.5282461 6.5507548
16300 2000 -0 7.9492487 7.528255 6.5507491
16400 2000 -0 7.9492492 7.5282612 6.5507372
16500 2000 -0 7.9492486 7.5282664 6.5507287
16600 2000 -0 7.9492482 7.5282702 6.5507259
16700 2000 -0 7.9492484 7.528271 6.550724
16800 2000 -0 7.949248 7.5282702 6.550724
16900 2000 -0 7.9492465 7.5282682 6.5507268
17000 2000 -0 7.9492458 7.5282638 6.550732
17100 2000 -0 7.9492503 7.5282577 6.5507415
17200 2000 -0 7.949245 7.528249 6.5507522
17300 2000 -0 7.949242 7.5282399 6.5507633
17400 2000 -0 7.9492423 7.5282314 6.5507781
17500 2000 -0 7.9492337 7.5282196 6.5507929
17600 2000 -0 7.9492257 7.5282097 6.5508056
17700 2000 -0 7.9492144 7.528202 6.5508153
17800 2000 -0 7.9492005 7.5281972 6.5508223
17900 2000 -0 7.9491836 7.5281958 6.5508215
18000 2000 -0 7.949164 7.5281986 6.550812
18100 2000 -0 7.949143 7.5282062 6.5507959
18200 2000 -0 7.9491222 7.5282177 6.550773
18300 2000 -0 7.9491032 7.5282315 6.5507447
18400 2000 -0 7.9490869 7.5282471 6.5507157
18500 2000 -0 7.9490738 7.5282631 6.5506876
18600 2000 -0 7.9490639 7.5282782 6.5506612
18700 2000 -0 7.9490575 7.5282917 6.5506397
18800 2000 -0 7.9490536 7.5283031 6.5506231
18900 2000 -0 7.9490511 7.5283122 6.5506095
19000 2000 -0 7.9490498 7.528319 6.5505999
19100 2000 -0 7.9490494 7.5283236 6.5505947
19200 2000 -0 7.9490504 7.5283266 6.5505913
19300 2000 -0 7.9490487 7.5283271 6.5505908
19400 2000 -0 7.9490481 7.5283251 6.5505927
19500 2000 -0 7.9490469 7.5283215 6.550597
19600 2000 -0 7.949046 7.5283161 6.5506036
19700 2000 -0 7.9490455 7.5283086 6.5506131
19800 2000 -0 7.9490454 7.5282989 6.5506262
19900 2000 -0 7.9490466 7.528287 6.550643
20000 2000 -0 7.9490497 7.5282729 6.5506641
20100 2000 -0 7.9490553 7.5282568 6.5506893
20200 2000 -0 7.949064 7.5282394 6.5507187
20300 2000 -0 7.9490762 7.5282213 6.5507507
20400 2000 -0 7.949092 7.5282037 6.5507836
20500 2000 -0 7.94911 7.5281878 6.5508144
20600 2000 -0 7.9491297 7.5281748 6.5508407
20700 2000 -0 7.9491494 7.5281658 6.5508604
20800 2000 -0 7.9491678 7.528161 6.5508721
20900 2000 -0 7.9491837 7.5281604 6.5508761
21000 2000 -0 7.9491965 7.5281634 6.5508735
21100 2000 -0 7.949206 7.5281691 6.5508664
21200 2000 -0 7.9492125 7.5281763 6.5508566
21300 2000 -0 7.9492165 7.5281841 6.5508459
21400 2000 -0 7.9492186 7.5281916 6.5508355
21500 2000 -0 7.9492193 7.5281981 6.5508266
21600 2000 -0 7.9492209 7.5282042 6.5508206
21700 2000 -0 7.9492183 7.5282068 6.5508151
21800 2000 -0 7.9492181 7.5282082 6.550813
21900 2000 -0 7.9492172 7.5282078 6.5508133
22000 2000 -0 7.9492165 7.5282053 6.5508164
22100 2000 -0 7.949216 7.5282009 6.5508221
22200 2000 -0 7.9492152 7.5281947 6.5508303
22300 2000 -0 7.9492139 7.5281868 6.5508407
22400 2000 -0 7.9492119 7.5281776 6.5508533
22500 2000 -0 7.9492085 7.5281675 6.5508672
22600 2000 -0 7.9492032 7.5281571 6.5508813
22700 2000 -0 7.9491954 7.5281475 6.5508947
22800 2000 -0 7.9491847 7.5281397 6.5509055
22900 2000 -0 7.9491707 7.5281345 6.5509114
23000 2000 -0 7.9491537 7.5281331 6.5509109
23100 2000 -0 7.9491342 7.528136 6.5509027
23200 2000 -0 7.9491134 7.5281433 6.5508866
23300 2000 -0 7.9490926 7.5281544 6.5508637
23400 2000 -0 7.9490734 7.5281684 6.5508363
23500 2000 -0 7.9490569 7.528184 6.550807
23600 2000 -0 7.9490436 7.5281999 6.5507785
23700 2000 -0 7.9490338 7.5282151 6.5507528
23800 2000 -0 7.9490271 7.5282287 6.550731
23900 2000 -0 7.9490229 7.5282402 6.5507135
24000 2000 -0 7.949022 7.5282475 6.5507052
24100 2000 -0 7.9490192 7.5282571 6.5506903
24200 2000 -0 7.9490187 7.5282612 6.5506857
24300 2000 -0 7.9490182 7.5282637 6.5506814
24400 2000 -0 7.9490176 7.5282644 6.5506802
24500 2000 -0 7.9490169 7.5282632 6.5506827
24600 2000 -0 7.9490162 7.52826 6.5506869
24700 2000 -0 7.949015 7.5282547 6.5506925
24800 2000 -0 7.9490143 7.5282475 6.5507019
24900 2000 -0 7.9490142 7.5282382 6.5507152
25000 2000 -0 7.949015 7.5282266 6.5507309
25100 2000 -0 7.9490178 7.5282127 6.5507512
25200 2000 -0 7.9490231 7.5281971 6.5507767
25300 2000 -0 7.9490313 7.5281798 6.5508053
25400 2000 -0 7.949043 7.5281617 6.5508367
25500 2000 -0 7.9490581 7.5281441 6.5508697
25600 2000 -0 7.949076 7.5281281 6.5509009
25700 2000 -0 7.9490959 7.528112 6.550928
25800 2000 -0 7.9491161 7.5281041 6.5509477
25900 2000 -0 7.9491345 7.5280996 6.5509612
26000 2000 -0 7.9491506 7.5280986 6.5509657
26100 2000 -0 7.9491638 7.5281011 6.5509636
26200 2000 -0 7.949174 7.5281064 6.5509573
26300 2000 -0 7.949181 7.5281134 6.5509475
26400 2000 -0 7.9491854 7.5281211 6.5509367
26500 2000 -0 7.9491879 7.5281286 6.5509264
26600 2000 -0 7.9491889 7.5281353 6.5509172
26700 2000 -0 7.9491886 7.5281409 6.5509104
26800 2000 -0 7.9491886 7.5281441 6.5509048
26900 2000 -0 7.9491879 7.5281458 6.5509024
27000 2000 -0 7.9491875 7.5281457 6.5509025
27100 2000 -0 7.949187 7.5281435 6.5509052
27200 2000 -0 7.9491866 7.5281393 6.5509102
27300 2000 -0 7.9491861 7.5281333 6.5509181
27400 2000 -0 7.9491851 7.5281257 6.5509283
27500 2000 -0 7.9491834 7.5281166 6.5509402
27600 2000 -0 7.9491805 7.5281065 6.550954
27700 2000 -0 7.9491758 7.5280961 6.5509683
27800 2000 -0 7.9491687 7.5280862 6.5509818
27900 2000 -0 7.9491588 7.5280779 6.5509931
28000 2000 -0 7.9491457 7.5280721 6.5510002
28100 2000 -0 7.9491294 7.5280699 6.551001
28200 2000 -0 7.9491105 7.5280718 6.5509942
28300 2000 -0 7.9490901 7.5280782 6.5509797
28400 2000 -0 7.9490695 7.5280885 6.550958
28500 2000 -0 7.9490501 7.5281019 6.5509312
28600 2000 -0 7.9490332 7.5281172 6.5509022
28700 2000 -0 7.9490195 7.5281331 6.5508735
28800 2000 -0 7.9490075 7.528149 6.5508475
28900 2000 -0 7.9490015 7.528163 6.5508246
29000 2000 -0 7.9489976 7.5281742 6.5508062
29100 2000 -0 7.9489952 7.5281837 6.5507921
29200 2000 -0 7.948994 7.5281911 6.550782
29300 2000 -0 7.9489934 7.5281962 6.5507753
29400 2000 -0 7.9489932 7.5281992 6.5507715
29500 2000 -0 7.9489929 7.5282002 6.5507702
29600 2000 -0 7.9489925 7.5281992 6.5507714
29700 2000 -0 7.9489918 7.5281964 6.5507748
29800 2000 -0 7.948991 7.5281916 6.5507805
29900 2000 -0 7.9489903 7.5281848 6.5507891
30000 2000 -0 7.9489901 7.5281759 6.5508007
30100 2000 -0 7.9489909 7.5281648 6.5508159
30200 2000 -0 7.9489933 7.5281515 6.5508353
30300 2000 -0 7.948998 7.5281362 6.550859
30400 2000 -0 7.9490056 7.5281192 6.5508868
30500 2000 -0 7.9490165 7.5281012 6.5509178
30600 2000 -0 7.9490309 7.5280833 6.5509503
30700 2000 -0 7.9490483 7.5280667 6.5509821
30800 2000 -0 7.9490676 7.5280525 6.5510103
30900 2000 -0 7.9490876 7.5280418 6.5510325
31000 2000 -0 7.9491067 7.5280353 6.5510472
31100 2000 -0 7.9491237 7.5280331 6.551054
31200 2000 -0 7.9491378 7.5280348 6.5510539
31300 2000 -0 7.9491487 7.5280394 6.5510483
31400 2000 -0 7.9491564 7.5280461 6.5510392
31500 2000 -0 7.9491615 7.5280537 6.5510287
31600 2000 -0 7.9491644 7.5280614 6.551018
31700 2000 -0 7.9491657 7.5280683 6.5510084
31800 2000 -0 7.949166 7.528074 6.5510005
31900 2000 -0 7.9491658 7.5280781 6.5509948
32000 2000 -0 7.9491652 7.5280804 6.5509914
32100 2000 -0 7.949165 7.5280809 6.5509907
32200 2000 -0 7.9491641 7.5280793 6.5509925
32300 2000 -0 7.9491637 7.5280757 6.5509969
32400 2000 -0 7.9491632 7.5280703 6.5510038
32500 2000 -0 7.9491625 7.5280632 6.5510132
32600 2000 -0 7.9491611 7.5280545 6.5510247
32700 2000 -0 7.9491587 7.5280447 6.5510379
32800 2000 -0 7.9491546 7.5280344 6.551052
32900 2000 -0 7.9491484 7.5280242 6.5510659
33000 2000 -0 7.9491395 7.5280153 6.5510781
33100 2000 -0 7.9491275 7.5280085 6.5510867
33200 2000 -0 7.9491123 7.528005 6.5510898
33300 2000 -0 7.9490942 7.5280055 6.5510857
33400 2000 -0 7.9490743 7.5280104 6.5510737
33500 2000 -0 7.9490536 7.5280195 6.5510543
33600 2000 -0 7.9490337 7.5280319 6.5510291
33700 2000 -0 7.9490159 7.5280467 6.5510006
33800 2000 -0 7.9490011 7.5280624 6.5509715
33900 2000 -0 7.9489897 7.528078 6.5509442
34000 2000 -0 7.9489816 7.5280924 6.5509203
34100 2000 -0 7.9489763 7.528105 6.5509004
34200 2000 -0 7.9489732 7.5281155 6.5508849
34300 2000 -0 7.9489717 7.5281236 6.5508735
34400 2000 -0 7.948971 7.5281295 6.5508656
34500 2000 -0 7.9489707 7.5281332 6.5508608
34600 2000 -0 7.9489705 7.5281349 6.5508586
34700 2000 -0 7.9489701 7.5281347 6.5508588
34800 2000 -0 7.9489695 7.5281326 6.5508613
34900 2000 -0 7.9489672 7.5281294 6.5508657
35000 2000 -0 7.9489679 7.5281227 6.5508731
35100 2000 -0 7.9489674 7.5281145 6.5508833
35200 2000 -0 7.9489677 7.5281044 6.5508973
35300 2000 -0 7.9489695 7.5280919 6.550915
35400 2000 -0 7.948973 7.5280774 6.5509365
35500 2000 -0 7.9489794 7.5280611 6.5509628
35600 2000 -0 7.9489889 7.5280435 6.5509926
35700 2000 -0 7.9490018 7.5280255 6.5510245
35800 2000 -0 7.949018 7.5280082 6.5510567
35900 2000 -0 7.9490366 7.5279929 6.5510867
36000 2000 -0 7.9490564 7.5279807 6.5511115
36100 2000 -0 7.949076 7.5279725 6.5511293
36200 2000 -0 7.949094 7.5279685 6.5511394
36300 2000 -0 7.9491093 7.5279687 6.5511419
36400 2000 -0 7.9491215 7.5279722 6.5511382
36500 2000 -0 7.9491305 7.5279782 6.5511304
36600 2000 -0 7.9491366 7.5279855 6.5511203
36700 2000 -0 7.9491403 7.5279933 6.5511095
36800 2000 -0 7.9491422 7.5280006 6.5510994
36900 2000 -0 7.9491429 7.5280069 6.5510907
37000 2000 -0 7.9491428 7.5280118 6.551084
37100 2000 -0 7.9491423 7.5280149 6.5510796
37200 2000 -0 7.9491417 7.5280162 6.5510777
37300 2000 -0 7.9491412 7.5280155 6.5510784
37400 2000 -0 7.9491407 7.5280129 6.5510816
37500 2000 -0 7.9491403 7.5280083 6.5510874
37600 2000 -0 7.9491397 7.528002 6.5510957
37700 2000 -0 7.9491387 7.527994 6.5511062
37800 2000 -0 7.9491368 7.5279847 6.5511187
37900 2000 -0 7.9491337 7.5279745 6.5511324
38000 2000 -0 7.9491286 7.5279642 6.5511466
38100 2000 -0 7.9491211 7.5279546 6.5511598
38200 2000 -0 7.9491106 7.5279467 6.5511704
38300 2000 -0 7.9490969 7.5279415 6.5511764
38400 2000 -0 7.9490802 7.52794 6.5511759
38500 2000 -0 7.9490611 7.5279428 6.5511678
38600 2000 -0 7.9490407 7.5279499 6.5511519
38700 2000 -0 7.9490203 7.5279608 6.5511293
38800 2000 -0 7.9490014 7.5279745 6.5511022
38900 2000 -0 7.9489851 7.5279899 6.5510732
39000 2000 -0 7.9489721 7.5280057 6.5510448
39100 2000 -0 7.9489624 7.5280208 6.5510192
39200 2000 -0 7.9489558 7.5280344 6.5509973
39300 2000 -0 7.9489516 7.528046 6.5509797
39400 2000 -0 7.9489493 7.5280554 6.5509663
39500 2000 -0 7.9489481 7.5280625 6.5509567
39600 2000 -0 7.9489476 7.5280674 6.5509503
39700 2000 -0 7.9489475 7.5280702 6.5509463
39800 2000 -0 7.9489472 7.5280711 6.5509448
39900 2000 -0 7.9489468 7.5280701 6.5509455
40000 2000 -0 7.9489461 7.5280673 6.5509484
40100 2000 -0 7.9489453 7.5280625 6.5509538
40200 2000 -0 7.9489445 7.5280556 6.5509619
40300 2000 -0 7.9489443 7.5280466 6.550973
40400 2000 -0 7.948945 7.5280353 6.5509879
40500 2000 -0 7.9489474 7.5280219 6.5510068
40600 2000 -0 7.9489521 7.5280065 6.5510299
40700 2000 -0 7.9489597 7.5279895 6.5510571
40800 2000 -0 7.9489706 7.5279716 6.5510876
40900 2000 -0 7.9489848 7.5279537 6.5511196
41000 2000 -0 7.9490019 7.5279372 6.5511508
41100 2000 -0 7.949021 7.5279231 6.5511783
41200 2000 -0 7.9490405 7.5279137 6.5512001
41300 2000 -0 7.9490593 7.5279062 6.551214
41400 2000 -0 7.9490759 7.527904 6.5512202
41500 2000 -0 7.9490897 7.5279058 6.5512195
41600 2000 -0 7.9491004 7.5279105 6.5512136
41700 2000 -0 7.9491078 7.5279171 6.5512042
41800 2000 -0 7.9491126 7.5279247 6.5511933
41900 2000 -0 7.9491153 7.5279324 6.5511823
42000 2000 -0 7.9491164 7.5279393 6.5511724
42100 2000 -0 7.9491165 7.527945 6.5511641
