Files
lammps/examples/USER/fep/SPCEhyd/fep01/fep01-q.out
2021-04-22 18:40:45 +02:00

562 lines
73 KiB
Plaintext

LAMMPS (29 Oct 2020)
OMP_NUM_THREADS environment is not set. Defaulting to 1 thread. (src/lammps/src/comm.cpp:94)
using 1 OpenMP thread(s) per MPI task
Reading data file ...
orthogonal box = (0.0000000 0.0000000 0.0000000) to (29.204526 29.204526 29.204526)
2 by 2 by 3 MPI processor grid
reading atoms ...
1800 atoms
scanning bonds ...
1 = max bonds/atom
scanning angles ...
1 = max angles/atom
reading bonds ...
1200 bonds
reading angles ...
600 angles
Finding 1-2 1-3 1-4 neighbors ...
special bond factors lj: 0 0 0.5
special bond factors coul: 0 0 0.5
2 = max # of 1-2 neighbors
1 = max # of 1-3 neighbors
1 = max # of 1-4 neighbors
2 = max # of special neighbors
special bonds CPU = 0.002 seconds
read_data CPU = 0.019 seconds
Finding SHAKE clusters ...
0 = # of size 2 clusters
600 = # of size 3 clusters
0 = # of size 4 clusters
0 = # of frozen angles
find clusters CPU = 0.001 seconds
Setting atom values ...
3 settings made for charge
PPPM initialization ...
using 12-bit tables for long-range coulomb (src/lammps/src/kspace.cpp:339)
G vector (1/distance) = 0.25066829
grid = 20 20 20
stencil order = 5
estimated absolute RMS force accuracy = 0.0030719151
estimated relative force accuracy = 9.250981e-06
using double precision FFTW3
3d grid and FFT values/proc = 3757 800
Neighbor list info ...
update every 1 steps, delay 10 steps, check yes
max neighbors/atom: 2000, page size: 100000
master list distance cutoff = 14
ghost atom cutoff = 14
binsize = 7, bins = 5 5 5
1 neighbor lists, perpetual/occasional/extra = 1 0 0
(1) pair lj/cut/coul/long, perpetual
attributes: half, newton on
pair build: half/bin/newton
stencil: half/bin/3d/newton
bin: standard
Setting up Verlet run ...
Unit style : real
Current step : 0
Time step : 1
Per MPI rank memory allocation (min/avg/max) = 8.214 | 8.226 | 8.244 Mbytes
Step CPU TotEng KinEng PotEng E_vdwl E_coul E_long Temp Press Volume Density
0 0 1344.0739 1251.046 93.027896 53.823145 30049.554 -30010.349 300 10284.878 24908.667 0.72058313
5000 26.813 -5450.5713 1282.0681 -6732.6394 1325.6489 21834.91 -30297.994 307.43909 -699.90679 18234.717 0.98431826
10000 55.604067 -5588.263 1217.9162 -6806.1792 1414.4085 21633.044 -30301.477 292.05551 23.383255 17964.154 0.99914336
15000 85.625894 -5502.4932 1306.1963 -6808.6896 1448.9698 21589.863 -30300.506 313.22502 674.44388 17764.828 1.010354
20000 119.30994 -5551.8753 1255.7906 -6807.6659 1438.0508 21600.534 -30296.631 301.13775 626.57778 17521.241 1.0244003
25000 153.36332 -5513.3214 1262.2974 -6775.6188 1448.1692 21624.738 -30300.649 302.69809 1082.1686 17539.064 1.0233594
30000 185.73754 -5517.07 1232.0851 -6749.1552 1351.1278 21743.778 -30297.746 295.45321 -345.74832 17641.782 1.0174009
35000 219.88466 -5461.9885 1261.1109 -6723.0993 1320.5321 21811.17 -30298.154 302.41356 -633.99545 17793.771 1.0087106
40000 250.59178 -5478.4688 1259.9078 -6738.3767 1361.0965 21772.195 -30298.632 302.12507 251.40827 17555.015 1.0224295
45000 284.497 -5586.9018 1253.0148 -6839.9166 1368.2811 21661.619 -30296.221 300.47212 -485.67054 17692.537 1.0144823
50000 318.07759 -5566.6473 1284.4686 -6851.116 1421.3632 21574.213 -30298.299 308.01473 123.81461 17666.827 1.0159586
55000 342.2475 -5571.8668 1241.516 -6813.3827 1320.1575 21745.617 -30297.514 297.71471 -757.9971 17553.891 1.0224949
60000 369.92714 -5405.9904 1244.2976 -6650.288 1321.6833 21864.494 -30297.613 298.38174 -252.7118 17729.038 1.0123936
65000 400.90471 -5536.8199 1222.3639 -6759.1838 1335.2142 21756.337 -30299.402 293.12205 -425.71516 17495.348 1.0259165
70000 421.35603 -5552.3284 1260.2509 -6812.5793 1340.624 21697.664 -30296.839 302.20732 -845.04229 17882.237 1.0037204
75000 441.98615 -5494.066 1286.3299 -6780.3959 1404.289 21683.326 -30293.835 308.46107 382.75947 17905.291 1.002428
80000 462.4957 -5550.6324 1269.8456 -6820.4779 1356.8274 21698.112 -30298.489 304.50813 -534.46185 17874.446 1.0041579
85000 483.079 -5656.6158 1200.4648 -6857.0807 1457.2846 21562.254 -30300.6 287.87068 686.28181 17521.518 1.0243841
90000 510.58296 -5480.2188 1242.2417 -6722.4605 1325.1999 21772.005 -30296.2 297.88874 -353.59603 17662.908 1.016184
95000 531.29699 -5537.8929 1265.7042 -6803.5971 1376.1449 21683.369 -30297.657 303.51504 -263.8525 17673.753 1.0155605
100000 563.33023 -5538.2683 1254.8684 -6793.1367 1343.4731 21751.843 -30299.503 300.91662 -623.47098 17857.853 1.0050909
Loop time of 563.33 on 12 procs for 100000 steps with 1800 atoms
Performance: 15.337 ns/day, 1.565 hours/ns, 177.516 timesteps/s
94.5% CPU use with 12 MPI tasks x 1 OpenMP threads
MPI task timing breakdown:
Section | min time | avg time | max time |%varavg| %total
---------------------------------------------------------------
Pair | 284.09 | 305.4 | 330.52 | 90.7 | 54.21
Bond | 1.0744 | 1.1159 | 1.1633 | 3.1 | 0.20
Kspace | 101.59 | 125.93 | 147.73 | 141.3 | 22.35
Neigh | 22.44 | 22.466 | 22.486 | 0.3 | 3.99
Comm | 39.278 | 41.789 | 46.639 | 43.5 | 7.42
Output | 0.0012299 | 0.0012852 | 0.0017706 | 0.4 | 0.00
Modify | 42.543 | 55.366 | 62.194 | 102.3 | 9.83
Other | | 11.26 | | | 2.00
Nlocal: 150.000 ave 163 max 133 min
Histogram: 1 1 0 0 1 3 3 0 1 2
Nghost: 6108.25 ave 6187 max 6048 min
Histogram: 3 0 2 1 1 1 1 1 1 1
Neighs: 86944.1 ave 96258 max 75267 min
Histogram: 2 0 1 0 1 0 3 3 1 1
Total # of neighbors = 1043329
Ave neighs/atom = 579.62722
Ave special neighs/atom = 2.0000000
Neighbor list builds = 4470
Dangerous builds = 9
PPPM initialization ...
using 12-bit tables for long-range coulomb (src/lammps/src/kspace.cpp:339)
G vector (1/distance) = 0.25102555
grid = 18 18 18
stencil order = 5
estimated absolute RMS force accuracy = 0.0035374557
estimated relative force accuracy = 1.0652943e-05
using double precision FFTW3
3d grid and FFT values/proc = 3328 648
FEP settings ...
temperature = 300.000000
tail no
1-1 charge
2-2 charge
Setting up Verlet run ...
Unit style : real
Current step : 0
Time step : 1
Per MPI rank memory allocation (min/avg/max) = 8.592 | 8.613 | 8.629 Mbytes
Step TotEng KinEng PotEng E_vdwl E_coul E_long Temp Press Density v_lambda v_qO v_qH
0 -5538.2733 1254.8684 -6793.1417 1343.4731 21794.974 -30342.64 300.91662 -475.71492 1.0050909 0 -0 0
5000 -5579.9374 1246.75 -6826.6874 1443.8973 21614.133 -30343.039 298.96983 785.16037 1.0322471 0.0025 -0.002119 0.0010595
10000 -5528.9995 1276.273 -6805.2725 1375.6345 21734.24 -30343.779 306.04943 -41.209531 1.0207823 0.005 -0.004238 0.002119
15000 -5506.4227 1270.5724 -6776.9951 1356.298 21760.893 -30339.74 304.68242 -483.58254 1.0055775 0.0075 -0.006357 0.0031785
20000 -5520.1985 1271.766 -6791.9645 1413.5454 21705.741 -30340.672 304.96864 -25.849632 0.9997261 0.01 -0.008476 0.004238
25000 -5538.0793 1260.547 -6798.6264 1362.2032 21772.012 -30341.973 302.27834 -32.008776 1.0238659 0.0125 -0.010595 0.0052975
30000 -5519.1594 1267.066 -6786.2254 1327.6996 21784.187 -30341.191 303.84159 -919.77668 0.99978921 0.015 -0.012714 0.006357
35000 -5565.8849 1244.6201 -6810.505 1384.6297 21700.099 -30337.317 298.45908 -41.645325 1.0154185 0.0175 -0.014833 0.0074165
40000 -5610.4882 1225.8647 -6836.3529 1416.9133 21661.893 -30343.456 293.96154 86.229199 1.0091158 0.02 -0.016952 0.008476
45000 -5609.3562 1208.1008 -6817.457 1387.4135 21711.193 -30343.791 289.70178 -101.30213 1.0155204 0.0225 -0.019071 0.0095355
50000 -5512.9435 1272.9818 -6785.9253 1379.4084 21746.829 -30342.184 305.2602 -12.658236 1.0143328 0.025 -0.02119 0.010595
55000 -5568.845 1249.4227 -6818.2677 1397.4685 21704.581 -30340.419 299.61074 -409.12372 0.99849506 0.0275 -0.023309 0.0116545
60000 -5519.3972 1216.5292 -6735.9264 1369.8115 21830.467 -30342.642 291.72291 117.70437 1.0138535 0.03 -0.025428 0.012714
65000 -5525.0539 1229.5034 -6754.5573 1354.6275 21755.174 -30340.101 294.8341 -462.0909 1.0102225 0.0325 -0.027547 0.0137735
70000 -5472.0836 1237.9936 -6710.0772 1352.7747 21872.795 -30340.246 296.87006 -5.9707079 1.010185 0.035 -0.029666 0.014833
75000 -5514.8966 1241.7822 -6756.6788 1369.2902 21788.901 -30344.123 297.77855 -36.505421 1.0055449 0.0375 -0.031785 0.0158925
80000 -5501.5809 1244.4839 -6746.0648 1406.1414 21762.858 -30338.116 298.42642 356.6391 1.0044866 0.04 -0.033904 0.016952
85000 -5522.8846 1243.4435 -6766.3281 1277.631 21834.13 -30341.071 298.17693 -1501.0557 1.0030405 0.0425 -0.036023 0.0180115
90000 -5521.2512 1226.9606 -6748.2118 1426.6301 21707.584 -30342.842 294.22434 431.61937 1.0037325 0.045 -0.038142 0.019071
95000 -5606.4261 1239.7565 -6846.1826 1458.2919 21603.577 -30341.265 297.2928 452.3491 1.0064454 0.0475 -0.040261 0.0201305
100000 -5526.6029 1244.4811 -6771.084 1442.7891 21665.95 -30338.28 298.42575 499.20413 1.0045851 0.05 -0.04238 0.02119
105000 -5589.4951 1234.4407 -6823.9358 1418.2214 21663.025 -30341.483 296.01807 101.88725 1.0139383 0.0525 -0.044499 0.0222495
110000 -5511.859 1262.1425 -6774.0015 1353.5279 21783.245 -30339.283 302.66093 -199.18931 1.0257755 0.055 -0.046618 0.023309
115000 -5647.3449 1229.413 -6876.758 1408.5179 21641.362 -30341.598 294.81243 -298.02921 1.0020969 0.0575 -0.048737 0.0243685
120000 -5449.7674 1281.3875 -6731.155 1304.5518 21888.494 -30341.641 307.27589 -694.089 1.0046108 0.06 -0.050856 0.025428
125000 -5430.3553 1247.5854 -6677.9407 1342.5284 21899.097 -30343.376 299.17016 125.17161 1.0091105 0.0625 -0.052975 0.0264875
130000 -5604.2229 1198.864 -6803.0869 1343.9437 21741.913 -30342.105 287.4868 -1029.1103 0.99252488 0.065 -0.055094 0.027547
135000 -5550.2149 1233.8869 -6784.1018 1298.4466 21844.496 -30341.697 295.88527 -1083.9932 1.0128891 0.0675 -0.057213 0.0286065
140000 -5526.9114 1246.4353 -6773.3466 1346.6874 21790.011 -30343.164 298.89435 -384.65885 1.0089922 0.07 -0.059332 0.029666
145000 -5594.7954 1213.2963 -6808.0917 1391.4251 21671.653 -30341.641 290.94766 -59.474002 1.0195886 0.0725 -0.061451 0.0307255
150000 -5580.5229 1259.8574 -6840.3803 1384.5548 21703.974 -30342.483 302.11297 -91.974674 1.0257584 0.075 -0.06357 0.031785
155000 -5566.2712 1230.138 -6796.4093 1366.5696 21707.576 -30336.313 294.98629 -482.01244 1.0070735 0.0775 -0.065689 0.0328445
160000 -5491.8647 1293.2326 -6785.0974 1386.5259 21718.735 -30343.487 310.11633 -89.376893 1.0093767 0.08 -0.067808 0.033904
165000 -5531.3681 1279.7729 -6811.1409 1354.4198 21753.203 -30342.651 306.88869 -392.95774 1.0134907 0.0825 -0.069927 0.0349635
170000 -5594.2308 1213.4715 -6807.7023 1482.6412 21600.249 -30341.895 290.98966 928.50126 1.0132201 0.085 -0.072046 0.036023
175000 -5519.3482 1257.2925 -6776.6407 1420.4909 21726.753 -30340.213 301.49792 254.94623 0.98901793 0.0875 -0.074165 0.0370825
180000 -5426.929 1250.4297 -6677.3587 1356.866 21886.349 -30343.3 299.85221 -245.8457 0.98302571 0.09 -0.076284 0.038142
185000 -5512.2746 1245.7072 -6757.9817 1380.9844 21794.2 -30342.884 298.71976 149.05128 1.0150091 0.0925 -0.078403 0.0392015
190000 -5449.1514 1266.5892 -6715.7406 1324.6562 21889.348 -30342.468 303.72725 -620.02591 1.0004189 0.095 -0.080522 0.040261
195000 -5479.3945 1315.5655 -6794.96 1485.0588 21649.278 -30344.957 315.47174 1314.4492 1.0231026 0.0975 -0.082641 0.0413205
200000 -5563.7047 1217.2005 -6780.9051 1358.0191 21745.737 -30342.731 291.88386 -588.88047 1.0064764 0.1 -0.08476 0.04238
205000 -5580.3808 1230.1745 -6810.5553 1411.4424 21686.461 -30344.166 294.99504 214.77057 1.0029345 0.1025 -0.086879 0.0434395
210000 -5498.3534 1242.7043 -6741.0576 1370.6141 21796.013 -30341.015 297.99966 -26.716679 1.0117516 0.105 -0.088998 0.044499
215000 -5458.5956 1250.9454 -6709.541 1395.6557 21783.461 -30338.225 299.97588 406.41699 1.0137518 0.1075 -0.091117 0.0455585
220000 -5626.602 1214.9754 -6841.5774 1473.3289 21571.914 -30341.748 291.3503 599.47976 1.0096167 0.11 -0.093236 0.046618
225000 -5600.5356 1224.9039 -6825.4395 1342.4891 21754.804 -30341.025 293.73115 -626.27228 1.0198862 0.1125 -0.095355 0.0476775
230000 -5454.9477 1275.1464 -6730.0941 1372.8993 21798.515 -30340.963 305.77926 154.34847 1.0029435 0.115 -0.097474 0.048737
235000 -5481.9555 1227.4931 -6709.4486 1352.587 21840.233 -30343.313 294.35203 -208.20676 1.0008406 0.1175 -0.099593 0.0497965
240000 -5558.573 1218.8864 -6777.4595 1385.8452 21752.45 -30343.537 292.28816 162.10969 1.0215047 0.12 -0.101712 0.050856
245000 -5520.9207 1225.4691 -6746.3898 1338.4141 21841.905 -30342.557 293.86667 -587.07136 0.99909027 0.1225 -0.103831 0.0519155
250000 -5469.8293 1274.8021 -6744.6315 1384.4128 21775.904 -30342.629 305.69671 64.465989 1.0105027 0.125 -0.10595 0.052975
255000 -5583.4632 1209.565 -6793.0282 1426.1758 21667.168 -30342.466 290.0529 515.82984 1.0156235 0.1275 -0.108069 0.0540345
260000 -5536.1405 1237.073 -6773.2135 1357.8241 21771.52 -30340.823 296.64929 -438.57147 1.0071049 0.13 -0.110188 0.055094
265000 -5611.0013 1237.3831 -6848.3844 1417.6236 21598.469 -30339.452 296.72365 -367.70672 0.99925355 0.1325 -0.112307 0.0561535
270000 -5551.1345 1227.3483 -6778.4827 1430.3281 21692.104 -30340.818 294.31731 287.00159 1.0010721 0.135 -0.114426 0.057213
275000 -5602.2651 1241.1358 -6843.4009 1391.9031 21673.697 -30343.58 297.62355 -264.79926 1.014186 0.1375 -0.116545 0.0582725
280000 -5505.2292 1277.7478 -6782.9769 1380.5349 21747.333 -30343.992 306.40307 39.871379 1.0224709 0.14 -0.118664 0.059332
285000 -5527.7736 1230.4336 -6758.2072 1397.1892 21732.299 -30342.417 295.05716 276.95418 1.0126839 0.1425 -0.120783 0.0603915
290000 -5450.4061 1265.2269 -6715.6329 1360.3141 21842.086 -30344 303.40057 207.59349 1.0147077 0.145 -0.122902 0.061451
295000 -5617.5993 1217.4105 -6835.0098 1487.1573 21606.767 -30340.365 291.93424 808.20982 1.0058589 0.1475 -0.125021 0.0625105
300000 -5543.8664 1236.4411 -6780.3075 1377.4792 21755.298 -30344.078 296.49776 -182.45633 1.0097782 0.15 -0.12714 0.06357
305000 -5609.1426 1227.6292 -6836.7719 1437.6073 21603.923 -30343.337 294.38468 575.20852 1.0196556 0.1525 -0.129259 0.0646295
310000 -5549.1828 1228.5889 -6777.7717 1394.6395 21691.45 -30340.369 294.61482 348.39727 1.0352996 0.155 -0.131378 0.065689
315000 -5535.243 1248.2444 -6783.4874 1342.2366 21792.192 -30343.483 299.32819 -625.73677 1.0050826 0.1575 -0.133497 0.0667485
320000 -5534.3687 1255.4471 -6789.8158 1391.0816 21739.717 -30344.081 301.05539 302.16436 1.0216155 0.16 -0.135616 0.067808
325000 -5471.3922 1279.3669 -6750.759 1350.9981 21795.148 -30342.392 306.79133 -197.30703 1.0143436 0.1625 -0.137735 0.0688675
330000 -5598.8232 1226.4651 -6825.2883 1398.7718 21677.079 -30344.7 294.10553 -213.61646 1.0148836 0.165 -0.139854 0.069927
335000 -5551.2529 1259.6937 -6810.9465 1387.3662 21685.187 -30344.308 302.07371 138.36812 1.0229544 0.1675 -0.141973 0.0709865
340000 -5614.9057 1204.9401 -6819.8458 1400.0625 21668.036 -30343.31 288.94385 -386.78257 0.99685483 0.17 -0.144092 0.072046
345000 -5520.3252 1245.9691 -6766.2942 1428.7502 21696.415 -30345.482 298.78256 768.45616 1.0192108 0.1725 -0.146211 0.0731055
350000 -5513.6753 1249.7279 -6763.4032 1284.3535 21864.411 -30343.729 299.68392 -1040.9933 1.0093189 0.175 -0.14833 0.074165
355000 -5547.2549 1244.5392 -6791.7941 1428.3735 21662.08 -30340.69 298.43968 593.10891 1.0193921 0.1775 -0.150449 0.0752245
360000 -5589.7133 1245.8181 -6835.5314 1358.8909 21676.184 -30346.212 298.74637 -615.61801 1.0169406 0.18 -0.152568 0.076284
365000 -5487.1246 1223.3024 -6710.427 1333.6832 21894.405 -30339.2 293.34711 -385.63992 0.99614598 0.1825 -0.154687 0.0773435
370000 -5557.3434 1261.7301 -6819.0735 1430.6594 21657.49 -30341.935 302.56204 256.97472 1.0130616 0.185 -0.156806 0.078403
375000 -5453.0587 1250.9921 -6704.0508 1417.9533 21782.943 -30342.475 299.98708 759.88581 1.005535 0.1875 -0.158925 0.0794625
380000 -5556.3547 1222.266 -6778.6207 1358.5536 21812.006 -30343.775 293.09858 -190.9931 1.0101874 0.19 -0.161044 0.080522
385000 -5501.4025 1265.3304 -6766.7328 1424.8468 21722.251 -30342.613 303.42538 676.19284 1.0082991 0.1925 -0.163163 0.0815815
390000 -5553.0922 1226.1248 -6779.217 1386.2701 21755.237 -30343.024 294.02392 -55.846714 1.0141611 0.195 -0.165282 0.082641
395000 -5464.7179 1292.5065 -6757.2245 1391.9142 21755.809 -30342.569 309.94221 143.63086 1.001399 0.1975 -0.167401 0.0837005
400000 -5552.2274 1226.6092 -6778.8365 1437.5354 21706.283 -30344.844 294.14007 383.64397 0.99717814 0.2 -0.16952 0.08476
405000 -5465.9964 1302.7208 -6768.7172 1272.3678 21868.849 -30344.642 312.39159 -1291.0003 1.0128426 0.2025 -0.171639 0.0858195
410000 -5502.6819 1234.6487 -6737.3307 1351.0308 21789.612 -30344.433 296.06795 -265.76646 1.0210657 0.205 -0.173758 0.086879
415000 -5633.7475 1231.4568 -6865.2043 1369.0122 21700.285 -30343.991 295.30253 -446.38607 1.0197817 0.2075 -0.175877 0.0879385
420000 -5501.9642 1301.7275 -6803.6917 1383.0254 21739.249 -30343.668 312.1534 167.94828 1.0154563 0.21 -0.177996 0.088998
425000 -5532.9109 1273.6513 -6806.5622 1353.034 21735.703 -30341.962 305.42074 -386.7674 1.0176249 0.2125 -0.180115 0.0900575
430000 -5610.4928 1229.6066 -6840.0994 1384.0534 21685.85 -30340.003 294.85885 -392.26296 1.0166946 0.215 -0.182234 0.091117
435000 -5485.4138 1292.946 -6778.3598 1331.4915 21809.953 -30343.379 310.04759 -684.00607 0.99728831 0.2175 -0.184353 0.0921765
440000 -5423.494 1275.8582 -6699.3523 1355.0802 21885.761 -30344.38 305.94996 -61.348045 1.0030785 0.22 -0.186472 0.093236
445000 -5543.7469 1262.7456 -6806.4925 1292.6629 21801.211 -30345.175 302.80557 -942.29675 1.019957 0.2225 -0.188591 0.0942955
450000 -5508.6756 1254.0646 -6762.7401 1336.3483 21793.153 -30345.515 300.72385 -424.30387 1.0135307 0.225 -0.19071 0.095355
455000 -5536.23 1241.0621 -6777.2921 1356.0154 21765.992 -30341.02 297.60588 -415.44019 1.013923 0.2275 -0.192829 0.0964145
460000 -5519.3214 1227.2661 -6746.5875 1350.5669 21793.876 -30345.691 294.2976 -838.27228 0.98835279 0.23 -0.194948 0.097474
465000 -5569.5398 1206.1409 -6775.6808 1341.3479 21779.493 -30347.065 289.2318 -1009.2997 0.98862235 0.2325 -0.197067 0.0985335
470000 -5477.9533 1252.9751 -6730.9284 1332.4765 21850.802 -30347.395 300.46261 -434.01812 1.0083102 0.235 -0.199186 0.099593
475000 -5454.9313 1285.8036 -6740.7349 1455.9404 21718.761 -30341.504 308.33485 1197.5128 1.018547 0.2375 -0.201305 0.1006525
480000 -5500.6228 1264.0646 -6764.6874 1416.1687 21720.5 -30344.339 303.12185 658.63999 1.0148714 0.24 -0.203424 0.101712
485000 -5487.2301 1267.1551 -6754.3852 1393.3235 21727.438 -30344.266 303.86296 203.85856 1.0140199 0.2425 -0.205543 0.1027715
490000 -5542.8719 1257.8965 -6800.7685 1425.7521 21626.135 -30342.879 301.64276 372.74667 1.0129528 0.245 -0.207662 0.103831
495000 -5528.489 1239.5803 -6768.0694 1497.5941 21586.069 -30343.329 297.25054 1242.1701 1.0035294 0.2475 -0.209781 0.1048905
500000 -5537.0419 1260.1365 -6797.1784 1368.6229 21717.765 -30341.664 302.17989 -282.78916 1.0246698 0.25 -0.2119 0.10595
505000 -5476.9332 1287.4238 -6764.357 1473.5981 21665.477 -30346.513 308.72338 1132.7688 1.0122147 0.2525 -0.214019 0.1070095
510000 -5467.851 1267.0655 -6734.9165 1378.6348 21778.869 -30344.441 303.84146 69.208146 1.0140451 0.255 -0.216138 0.108069
515000 -5551.9713 1245.7115 -6797.6828 1403.6528 21721.547 -30342.376 298.72079 364.60527 1.0219092 0.2575 -0.218257 0.1091285
520000 -5611.3897 1244.7924 -6856.1821 1408.031 21638.811 -30344.364 298.5004 190.73446 1.0278442 0.26 -0.220376 0.110188
525000 -5572.5188 1247.1919 -6819.7107 1379.85 21691.92 -30343.696 299.0758 -203.52852 1.0154091 0.2625 -0.222495 0.1112475
530000 -5490.5915 1254.3538 -6744.9453 1387.0893 21799.214 -30343.112 300.79321 143.30552 1.0061614 0.265 -0.224614 0.112307
535000 -5625.8769 1218.1946 -6844.0715 1520.0402 21545.685 -30344.513 292.12226 1447.1785 1.0166808 0.2675 -0.226733 0.1133665
540000 -5469.8413 1287.4258 -6757.2671 1334.5626 21829.046 -30343.092 308.72386 -673.21682 1.0017181 0.27 -0.228852 0.114426
545000 -5512.6863 1236.8449 -6749.5313 1318.7318 21858.112 -30344.481 296.5946 -863.71117 0.99129185 0.2725 -0.230971 0.1154855
550000 -5639.1715 1217.2608 -6856.4322 1434.9176 21593.482 -30346.132 291.89833 253.12123 1.0171626 0.275 -0.23309 0.116545
555000 -5519.0565 1267.6791 -6786.7356 1405.1048 21738.951 -30344.793 303.98862 48.101225 0.99694182 0.2775 -0.235209 0.1176045
560000 -5652.7174 1173.1335 -6825.851 1439.7187 21641.222 -30344.805 281.31664 253.14906 1.0090928 0.28 -0.237328 0.118664
565000 -5669.4656 1195.4457 -6864.9113 1456.9433 21573.732 -30345.136 286.66708 192.38017 1.0032964 0.2825 -0.239447 0.1197235
570000 -5497.9803 1237.3935 -6735.3738 1357.9081 21789.301 -30345.378 296.72614 -251.982 1.0069437 0.285 -0.241566 0.120783
575000 -5499.6888 1271.8265 -6771.5154 1443.195 21717.024 -30345.292 304.98316 940.92536 1.012527 0.2875 -0.243685 0.1218425
580000 -5490.5569 1271.9789 -6762.5359 1373.9183 21766.793 -30344.227 305.01971 17.578848 1.0172064 0.29 -0.245804 0.122902
585000 -5530.2852 1261.3697 -6791.6549 1423.9039 21686.202 -30347.296 302.47562 -11.504613 0.99116915 0.2925 -0.247923 0.1239615
590000 -5488.4278 1288.5886 -6777.0164 1468.0208 21640.734 -30343.206 309.00269 759.61005 1.0084625 0.295 -0.250042 0.125021
595000 -5588.7416 1194.6582 -6783.3998 1372.9575 21791.426 -30342.728 286.47825 -143.90808 1.0132126 0.2975 -0.252161 0.1260805
600000 -5563.6701 1271.4938 -6835.1639 1449.6769 21642.784 -30343.735 304.90337 625.81539 1.011506 0.3 -0.25428 0.12714
605000 -5488.2233 1258.2868 -6746.5101 1407.7504 21741.629 -30343.159 301.73634 510.16631 1.0132228 0.3025 -0.256399 0.1281995
610000 -5549.338 1238.8653 -6788.2032 1429.9285 21684.29 -30344.283 297.07907 123.93393 0.98486733 0.305 -0.258518 0.129259
615000 -5490.009 1293.1302 -6783.1393 1394.1407 21736.673 -30344.121 310.09178 15.132265 1.0008809 0.3075 -0.260637 0.1303185
620000 -5557.3108 1229.2075 -6786.5184 1428.7497 21675.082 -30342.962 294.76316 221.88021 0.99717009 0.31 -0.262756 0.131378
625000 -5471.4619 1265.6593 -6737.1212 1435.6918 21726.949 -30346.08 303.50427 1082.3293 1.0296014 0.3125 -0.264875 0.1324375
630000 -5596.2646 1223.2613 -6819.5259 1310.3452 21748.215 -30349.483 293.33726 -956.30387 1.0193588 0.315 -0.266994 0.133497
635000 -5562.8009 1236.4073 -6799.2082 1435.0639 21648.724 -30348.81 296.48966 760.70171 1.0231151 0.3175 -0.269113 0.1345565
640000 -5546.5984 1245.5875 -6792.1859 1391.0829 21720.571 -30344.208 298.69107 84.132969 1.0139372 0.32 -0.271232 0.135616
645000 -5527.7237 1239.7635 -6767.4873 1469.2669 21670.472 -30347.702 297.29448 905.19045 1.004227 0.3225 -0.273351 0.1366755
650000 -5486.0101 1261.5972 -6747.6073 1428.0768 21719.918 -30346.814 302.53018 872.03447 1.0211175 0.325 -0.27547 0.137735
655000 -5512.6624 1274.7595 -6787.4218 1407.8255 21738.349 -30345.234 305.68648 315.34392 1.0159005 0.3275 -0.277589 0.1387945
660000 -5530.8232 1277.0139 -6807.8371 1411.9654 21724.952 -30344.558 306.22709 228.19739 1.0073576 0.33 -0.279708 0.139854
665000 -5584.6646 1210.7846 -6795.4492 1315.201 21842.284 -30345.244 290.34534 -1036.0503 0.99766647 0.3325 -0.281827 0.1409135
670000 -5613.7042 1216.7094 -6830.4135 1469.5492 21569.502 -30344.552 291.7661 569.55799 1.0191265 0.335 -0.283946 0.141973
675000 -5403.7426 1262.8723 -6666.6149 1452.6942 21769.922 -30345.597 302.83594 882.59425 0.99095227 0.3375 -0.286065 0.1430325
680000 -5621.8921 1220.9976 -6842.8897 1408.834 21654.021 -30346.563 292.79442 -296.23945 1.0015159 0.34 -0.288184 0.144092
685000 -5488.859 1304.9527 -6793.8117 1364.554 21763.427 -30348.59 312.92679 -211.30923 1.0149918 0.3425 -0.290303 0.1451515
690000 -5504.5878 1248.5637 -6753.1515 1384.0982 21716.14 -30343.281 299.40474 -82.795916 1.0093095 0.345 -0.292422 0.146211
695000 -5596.2796 1229.4773 -6825.7569 1344.4706 21742.04 -30345.718 294.82784 -1005.4356 1.0046317 0.3475 -0.294541 0.1472705
700000 -5532.1829 1295.7513 -6827.9341 1347.6545 21694.469 -30347.727 310.7203 -803.09684 1.0085103 0.35 -0.29666 0.14833
705000 -5556.5407 1230.5343 -6787.075 1344.8187 21812.434 -30348.843 295.08131 -201.00712 1.010319 0.3525 -0.298779 0.1493895
710000 -5633.8136 1234.4193 -6868.2329 1333.0942 21730.242 -30348.833 296.01293 -1368.0288 1.0000966 0.355 -0.300898 0.150449
715000 -5631.0856 1227.5912 -6858.6768 1395.4568 21681.852 -30346.637 294.37556 -255.61879 1.0144939 0.3575 -0.303017 0.1515085
720000 -5549.3688 1210.7798 -6760.1486 1418.7021 21758.926 -30350.326 290.3442 536.38975 1.0085621 0.36 -0.305136 0.152568
725000 -5628.8043 1231.3533 -6860.1576 1458.785 21573.579 -30350.207 295.27771 707.01861 1.0187202 0.3625 -0.307255 0.1536275
730000 -5548.9622 1251.7202 -6800.6824 1421.0395 21671.018 -30346.928 300.16167 167.64307 1.0191958 0.365 -0.309374 0.154687
