Files
lammps/examples/VISCOSITY/profile.nemd.2d.12Sep13

319 lines
7.6 KiB
Plaintext

# Spatial-averaged data for fix 4 and group all
# Timestep Number-of-bins
# Bin Coord Ncount vx
10000 20
1 0.025 10.836 -0.399077
2 0.075 10.604 -0.276506
3 0.125 9.964 -0.130358
4 0.175 9.836 0.0298659
5 0.225 9.996 0.261705
6 0.275 9.904 0.400308
7 0.325 10.124 0.488539
8 0.375 10.364 0.494559
9 0.425 9.492 0.719012
10 0.475 9.76 0.752356
11 0.525 10.048 0.825834
12 0.575 9.948 0.943998
13 0.625 10.152 0.971781
14 0.675 9.456 1.19033
15 0.725 9.648 1.34059
16 0.775 10.048 1.47217
17 0.825 10.296 1.68986
18 0.875 9.808 1.9305
19 0.925 9.672 2.03366
20 0.975 10.044 2.16562
15000 20
1 0.025 10.688 -0.147207
2 0.075 9.652 0.0873591
3 0.125 9.628 0.280867
4 0.175 10.024 0.469866
5 0.225 9.448 0.531886
6 0.275 9.14 0.680575
7 0.325 9.376 0.612824
8 0.375 10.172 0.792848
9 0.425 10.516 0.881513
10 0.475 9.912 0.971669
11 0.525 9.684 1.03514
12 0.575 10.52 1.1952
13 0.625 10.288 1.40896
14 0.675 10.084 1.64886
15 0.725 9.648 1.8295
16 0.775 9.784 1.91017
17 0.825 9.992 2.06543
18 0.875 11 2.24571
19 0.925 10.188 2.35937
20 0.975 10.256 2.37847
20000 20
1 0.025 9.672 0.0416446
2 0.075 10.236 0.118236
3 0.125 10.076 0.26902
4 0.175 10.336 0.302131
5 0.225 10.524 0.575715
6 0.275 9.84 0.674713
7 0.325 9.844 0.718671
8 0.375 9.676 0.912894
9 0.425 10.044 1.13083
10 0.475 9.852 1.33352
11 0.525 10.184 1.40221
12 0.575 9.532 1.42077
13 0.625 9.52 1.5653
14 0.675 9.788 1.68355
15 0.725 10.252 1.85688
16 0.775 10.092 2.06764
17 0.825 10.228 2.3009
18 0.875 10.064 2.44151
19 0.925 9.836 2.60079
20 0.975 10.404 2.64873
25000 20
1 0.025 9.852 0.106919
2 0.075 10.056 0.23376
3 0.125 10.1 0.379155
4 0.175 10.376 0.393647
5 0.225 9.8 0.699869
6 0.275 9.472 0.833219
7 0.325 9.86 0.988274
8 0.375 9.892 1.05465
9 0.425 9.788 1.11887
10 0.475 9.62 1.32493
11 0.525 9.86 1.45746
12 0.575 10.412 1.53576
13 0.625 10.3 1.63807
14 0.675 9.74 1.79099
15 0.725 10.124 1.89354
16 0.775 10.312 1.96137
17 0.825 10.264 2.05814
18 0.875 9.776 2.32684
19 0.925 9.972 2.53848
20 0.975 10.424 2.69685
30000 20
1 0.025 10.048 0.172813
2 0.075 9.684 0.356647
3 0.125 9.98 0.452895
4 0.175 10.112 0.582831
5 0.225 10.116 0.71164
6 0.275 10.496 0.743878
7 0.325 10.332 0.807818
8 0.375 9.976 0.954629
9 0.425 10.32 1.08254
10 0.475 10.648 1.16002
11 0.525 9.832 1.32623
12 0.575 10.056 1.49175
13 0.625 10.568 1.70444
14 0.675 10.36 1.87682
15 0.725 10.216 1.97924
16 0.775 9.12 2.17082
17 0.825 9.472 2.31171
18 0.875 9.432 2.40879
19 0.925 9.448 2.53724
20 0.975 9.784 2.65507
35000 20
1 0.025 9.588 -0.0114268
2 0.075 9.812 0.114213
3 0.125 10.08 0.282166
4 0.175 10.124 0.450565
5 0.225 9.668 0.705763
6 0.275 9.756 0.867642
7 0.325 9.968 0.986781
8 0.375 9.532 1.07783
9 0.425 11.088 1.17538
10 0.475 10.456 1.40082
11 0.525 10.208 1.44325
12 0.575 10.224 1.54708
13 0.625 9.86 1.6613
14 0.675 10.1 1.8855
15 0.725 10.096 1.95418
16 0.775 10.448 2.07056
17 0.825 9.764 2.27726
18 0.875 9.768 2.32192
19 0.925 9.676 2.47963
20 0.975 9.784 2.65114
40000 20
1 0.025 9.624 0.152642
2 0.075 10.044 0.218002
3 0.125 10.32 0.358313
4 0.175 10.348 0.50152
5 0.225 10.156 0.611495
6 0.275 10.144 0.783387
7 0.325 9.96 0.827894
8 0.375 10.02 0.961532
9 0.425 10.16 1.08364
10 0.475 9.928 1.2275
11 0.525 10.472 1.39092
12 0.575 9.952 1.58312
13 0.625 9.884 1.69697
14 0.675 10.084 1.9051
15 0.725 9.876 2.05135
16 0.775 9.548 2.21427
17 0.825 9.224 2.27886
18 0.875 9.724 2.38617
19 0.925 10.416 2.5552
20 0.975 10.116 2.6586
45000 20
1 0.025 9.852 0.064076
2 0.075 10.544 0.27608
3 0.125 10.056 0.370338
4 0.175 10.1 0.447789
5 0.225 10.312 0.68213
6 0.275 10.272 0.818446
7 0.325 9.68 0.877234
8 0.375 9.276 0.964759
9 0.425 9.852 1.13362
10 0.475 9.772 1.27636
11 0.525 9.78 1.34655
12 0.575 9.784 1.48875
13 0.625 10.312 1.68858
14 0.675 9.796 1.8282
15 0.725 9.848 2.01614
16 0.775 9.968 2.08428
17 0.825 10.108 2.17801
18 0.875 10.468 2.37903
19 0.925 10.152 2.57022
20 0.975 10.068 2.64858
50000 20
1 0.025 10.124 0.141154
2 0.075 10.3 0.2052
3 0.125 10.28 0.33759
4 0.175 10.14 0.560276
5 0.225 9.444 0.643924
6 0.275 9.752 0.697958
7 0.325 9.34 0.747618
8 0.375 9.748 0.980334
9 0.425 9.284 1.20174
10 0.475 10.056 1.31966
11 0.525 10.792 1.45472
12 0.575 10.464 1.55569
13 0.625 9.608 1.66609
14 0.675 9.864 1.6636
15 0.725 9.616 1.93523
16 0.775 9.856 2.11561
17 0.825 10.532 2.1773
18 0.875 10.432 2.35983
19 0.925 10.04 2.56921
20 0.975 10.328 2.67809
55000 20
1 0.025 9.988 0.0793328
2 0.075 9.556 0.194601
3 0.125 9.66 0.375439
4 0.175 9.612 0.455153
5 0.225 9.852 0.583524
6 0.275 9.664 0.686215
7 0.325 10.088 0.849693
8 0.375 10.128 0.92951
9 0.425 10.724 1.04653
10 0.475 10.392 1.2107
11 0.525 9.948 1.35153
12 0.575 10.084 1.52836
13 0.625 9.916 1.70397
14 0.675 9.964 1.82689
15 0.725 10.316 2.09441
16 0.775 9.944 2.24536
17 0.825 10.784 2.34225
18 0.875 10.088 2.44322
19 0.925 9.636 2.48491
20 0.975 9.656 2.55414
60000 20
1 0.025 9.96 0.047115
2 0.075 10.26 0.212481
3 0.125 10.268 0.351187
4 0.175 10.248 0.55909
5 0.225 9.424 0.712023
6 0.275 9.656 0.845879
7 0.325 10.188 0.936569
8 0.375 10.152 1.00841
9 0.425 9.868 1.17115
10 0.475 9.94 1.32462
11 0.525 9.932 1.41957
12 0.575 10.284 1.5691
13 0.625 10.384 1.73107
14 0.675 10.128 1.83117
15 0.725 9.94 1.97419
16 0.775 9.98 1.98431
17 0.825 10.432 2.0473
18 0.875 9.488 2.27662
19 0.925 9.672 2.41164
20 0.975 9.796 2.6035
65000 20
1 0.025 9.74 0.0899601
2 0.075 9.532 0.311245
3 0.125 10.08 0.369908
4 0.175 10.084 0.542591
5 0.225 10.492 0.635404
6 0.275 9.764 0.87502
7 0.325 9.892 0.960343
8 0.375 10.444 0.995971
9 0.425 10.32 1.07926
10 0.475 10.064 1.26734
11 0.525 9.328 1.44599
12 0.575 10.076 1.50308
13 0.625 10.364 1.67151
14 0.675 10.24 1.75996
15 0.725 9.864 1.97691
16 0.775 10.628 2.02706
17 0.825 9.592 2.16103
18 0.875 9.956 2.2777
19 0.925 10.08 2.46948
20 0.975 9.46 2.6069
70000 20
1 0.025 9.976 0.0147053
2 0.075 9.104 0.177408
3 0.125 9.876 0.334736
4 0.175 9.108 0.431367
5 0.225 9.628 0.430401
6 0.275 9.8 0.705149
7 0.325 9.984 0.81309
8 0.375 9.548 1.14183
9 0.425 9.92 1.24921
10 0.475 10.168 1.36408
11 0.525 9.672 1.51903
12 0.575 9.928 1.58713
13 0.625 10.644 1.80895
14 0.675 10.36 1.89924
15 0.725 11.2 1.95066
16 0.775 10.432 2.0529
17 0.825 10.556 2.16293
18 0.875 10.288 2.33999
19 0.925 10.024 2.46666
20 0.975 9.784 2.48512
75000 20
1 0.025 11.068 -0.0794288
2 0.075 9.36 0.00437318
3 0.125 9.912 0.209129
4 0.175 9.852 0.371685
5 0.225 9.748 0.61405
6 0.275 9.42 0.84766
7 0.325 9.436 1.04793
8 0.375 9.448 1.18468
9 0.425 9.684 1.30239
10 0.475 10.336 1.32691
11 0.525 9.98 1.45044
12 0.575 9.564 1.54959
13 0.625 9.948 1.65904
14 0.675 10.144 1.84151
15 0.725 10.828 1.97182
16 0.775 10.44 2.18145
17 0.825 10 2.26817
18 0.875 10.032 2.33792
19 0.925 10.872 2.44723
20 0.975 9.928 2.51081
80000 20
1 0.025 10.404 0.144425
2 0.075 9.8 0.209658
3 0.125 9.884 0.368581
4 0.175 9.856 0.497307
5 0.225 9.672 0.656497
6 0.275 9.596 0.76955
7 0.325 9.26 0.905718
8 0.375 9.24 0.994601
9 0.425 10.112 1.09254
10 0.475 10.08 1.30981
11 0.525 10.248 1.50662
12 0.575 9.984 1.65788
13 0.625 10.196 1.65357
14 0.675 10.38 1.8222
15 0.725 10.54 1.94923
16 0.775 10.128 2.03795
17 0.825 9.964 2.06985
18 0.875 10.344 2.24552
19 0.925 10.324 2.47268
20 0.975 9.988 2.65924