Files
lammps/examples/VISCOSITY/profile.wall.2d.1Feb14

151 lines
3.4 KiB
Plaintext

# Spatial-averaged data for fix 4 and group flow
# Timestep Number-of-bins
# Bin Coord Ncount vx
10000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 45.22 -0.0215999
4 0.175 53.094 0.0239818
5 0.225 52.33 -0.00740041
6 0.275 49.694 -0.0271909
7 0.325 50.596 0.0587613
8 0.375 49.964 0.0596901
9 0.425 49.116 0.0912273
10 0.475 50.838 0.13849
11 0.525 49.87 0.284957
12 0.575 51.146 0.318384
13 0.625 52.088 0.415968
14 0.675 52.014 0.635039
15 0.725 51.34 0.913678
16 0.775 48.69 1.33998
17 0.825 50.52 2.004
18 0.875 23.48 2.50438
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0
20000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 46.648 -0.000970018
4 0.175 52.126 0.0890499
5 0.225 51.29 0.0762779
6 0.275 51.024 0.198588
7 0.325 49.542 0.265865
8 0.375 51.258 0.369776
9 0.425 50.178 0.48541
10 0.475 50.856 0.671116
11 0.525 51.596 0.835852
12 0.575 50.138 0.992162
13 0.625 49.724 1.18229
14 0.675 50.102 1.47267
15 0.725 50.662 1.79756
16 0.775 51.142 2.10463
17 0.825 50.304 2.44851
18 0.875 23.41 2.65614
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0
30000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 47.21 0.0430345
4 0.175 52.864 0.0974036
5 0.225 52.06 0.168861
6 0.275 52.916 0.271237
7 0.325 51.04 0.410796
8 0.375 50.084 0.557589
9 0.425 51.01 0.713094
10 0.475 51.748 0.833724
11 0.525 47.544 0.956172
12 0.575 46.038 1.16939
13 0.625 47.052 1.53503
14 0.675 49.176 1.83766
15 0.725 51.124 2.04681
16 0.775 51.926 2.25608
17 0.825 53.194 2.47608
18 0.875 25.014 2.63323
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0
40000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 45.042 0.0392581
4 0.175 52.554 0.105209
5 0.225 51.922 0.184101
6 0.275 51.04 0.28511
7 0.325 51.492 0.49002
8 0.375 49.406 0.709675
9 0.425 50.496 0.862857
10 0.475 51.344 0.980319
11 0.525 48.514 1.15822
12 0.575 49.578 1.39003
13 0.625 48.378 1.69191
14 0.675 48.596 1.97016
15 0.725 50.052 2.23436
16 0.775 51.374 2.47114
17 0.825 54.178 2.62849
18 0.875 26.034 2.67856
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0
50000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 45.894 0.0848964
4 0.175 51.234 0.215681
5 0.225 52.424 0.318127
6 0.275 52.188 0.424113
7 0.325 51.372 0.647998
8 0.375 49.64 0.822176
9 0.425 46.658 0.980504
10 0.475 51.724 1.18072
11 0.525 50.314 1.37386
12 0.575 51.078 1.55686
13 0.625 52.536 1.71776
14 0.675 52.388 1.86494
15 0.725 49.63 2.10648
16 0.775 50.61 2.33368
17 0.825 49.33 2.50284
18 0.875 22.98 2.6457
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0
60000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 46.968 0.0408075
4 0.175 51.692 0.204475
5 0.225 48.82 0.358701
6 0.275 49.544 0.547087
7 0.325 49.972 0.685537
8 0.375 49.608 0.827083
9 0.425 51.486 1.04957
10 0.475 50.154 1.2679
11 0.525 49.654 1.43157
12 0.575 50.67 1.59638
13 0.625 51.94 1.72873
14 0.675 52.456 1.8852
15 0.725 51.496 2.06822
16 0.775 51.516 2.27431
17 0.825 51.542 2.44986
18 0.875 22.482 2.63571
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0
70000 20
1 0.025 0 0
2 0.075 0 0
3 0.125 45.09 0.0508668
4 0.175 49.42 0.179149
5 0.225 51.216 0.398422
6 0.275 51.022 0.608737
7 0.325 49.168 0.763413
8 0.375 51.53 0.915924
9 0.425 49.268 1.10732
10 0.475 50.228 1.26888
11 0.525 49.894 1.42277
12 0.575 51.222 1.62554
13 0.625 48.75 1.79386
14 0.675 53.434 1.93903
15 0.725 50.482 2.16894
16 0.775 51.518 2.3745
17 0.825 53.188 2.54107
18 0.875 24.57 2.64906
19 0.925 0 0
20 0.975 0 0