Files
lammps/tools/msi2lmp/test/reference/nylon-class1.data

899 lines
36 KiB
Plaintext

LAMMPS data file. msi2lmp v3.9.7 / 24 Oct 2015 / CGCMM for nylon-class1
117 atoms
116 bonds
219 angles
311 dihedrals
11 impropers
8 atom types
10 bond types
19 angle types
25 dihedral types
3 improper types
-2.585999966 12.220000267 xlo xhi
2.598999977 22.969999313 ylo yhi
-2.345999956 36.015998840 zlo zhi
Masses
1 12.011150 # c2
2 14.006700 # n
3 12.011150 # c'
4 15.999400 # o'
5 1.007970 # h
6 1.007970 # hn
7 15.999400 # o-
8 14.006700 # n4
Pair Coeffs # lj/cut/coul/long
1 0.0389999952 3.8754094636 # c2
2 0.1669999743 3.5012320066 # n
3 0.1479999981 3.6170487995 # c'
4 0.2280000124 2.8597848722 # o'
5 0.0380000011 2.4499714540 # h
6 0.0000000000 0.0000000000 # hn
7 0.2280000124 2.8597848722 # o-
8 0.1669999743 3.5012320066 # n4
Bond Coeffs # harmonic
1 322.7158 1.5260 # c2-c2
2 340.6175 1.1050 # c2-h
3 356.5988 1.4700 # c2-n4
4 377.5752 1.4600 # c2-n
5 388.0000 1.3200 # n-c'
6 483.4512 1.0260 # n-hn
7 615.3220 1.2300 # c'-o'
8 283.0924 1.5200 # c2-c'
9 540.0000 1.2500 # c'-o-
10 457.4592 1.0260 # hn-n4
Angle Coeffs # harmonic
1 44.4000 110.0000 # c2-c2-h
2 50.0000 109.5000 # c2-c2-n4
3 39.5000 106.4000 # h-c2-h
4 57.3000 109.5000 # h-c2-n4
5 46.6000 110.5000 # c2-c2-c2
6 50.0000 109.5000 # c2-c2-n
7 51.5000 109.5000 # n-c2-h
8 111.0000 118.0000 # c2-n-c'
9 35.0000 122.0000 # c2-n-hn
10 37.5000 115.0000 # c'-n-hn
11 68.0000 120.0000 # n-c'-o'
12 53.5000 114.1000 # c2-c'-n
13 68.0000 120.0000 # c2-c'-o'
14 46.6000 110.5000 # c2-c2-c'
15 45.0000 109.5000 # c'-c2-h
16 68.0000 120.0000 # c2-c'-o-
17 145.0000 123.0000 # o--c'-o-
18 41.6000 110.0000 # c2-n4-hn
19 36.0000 105.5000 # hn-n4-hn
Dihedral Coeffs # harmonic
1 0.1581 1 3 # c2-c2-c2-h
2 0.1581 1 3 # h-c2-c2-h
3 0.1581 1 3 # c2-c2-c2-n4
4 0.1581 1 3 # h-c2-c2-n4
5 0.0889 1 3 # c2-c2-n4-hn
6 0.0889 1 3 # h-c2-n4-hn
7 0.1581 1 3 # c2-c2-c2-c2
8 0.1581 1 3 # c2-c2-c2-n
9 0.1581 1 3 # n-c2-c2-h
10 0.0000 1 0 # c2-c2-n-c'
11 0.0000 1 0 # c2-c2-n-hn
12 0.0000 1 0 # h-c2-n-c'
13 0.0000 1 0 # h-c2-n-hn
14 3.8000 -1 2 # c2-n-c'-o'
15 3.2000 -1 2 # c2-n-c'-c2
16 1.8000 -1 2 # hn-n-c'-o'
17 1.2000 -1 2 # hn-n-c'-c2
18 0.0000 1 0 # c2-c2-c'-n
19 0.0000 1 0 # h-c2-c'-n
20 0.0000 1 0 # c2-c2-c'-o'
21 0.0000 1 0 # h-c2-c'-o'
22 0.1581 1 3 # c2-c2-c2-c'
23 0.1581 1 3 # c'-c2-c2-h
24 0.0000 1 0 # c2-c2-c'-o-
25 0.0000 1 0 # h-c2-c'-o-
Improper Coeffs # cvff
1 0.0500 -1 2 # c'-n-c2-hn
2 10.0000 -1 2 # c2-c'-n-o'
3 11.6000 -1 2 # c2-c'-o--o-
Atoms # full
1 1 1 0.220000 1.493000031 20.593999863 -0.449999988 0 0 0 # c2
2 1 1 -0.200000 2.328000069 19.871000290 0.623000026 0 0 0 # c2
3 1 1 -0.200000 2.887000084 20.902999878 1.621000051 0 0 0 # c2
4 1 1 -0.200000 3.533999920 20.169000626 2.809999943 0 0 0 # c2
5 1 1 -0.200000 4.085000038 21.201000214 3.812999964 0 0 0 # c2
6 1 1 0.020000 4.731999874 20.466999054 5.001999855 0 0 0 # c2
7 1 2 -0.500000 5.270999908 21.479000092 5.985000134 0 0 0 # n
8 1 3 0.380000 6.477000237 21.142000198 6.829999924 0 0 0 # c'
9 1 4 -0.380000 7.435999870 22.232000351 7.244999886 0 0 0 # o'
10 1 1 -0.200000 6.728000164 19.687000275 7.267000198 0 0 0 # c2
11 1 1 -0.200000 7.763999939 19.665000916 8.406999588 0 0 0 # c2
12 1 1 -0.200000 7.464000225 18.486000061 9.350999832 0 0 0 # c2
13 1 1 -0.200000 8.416000366 18.541000366 10.560999870 0 0 0 # c2
14 1 3 0.380000 8.112999916 17.364999771 11.506999969 0 0 0 # c'
15 1 4 -0.380000 6.711999893 16.809000015 11.597000122 0 0 0 # o'
16 1 5 0.100000 2.111000061 20.704999924 -1.401000023 0 0 0 # h
17 1 5 0.100000 1.195999980 21.625999451 -0.067000002 0 0 0 # h
18 1 5 0.100000 3.191999912 19.319000244 0.125000000 0 0 0 # h
19 1 5 0.100000 1.669999957 19.124000549 1.179000020 0 0 0 # h
20 1 5 0.100000 3.670000076 21.548999786 1.101999998 0 0 0 # h
21 1 5 0.100000 2.039000034 21.563999176 1.998999953 0 0 0 # h
22 1 5 0.100000 4.388000011 19.513999939 2.434000015 0 0 0 # h
23 1 5 0.100000 2.753999949 19.517999649 3.325999975 0 0 0 # h
24 1 5 0.100000 4.866000175 21.853000641 3.298000097 0 0 0 # h
25 1 5 0.100000 3.232000113 21.857000351 4.190000057 0 0 0 # h
26 1 5 0.100000 5.585000038 19.811000824 4.625999928 0 0 0 # h
27 1 5 0.100000 3.951999903 19.815999985 5.518000126 0 0 0 # h
28 1 6 0.280000 4.782000065 22.469999313 6.085999966 0 0 0 # hn
29 1 5 0.100000 7.124000072 19.086999893 6.382999897 0 0 0 # h
30 1 5 0.100000 5.751999855 19.225000381 7.632999897 0 0 0 # h
31 1 5 0.100000 8.809000015 19.542999268 7.967999935 0 0 0 # h
32 1 5 0.100000 7.709000111 20.642000198 8.989999771 0 0 0 # h
33 1 5 0.100000 7.614999771 17.503000259 8.793999672 0 0 0 # h
34 1 5 0.100000 6.385000229 18.555000305 9.713999748 0 0 0 # h
35 1 5 0.100000 9.494999886 18.468999863 10.199000359 0 0 0 # h
36 1 5 0.100000 8.267000198 19.524000168 11.118000031 0 0 0 # h
37 1 2 -0.500000 9.217000008 16.766000748 12.345000267 0 0 0 # n
38 1 1 0.020000 8.902999878 16.179000854 13.701000214 0 0 0 # c2
39 1 1 -0.200000 9.892000198 15.039999962 14.008999825 0 0 0 # c2
40 1 1 -0.200000 9.138999939 13.871000290 14.671999931 0 0 0 # c2
41 1 1 -0.200000 10.074000359 12.652999878 14.779999733 0 0 0 # c2
42 1 1 -0.200000 9.317999840 11.480999947 15.434000015 0 0 0 # c2
43 1 1 0.020000 10.253000259 10.262000084 15.543000221 0 0 0 # c2
44 1 2 -0.500000 9.512000084 9.114000320 16.184000015 0 0 0 # n
45 1 3 0.380000 10.263999939 8.095999718 17.007999420 0 0 0 # c'
46 1 4 -0.380000 11.720000267 8.319999695 17.337999344 0 0 0 # o'
47 1 1 -0.200000 9.545000076 6.831999779 17.513000488 0 0 0 # c2
48 1 1 -0.200000 10.385999680 6.170000076 18.621000290 0 0 0 # c2
49 1 1 -0.200000 9.451999664 5.482999802 19.634000778 0 0 0 # c2
50 1 1 -0.200000 10.281999588 4.934999943 20.809999466 0 0 0 # c2
51 1 5 0.100000 10.808575630 5.755126953 21.298067093 0 0 0 # h
52 1 5 0.100000 11.006152153 4.209916592 20.438573837 0 0 0 # h
53 1 3 0.380000 9.347999573 4.250999928 21.825000763 0 0 0 # c'
54 1 4 -0.380000 9.854000092 3.098999977 22.659999847 0 0 0 # o'
55 1 6 0.280000 10.260000229 16.757999420 11.965000153 0 0 0 # hn
56 1 5 0.100000 8.998000145 16.989000320 14.496999741 0 0 0 # h
57 1 5 0.100000 7.839000225 15.769000053 13.699999809 0 0 0 # h
58 1 5 0.100000 10.701999664 15.418999672 14.715999603 0 0 0 # h
59 1 5 0.100000 10.373000145 14.680000305 13.039999962 0 0 0 # h
60 1 5 0.100000 8.796999931 14.180999756 15.713999748 0 0 0 # h
61 1 5 0.100000 8.229999542 13.597000122 14.039999962 0 0 0 # h
62 1 5 0.100000 10.979000092 12.923000336 15.418000221 0 0 0 # h
63 1 5 0.100000 10.421999931 12.345999718 13.739000320 0 0 0 # h
64 1 5 0.100000 8.970999718 11.786999702 16.475999832 0 0 0 # h
65 1 5 0.100000 8.413000107 11.208999634 14.796999931 0 0 0 # h
66 1 5 0.100000 11.159000397 10.532999992 16.180000305 0 0 0 # h
67 1 5 0.100000 10.600999832 9.956000328 14.501000404 0 0 0 # h
68 1 6 0.280000 8.413999557 9.017000198 16.048999786 0 0 0 # hn
69 1 5 0.100000 9.411000252 6.098999977 16.649999619 0 0 0 # h
70 1 5 0.100000 8.522999763 7.116000175 17.930999756 0 0 0 # h
71 1 5 0.100000 11.081000328 5.394000053 18.159000397 0 0 0 # h
72 1 5 0.100000 11.005000114 6.965000153 19.155000687 0 0 0 # h
73 1 5 0.100000 8.904000282 4.623000145 19.124000549 0 0 0 # h
74 1 5 0.100000 8.692000389 6.237999916 20.024999619 0 0 0 # h
75 1 2 -0.500000 7.925000191 4.731999874 21.985000610 0 0 0 # n
76 1 1 0.020000 7.053999901 4.160999775 23.077999115 0 0 0 # c2
77 1 1 -0.200000 6.034999847 5.223000050 23.531999588 0 0 0 # c2
78 1 1 -0.200000 5.895999908 5.179999828 25.065000534 0 0 0 # c2
79 1 1 -0.200000 5.052000046 6.377999783 25.538000107 0 0 0 # c2
80 1 1 -0.200000 4.921000004 6.340000153 27.072000504 0 0 0 # c2
81 1 1 0.020000 4.077000141 7.538000107 27.545999527 0 0 0 # c2
82 1 2 -0.500000 3.948999882 7.500999928 29.049999237 0 0 0 # n
83 1 3 0.380000 2.717999935 8.065999985 29.716999054 0 0 0 # c'
84 1 4 -0.380000 1.600000024 8.638999939 28.878000259 0 0 0 # o'
85 1 1 -0.200000 2.601000071 8.059000015 31.252000809 0 0 0 # c2
86 1 1 -0.200000 1.139000058 8.319000244 31.658000946 0 0 0 # c2
87 1 1 -0.200000 0.828000009 7.570000172 32.967998505 0 0 0 # c2
88 1 1 -0.200000 -0.667999983 7.721000195 33.304000854 0 0 0 # c2
89 1 3 0.450000 -0.978999972 6.969999790 34.611000061 0 0 0 # c'
90 1 7 -0.500000 -2.085999966 7.455999851 35.515998840 0 0 0 # o-
91 1 6 0.280000 7.519999981 5.506000042 21.299999237 0 0 0 # hn
92 1 5 0.100000 6.498000145 3.246999979 22.683000565 0 0 0 # h
93 1 5 0.100000 7.703999996 3.855999947 23.962999344 0 0 0 # h
94 1 5 0.100000 5.022999763 5.008999825 23.052999496 0 0 0 # h
95 1 5 0.100000 6.395999908 6.256000042 23.211999893 0 0 0 # h
96 1 5 0.100000 5.383999825 4.209000111 25.372999191 0 0 0 # h
97 1 5 0.100000 6.929999828 5.231999874 25.541999817 0 0 0 # h
98 1 5 0.100000 4.014999866 6.322000027 25.068000793 0 0 0 # h
99 1 5 0.100000 5.559999943 7.348999977 25.224000931 0 0 0 # h
100 1 5 0.100000 4.413000107 5.369999886 27.386999130 0 0 0 # h
101 1 5 0.100000 5.958000183 6.395999908 27.544000626 0 0 0 # h
102 1 5 0.100000 3.039999962 7.482999802 27.075000763 0 0 0 # h
103 1 5 0.100000 4.585000038 8.508999825 27.232000351 0 0 0 # h
104 1 6 0.280000 4.760000229 7.059000015 29.665000916 0 0 0 # hn
105 1 5 0.100000 3.266999960 8.875000000 31.687999725 0 0 0 # h
106 1 5 0.100000 2.931999922 7.044000149 31.653999329 0 0 0 # h
107 1 5 0.100000 0.980000019 9.437000275 31.813999176 0 0 0 # h
108 1 5 0.100000 0.442999989 7.947999954 30.834999084 0 0 0 # h
109 1 5 0.100000 1.452999949 8.008000374 33.813999176 0 0 0 # h
110 1 5 0.100000 1.078999996 6.465000153 32.842998505 0 0 0 # h
111 1 5 0.100000 -0.919000030 8.826000214 33.431999207 0 0 0 # h
112 1 5 0.100000 -1.294000030 7.285999775 32.457000732 0 0 0 # h
113 1 7 -0.500000 -0.179000005 5.745999813 34.987998962 0 0 0 # o-
114 1 8 -0.500000 0.250000000 19.790000916 -0.746999979 0 0 0 # n4
115 1 6 0.360000 0.118000001 19.704999924 -1.845999956 0 0 0 # hn
116 1 6 0.360000 -0.634000003 20.298000336 -0.307000011 0 0 0 # hn
117 1 6 0.360000 0.349999994 18.775999069 -0.307000011 0 0 0 # hn
Bonds
1 1 1 2
2 2 1 16
3 2 1 17
4 3 1 114
5 1 2 3
6 2 2 18
7 2 2 19
8 1 3 4
9 2 3 20
10 2 3 21
11 1 4 5
12 2 4 22
13 2 4 23
14 1 5 6
15 2 5 24
16 2 5 25
17 4 6 7
18 2 6 26
19 2 6 27
20 5 7 8
21 6 7 28
22 7 8 9
23 8 10 8
24 1 10 11
25 2 10 29
26 2 10 30
27 1 11 12
28 2 11 31
29 2 11 32
30 1 12 13
31 2 12 33
32 2 12 34
33 8 13 14
34 2 13 35
35 2 13 36
36 7 14 15
37 5 37 14
38 4 38 37
39 6 37 55
40 1 38 39
41 2 38 56
42 2 38 57
43 1 39 40
44 2 39 58
45 2 39 59
46 1 40 41
47 2 40 60
48 2 40 61
49 1 41 42
50 2 41 62
51 2 41 63
52 1 42 43
53 2 42 64
54 2 42 65
55 4 43 44
56 2 43 66
57 2 43 67
58 5 44 45
59 6 44 68
60 7 45 46
61 8 47 45
62 1 47 48
63 2 47 69
64 2 47 70
65 1 48 49
66 2 48 71
67 2 48 72
68 1 49 50
69 2 49 73
70 2 49 74
71 8 50 53
72 2 50 51
73 2 50 52
74 7 53 54
75 5 75 53
76 4 76 75
77 6 75 91
78 1 76 77
79 2 76 92
80 2 76 93
81 1 77 78
82 2 77 94
83 2 77 95
84 1 78 79
85 2 78 96
86 2 78 97
87 1 79 80
88 2 79 98
89 2 79 99
90 1 80 81
91 2 80 100
92 2 80 101
93 4 81 82
94 2 81 102
95 2 81 103
96 5 82 83
97 6 82 104
98 7 83 84
99 8 85 83
100 1 85 86
101 2 85 105
102 2 85 106
103 1 86 87
104 2 86 107
105 2 86 108
106 1 87 88
107 2 87 109
108 2 87 110
109 8 88 89
110 2 88 111
111 2 88 112
112 9 89 90
113 9 89 113
114 10 115 114
115 10 116 114
116 10 117 114
Angles
1 1 2 1 16
2 1 2 1 17
3 2 2 1 114
4 3 16 1 17
5 4 16 1 114
6 4 17 1 114
7 5 1 2 3
8 1 1 2 18
9 1 1 2 19
10 1 3 2 18
11 1 3 2 19
12 3 18 2 19
13 5 2 3 4
14 1 2 3 20
15 1 2 3 21
16 1 4 3 20
17 1 4 3 21
18 3 20 3 21
19 5 3 4 5
20 1 3 4 22
21 1 3 4 23
22 1 5 4 22
23 1 5 4 23
24 3 22 4 23
25 5 4 5 6
26 1 4 5 24
27 1 4 5 25
28 1 6 5 24
29 1 6 5 25
30 3 24 5 25
31 6 5 6 7
32 1 5 6 26
33 1 5 6 27
34 7 7 6 26
35 7 7 6 27
36 3 26 6 27
37 8 6 7 8
38 9 6 7 28
39 10 8 7 28
40 11 7 8 9
41 12 10 8 7
42 13 10 8 9
43 14 11 10 8
44 15 8 10 29
45 15 8 10 30
46 1 11 10 29
47 1 11 10 30
48 3 29 10 30
49 5 10 11 12
50 1 10 11 31
51 1 10 11 32
52 1 12 11 31
53 1 12 11 32
54 3 31 11 32
55 5 11 12 13
56 1 11 12 33
57 1 11 12 34
58 1 13 12 33
59 1 13 12 34
60 3 33 12 34
61 14 12 13 14
62 1 12 13 35
63 1 12 13 36
64 15 14 13 35
65 15 14 13 36
66 3 35 13 36
67 13 13 14 15
68 12 13 14 37
69 11 37 14 15
70 8 38 37 14
71 10 14 37 55
72 9 38 37 55
73 6 39 38 37
74 7 37 38 56
75 7 37 38 57
76 1 39 38 56
77 1 39 38 57
78 3 56 38 57
79 5 38 39 40
80 1 38 39 58
81 1 38 39 59
82 1 40 39 58
83 1 40 39 59
84 3 58 39 59
85 5 39 40 41
86 1 39 40 60
87 1 39 40 61
88 1 41 40 60
89 1 41 40 61
90 3 60 40 61
91 5 40 41 42
92 1 40 41 62
93 1 40 41 63
94 1 42 41 62
95 1 42 41 63
96 3 62 41 63
97 5 41 42 43
98 1 41 42 64
99 1 41 42 65
100 1 43 42 64
101 1 43 42 65
102 3 64 42 65
103 6 42 43 44
104 1 42 43 66
105 1 42 43 67
106 7 44 43 66
107 7 44 43 67
108 3 66 43 67
109 8 43 44 45
110 9 43 44 68
111 10 45 44 68
112 11 44 45 46
113 12 47 45 44
114 13 47 45 46
115 14 48 47 45
116 15 45 47 69
117 15 45 47 70
118 1 48 47 69
119 1 48 47 70
120 3 69 47 70
121 5 47 48 49
122 1 47 48 71
123 1 47 48 72
124 1 49 48 71
125 1 49 48 72
126 3 71 48 72
127 5 48 49 50
128 1 48 49 73
129 1 48 49 74
130 1 50 49 73
131 1 50 49 74
132 3 73 49 74
133 14 49 50 53
134 1 49 50 51
135 1 49 50 52
136 15 53 50 51
137 15 53 50 52
138 3 51 50 52
139 13 50 53 54
140 12 50 53 75
141 11 75 53 54
142 8 76 75 53
143 10 53 75 91
144 9 76 75 91
145 6 77 76 75
146 7 75 76 92
147 7 75 76 93
148 1 77 76 92
149 1 77 76 93
150 3 92 76 93
151 5 76 77 78
152 1 76 77 94
153 1 76 77 95
154 1 78 77 94
155 1 78 77 95
156 3 94 77 95
157 5 77 78 79
158 1 77 78 96
159 1 77 78 97
160 1 79 78 96
161 1 79 78 97
162 3 96 78 97
163 5 78 79 80
164 1 78 79 98
165 1 78 79 99
166 1 80 79 98
167 1 80 79 99
168 3 98 79 99
169 5 79 80 81
170 1 79 80 100
171 1 79 80 101
172 1 81 80 100
173 1 81 80 101
174 3 100 80 101
175 6 80 81 82
176 1 80 81 102
177 1 80 81 103
178 7 82 81 102
179 7 82 81 103
180 3 102 81 103
181 8 81 82 83
182 9 81 82 104
183 10 83 82 104
184 11 82 83 84
185 12 85 83 82
186 13 85 83 84
187 14 86 85 83
188 15 83 85 105
189 15 83 85 106
190 1 86 85 105
191 1 86 85 106
192 3 105 85 106
193 5 85 86 87
194 1 85 86 107
195 1 85 86 108
196 1 87 86 107
197 1 87 86 108
198 3 107 86 108
199 5 86 87 88
200 1 86 87 109
201 1 86 87 110
202 1 88 87 109
203 1 88 87 110
204 3 109 87 110
205 14 87 88 89
206 1 87 88 111
207 1 87 88 112
208 15 89 88 111
209 15 89 88 112
210 3 111 88 112
211 16 88 89 90
212 16 88 89 113
213 17 90 89 113
214 18 1 114 115
215 18 1 114 116
216 18 1 114 117
217 19 115 114 116
218 19 115 114 117
219 19 116 114 117
Dihedrals
1 1 3 2 1 16
2 2 16 1 2 18
3 2 16 1 2 19
4 1 3 2 1 17
5 2 17 1 2 18
6 2 17 1 2 19
7 3 3 2 1 114
8 4 18 2 1 114
9 4 19 2 1 114
10 5 2 1 114 115
11 5 2 1 114 116
12 5 2 1 114 117
13 6 16 1 114 115
14 6 16 1 114 116
15 6 16 1 114 117
16 6 17 1 114 115
17 6 17 1 114 116
18 6 17 1 114 117
19 7 1 2 3 4
20 1 1 2 3 20
21 1 1 2 3 21
22 1 4 3 2 18
23 2 18 2 3 20
24 2 18 2 3 21
25 1 4 3 2 19
26 2 19 2 3 20
27 2 19 2 3 21
28 7 2 3 4 5
29 1 2 3 4 22
30 1 2 3 4 23
31 1 5 4 3 20
32 2 20 3 4 22
33 2 20 3 4 23
34 1 5 4 3 21
35 2 21 3 4 22
36 2 21 3 4 23
37 7 3 4 5 6
38 1 3 4 5 24
39 1 3 4 5 25
40 1 6 5 4 22
41 2 22 4 5 24
42 2 22 4 5 25
43 1 6 5 4 23
44 2 23 4 5 24
45 2 23 4 5 25
46 8 4 5 6 7
47 1 4 5 6 26
48 1 4 5 6 27
49 9 7 6 5 24
50 2 24 5 6 26
51 2 24 5 6 27
52 9 7 6 5 25
53 2 25 5 6 26
54 2 25 5 6 27
55 10 5 6 7 8
56 11 5 6 7 28
57 12 26 6 7 8
58 13 26 6 7 28
59 12 27 6 7 8
60 13 27 6 7 28
61 14 6 7 8 9
62 15 6 7 8 10
63 16 28 7 8 9
64 17 28 7 8 10
65 18 11 10 8 7
66 19 29 10 8 7
67 19 30 10 8 7
68 20 11 10 8 9
69 21 29 10 8 9
70 21 30 10 8 9
71 22 12 11 10 8
72 23 8 10 11 31
73 23 8 10 11 32
74 1 12 11 10 29
75 2 29 10 11 31
76 2 29 10 11 32
77 1 12 11 10 30
78 2 30 10 11 31
79 2 30 10 11 32
80 7 10 11 12 13
81 1 10 11 12 33
82 1 10 11 12 34
83 1 13 12 11 31
84 2 31 11 12 33
85 2 31 11 12 34
86 1 13 12 11 32
87 2 32 11 12 33
88 2 32 11 12 34
89 22 11 12 13 14
90 1 11 12 13 35
91 1 11 12 13 36
92 23 14 13 12 33
93 2 33 12 13 35
94 2 33 12 13 36
95 23 14 13 12 34
96 2 34 12 13 35
97 2 34 12 13 36
98 20 12 13 14 15
99 18 12 13 14 37
100 21 35 13 14 15
101 19 35 13 14 37
102 21 36 13 14 15
103 19 36 13 14 37
104 15 38 37 14 13
105 17 55 37 14 13
106 14 38 37 14 15
107 16 55 37 14 15
108 10 39 38 37 14
109 12 56 38 37 14
110 12 57 38 37 14
111 11 39 38 37 55
112 13 56 38 37 55
113 13 57 38 37 55
114 8 40 39 38 37
115 9 37 38 39 58
116 9 37 38 39 59
117 1 40 39 38 56
118 2 56 38 39 58
119 2 56 38 39 59
120 1 40 39 38 57
121 2 57 38 39 58
122 2 57 38 39 59
123 7 38 39 40 41
124 1 38 39 40 60
125 1 38 39 40 61
126 1 41 40 39 58
127 2 58 39 40 60
128 2 58 39 40 61
129 1 41 40 39 59
130 2 59 39 40 60
131 2 59 39 40 61
132 7 39 40 41 42
133 1 39 40 41 62
134 1 39 40 41 63
135 1 42 41 40 60
136 2 60 40 41 62
137 2 60 40 41 63
138 1 42 41 40 61
139 2 61 40 41 62
140 2 61 40 41 63
141 7 40 41 42 43
142 1 40 41 42 64
143 1 40 41 42 65
144 1 43 42 41 62
145 2 62 41 42 64
146 2 62 41 42 65
147 1 43 42 41 63
148 2 63 41 42 64
149 2 63 41 42 65
150 8 41 42 43 44
151 1 41 42 43 66
152 1 41 42 43 67
153 9 44 43 42 64
154 2 64 42 43 66
155 2 64 42 43 67
156 9 44 43 42 65
157 2 65 42 43 66
158 2 65 42 43 67
159 10 42 43 44 45
160 11 42 43 44 68
161 12 66 43 44 45
162 13 66 43 44 68
163 12 67 43 44 45
164 13 67 43 44 68
165 14 43 44 45 46
166 15 43 44 45 47
167 16 68 44 45 46
168 17 68 44 45 47
169 18 48 47 45 44
170 19 69 47 45 44
171 19 70 47 45 44
172 20 48 47 45 46
173 21 69 47 45 46
174 21 70 47 45 46
175 22 49 48 47 45
176 23 45 47 48 71
177 23 45 47 48 72
178 1 49 48 47 69
179 2 69 47 48 71
180 2 69 47 48 72
181 1 49 48 47 70
182 2 70 47 48 71
183 2 70 47 48 72
184 7 47 48 49 50
185 1 47 48 49 73
186 1 47 48 49 74
187 1 50 49 48 71
188 2 71 48 49 73
189 2 71 48 49 74
190 1 50 49 48 72
191 2 72 48 49 73
192 2 72 48 49 74
193 22 48 49 50 53
194 1 48 49 50 51
195 1 48 49 50 52
196 23 53 50 49 73
197 2 73 49 50 51
198 2 73 49 50 52
199 23 53 50 49 74
200 2 74 49 50 51
201 2 74 49 50 52
202 20 49 50 53 54
203 18 49 50 53 75
204 21 51 50 53 54
205 19 51 50 53 75
206 21 52 50 53 54
207 19 52 50 53 75
208 15 76 75 53 50
209 17 91 75 53 50
210 14 76 75 53 54
211 16 91 75 53 54
212 10 77 76 75 53
213 12 92 76 75 53
214 12 93 76 75 53
215 11 77 76 75 91
216 13 92 76 75 91
217 13 93 76 75 91
218 8 78 77 76 75
219 9 75 76 77 94
220 9 75 76 77 95
221 1 78 77 76 92
222 2 92 76 77 94
223 2 92 76 77 95
224 1 78 77 76 93
225 2 93 76 77 94
226 2 93 76 77 95
227 7 76 77 78 79
228 1 76 77 78 96
229 1 76 77 78 97
230 1 79 78 77 94
231 2 94 77 78 96
232 2 94 77 78 97
233 1 79 78 77 95
234 2 95 77 78 96
235 2 95 77 78 97
236 7 77 78 79 80
237 1 77 78 79 98
238 1 77 78 79 99
239 1 80 79 78 96
240 2 96 78 79 98
241 2 96 78 79 99
242 1 80 79 78 97
243 2 97 78 79 98
244 2 97 78 79 99
245 7 78 79 80 81
246 1 78 79 80 100
247 1 78 79 80 101
248 1 81 80 79 98
249 2 98 79 80 100
250 2 98 79 80 101
251 1 81 80 79 99
252 2 99 79 80 100
253 2 99 79 80 101
254 8 79 80 81 82
255 1 79 80 81 102
256 1 79 80 81 103
257 9 82 81 80 100
258 2 100 80 81 102
259 2 100 80 81 103
260 9 82 81 80 101
261 2 101 80 81 102
262 2 101 80 81 103
263 10 80 81 82 83
264 11 80 81 82 104
265 12 102 81 82 83
266 13 102 81 82 104
267 12 103 81 82 83
268 13 103 81 82 104
269 14 81 82 83 84
270 15 81 82 83 85
271 16 104 82 83 84
272 17 104 82 83 85
273 18 86 85 83 82
274 19 105 85 83 82
275 19 106 85 83 82
276 20 86 85 83 84
277 21 105 85 83 84
278 21 106 85 83 84
279 22 87 86 85 83
280 23 83 85 86 107
281 23 83 85 86 108
282 1 87 86 85 105
283 2 105 85 86 107
284 2 105 85 86 108
285 1 87 86 85 106
286 2 106 85 86 107
287 2 106 85 86 108
288 7 85 86 87 88
289 1 85 86 87 109
290 1 85 86 87 110
291 1 88 87 86 107
292 2 107 86 87 109
293 2 107 86 87 110
294 1 88 87 86 108
295 2 108 86 87 109
296 2 108 86 87 110
297 22 86 87 88 89
298 1 86 87 88 111
299 1 86 87 88 112
300 23 89 88 87 109
301 2 109 87 88 111
302 2 109 87 88 112
303 23 89 88 87 110
304 2 110 87 88 111
305 2 110 87 88 112
306 24 87 88 89 90
307 24 87 88 89 113
308 25 111 88 89 90
309 25 111 88 89 113
310 25 112 88 89 90
311 25 112 88 89 113
Impropers
1 1 8 7 6 28
2 2 10 8 7 9
3 2 13 14 37 15
4 1 14 37 38 55
5 1 45 44 43 68
6 2 47 45 44 46
7 2 50 53 75 54
8 1 53 75 76 91
9 1 83 82 81 104
10 2 85 83 82 84
11 3 88 89 90 113