Files
lammps/examples/PACKAGES/reaction/tiny_epoxy/tiny_epoxy.data
2022-12-12 17:08:42 -05:00

1766 lines
46 KiB
Plaintext

# two molecules DGEBA (diepoxy) and one DETA (linker)
118 atoms
123 bonds
221 angles
302 dihedrals
115 impropers
11 atom types
19 bond types
50 angle types
66 dihedral types
22 improper types
10 30 xlo xhi
-10 20 ylo yhi
-15 10 zlo zhi
Atom Type Labels
1 c2
2 c3m
3 o3e
4 cp
5 c
6 c3
7 oc
8 hc
9 na
10 hn
11 ho
Bond Type Labels
1 c2-hc
2 c3m-c2
3 c2-oc
4 c3m-o3e
5 c3m-c3m
6 c3m-hc
7 cp-cp
8 cp-oc
9 cp-hc
10 cp-c
11 c-c3
12 c3-hc
13 c2-na
14 na-hn
15 c2-c2
16 c2-c3
17 c3-oc
18 oc-ho
19 c3m-oc
Angle Type Labels
1 c3m-c2-hc
2 hc-c2-hc
3 oc-c2-hc
4 c3m-c2-oc
5 c2-c3m-o3e
6 c2-c3m-c3m
7 c2-c3m-hc
8 c3m-c3m-o3e
9 o3e-c3m-hc
10 c3m-c3m-hc
11 hc-c3m-hc
12 c3m-o3e-c3m
13 cp-cp-cp
14 cp-cp-oc
15 cp-cp-hc
16 cp-cp-c
17 cp-c-c3
18 cp-c-cp
19 c3-c-c3
20 c-c3-hc
21 hc-c3-hc
22 c2-oc-cp
23 c2-na-c2
24 c2-na-hn
25 c2-c2-na
26 hc-c2-na
27 c2-c2-hc
28 hn-na-hn
29 c3m-c3m-c2
30 c3-c2-hc
31 c3-c2-na
32 c2-c3-c2
33 c2-c3-hc
34 c2-c3-oc
35 oc-c3-hc
36 c3-c2-oc
37 c3-oc-ho
38 hc-c3m-o3e
39 hc-c3m-c3m
40 oc-c2-c3m
41 hc-c2-c3m
42 c3m-c2-na
43 c2-c3m-c2
44 c2-c3m-oc
45 oc-c3m-hc
46 c3m-oc-ho
47 na-c2-c3
48 hc-c2-c3
49 oc-c2-c3
50 ho-oc-c3
Dihedral Type Labels
1 hc-c2-c3m-o3e
2 hc-c2-c3m-c3m
3 hc-c2-c3m-hc
4 oc-c2-c3m-o3e
5 oc-c2-c3m-c3m
6 oc-c2-c3m-hc
7 hc-c2-oc-cp
8 c3m-c2-oc-cp
9 c2-c3m-o3e-c3m
10 hc-c3m-o3e-c3m
11 c2-c3m-c3m-o3e
12 c2-c3m-c3m-hc
13 o3e-c3m-c3m-hc
14 hc-c3m-c3m-hc
15 cp-cp-cp-cp
16 cp-cp-cp-hc
17 cp-cp-cp-oc
18 oc-cp-cp-hc
19 cp-cp-oc-c2
20 hc-cp-cp-hc
21 cp-cp-cp-c
22 c-cp-cp-hc
23 cp-cp-c-c3
24 cp-cp-c-cp
25 cp-c-c3-hc
26 c3-c-c3-hc
27 c2-c2-na-c2
28 hc-c2-na-c2
29 c2-c2-na-hn
30 hc-c2-na-hn
31 na-c2-c2-na
32 hc-c2-c2-na
33 hc-c2-c2-hc
34 c3m-c3m-c2-oc
35 c3m-c3m-c2-hc
36 o3e-c3m-c2-oc
37 o3e-c3m-c2-hc
38 hc-c3m-c2-oc
39 hc-c3m-c2-hc
40 hc-c2-c3-c2
41 hc-c2-c3-hc
42 hc-c2-c3-oc
43 na-c2-c3-c2
44 na-c2-c3-hc
45 na-c2-c3-oc
46 c3-c2-na-c2
47 c3-c2-na-hn
48 oc-c2-c3-c2
49 oc-c2-c3-hc
50 oc-c2-c3-oc
51 c3-c2-oc-cp
52 c2-c3-oc-ho
53 hc-c3-oc-ho
54 hc-c3m-c3m-o3e
55 hc-c2-c3m-c2
56 hc-c2-c3m-oc
57 na-c2-c3m-c2
58 na-c2-c3m-hc
59 na-c2-c3m-oc
60 c3m-c2-na-c2
61 oc-c2-c3m-c2
62 oc-c2-c3m-oc
63 c2-c3m-oc-ho
64 hc-c3m-oc-ho
65 ho-oc-c3-c2
66 ho-oc-c3-hc
Improper Type Labels
1 cp-cp-cp-oc
2 cp-cp-cp-hc
3 cp-cp-cp-c
4 c2-na-c2-hn
5 c2-na-hn-hn
6 zero6
7 zero7
8 zero8
9 zero9
10 zero10
11 zero11
12 zero12
13 zero13
14 zero14
15 zero15
16 zero16
17 zero17
18 zero18
19 zero19
20 zero20
21 zero21
22 c2-na-c2-c2
Masses
1 12.011150
2 12.011150
3 15.999400
4 12.011150
5 12.011150
6 12.011150
7 15.999400
8 1.007970
9 14.006700
10 1.007970
11 1.007970
Pair Coeffs # lj/class2/coul/long
1 0.0540000000 4.0100000000
2 0.0540000000 4.0100000000
3 0.2400000000 3.5350000000
4 0.0640000000 4.0100000000
5 0.0540000000 4.0100000000
6 0.0540000000 4.0100000000
7 0.2400000000 3.5350000000
8 0.0200000000 2.7000000000
9 0.0650000000 4.0700000000
10 0.0130000000 1.0980000000
11 0.0130000000 1.0980000000
Bond Coeffs # class2
1 1.1010 345.0000 -691.8900 844.6000
2 1.5300 299.6700 -501.7700 679.8100
3 1.4200 400.3954 -835.1951 1313.0142
4 1.4200 400.3954 -835.1951 1313.0142
5 1.5300 299.6700 -501.7700 679.8100
6 1.1010 345.0000 -691.8900 844.6000
7 1.4170 470.8361 -627.6179 1327.6345
8 1.3768 428.8798 -738.2351 1114.9655
9 1.0982 372.8251 -803.4526 894.3173
10 1.5010 321.9021 -521.8208 572.1628
11 1.5300 299.6700 -501.7700 679.8100
12 1.1010 345.0000 -691.8900 844.6000
13 1.4570 365.8052 -699.6368 998.4842
14 1.0060 466.7400 -1073.6018 1251.1056
15 1.5300 299.6700 -501.7700 679.8100
16 1.5300 299.6700 -501.7700 679.8100
17 1.4200 400.3954 -835.1951 1313.0142
18 0.9650 532.5062 -1282.9050 2004.7658
19 1.4200 400.3954 -835.1951 1313.0142
Angle Coeffs # class2
1 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
2 107.6600 39.6410 -12.9210 -2.4318
3 108.7280 58.5446 -10.8088 -12.4006
4 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
5 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
6 112.6700 39.5160 -7.4430 -9.5583
7 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
8 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
9 108.7280 58.5446 -10.8088 -12.4006
10 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
11 107.6600 39.6410 -12.9210 -2.4318
12 104.5000 35.7454 -10.0067 -6.2729
13 118.9000 61.0226 -34.9931 0.0000
14 123.4200 73.6781 -21.6787 0.0000
15 117.9400 35.1558 -12.4682 0.0000
16 120.0500 44.7148 -22.7352 0.0000
17 108.4000 43.9594 -8.3924 -9.3379
18 111.0000 44.3234 -9.4454 0.0000
19 112.6700 39.5160 -7.4430 -9.5583
20 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
21 107.6600 39.6410 -12.9210 -2.4318
22 102.9695 38.9739 -6.2595 -8.1710
23 112.4436 47.2337 -10.6612 -10.2062
24 110.9538 50.8652 -4.4522 -10.0298
25 111.9100 60.7147 -13.3366 -13.0785
26 110.6204 51.3137 -6.7198 -2.6003
27 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
28 107.0671 45.2520 -7.5558 -9.5120
29 112.6700 39.5160 -7.4430 -9.5583
30 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
31 111.9100 60.7147 -13.3366 -13.0785
32 112.6700 39.5160 -7.4430 -9.5583
33 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
34 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
35 108.7280 58.5446 -10.8088 -12.4006
36 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
37 105.8000 52.7061 -12.1090 -9.8681
38 108.7280 58.5446 -10.8088 -12.4006
39 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
40 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
41 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
42 111.9100 60.7147 -13.3366 -13.0785
43 112.6700 39.5160 -7.4430 -9.5583
44 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
45 108.7280 58.5446 -10.8088 -12.4006
46 105.8000 52.7061 -12.1090 -9.8681
47 111.9100 60.7147 -13.3366 -13.0785
48 110.7700 41.4530 -10.6040 5.1290
49 111.2700 54.5381 -8.3642 -13.0838
50 105.8000 52.7061 -12.1090 -9.8681
Dihedral Coeffs # class2
1 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
2 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 -0.1681 0.0000
3 -0.1432 0.0000 0.0617 0.0000 -0.1083 0.0000
4 -0.1820 0.0000 -0.1084 0.0000 -0.7047 0.0000
5 0.7137 0.0000 0.2660 0.0000 -0.2545 0.0000
6 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
7 0.9513 0.0000 0.1155 0.0000 0.0720 0.0000
8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
9 -0.5203 0.0000 -0.3028 0.0000 -0.3450 0.0000
10 0.5302 0.0000 0.0000 0.0000 -0.3966 0.0000
11 0.7137 0.0000 0.2660 0.0000 -0.2545 0.0000
12 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 -0.1681 0.0000
13 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
14 -0.1432 0.0000 0.0617 0.0000 -0.1083 0.0000
15 8.3667 0.0000 1.1932 0.0000 0.0000 0.0000
16 0.0000 0.0000 3.9661 0.0000 0.0000 0.0000
17 0.0000 0.0000 4.8498 0.0000 0.0000 0.0000
18 0.0000 0.0000 1.7234 0.0000 0.0000 0.0000
19 0.0000 0.0000 1.5000 0.0000 0.0000 0.0000
20 0.0000 0.0000 1.8769 0.0000 0.0000 0.0000
21 0.0000 0.0000 4.4072 0.0000 0.0000 0.0000
22 0.0000 0.0000 1.5590 0.0000 0.0000 0.0000
23 -0.2802 0.0000 -0.0678 0.0000 -0.0122 0.0000
24 -0.2802 0.0000 -0.0678 0.0000 -0.0122 0.0000
25 -0.0228 0.0000 0.0280 0.0000 -0.1863 0.0000
26 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 -0.1681 0.0000
27 -0.1406 0.0000 0.4168 0.0000 0.0150 0.0000
28 0.1904 0.0000 -0.1342 0.0000 -0.2460 0.0000
29 -1.1506 0.0000 -0.6344 0.0000 -0.1845 0.0000
30 -0.5187 0.0000 -0.4837 0.0000 -0.1692 0.0000
31 0.3805 0.0000 0.3547 0.0000 -0.1102 0.0000
32 -0.2428 0.0000 0.4065 0.0000 -0.3079 0.0000
33 -0.1432 0.0000 0.0617 0.0000 -0.1083 0.0000
34 0.7137 0.0000 0.2660 0.0000 -0.2545 0.0000
35 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 -0.1681 0.0000
36 -0.1820 0.0000 -0.1084 0.0000 -0.7047 0.0000
37 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
38 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
39 -0.1432 0.0000 0.0617 0.0000 -0.1083 0.0000
40 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 -0.1681 0.0000
41 -0.1432 0.0000 0.0617 0.0000 -0.1083 0.0000
42 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
43 0.1764 0.0000 0.1766 0.0000 -0.5206 0.0000
44 -0.2428 0.0000 0.4065 0.0000 -0.3079 0.0000
45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
46 -0.1406 0.0000 0.4168 0.0000 0.0150 0.0000
47 -1.1506 0.0000 -0.6344 0.0000 -0.1845 0.0000
48 0.7137 0.0000 0.2660 0.0000 -0.2545 0.0000
49 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
50 -0.1820 0.0000 -0.1084 0.0000 -0.7047 0.0000
51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
52 -0.6732 0.0000 -0.4778 0.0000 -0.1670 0.0000
53 0.1863 0.0000 -0.4338 0.0000 -0.2121 0.0000
54 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
55 0.0000 0.0000 0.0316 0.0000 -0.1681 0.0000
56 -0.1435 0.0000 0.2530 0.0000 -0.0905 0.0000
57 0.1764 0.0000 0.1766 0.0000 -0.5206 0.0000
58 -0.2428 0.0000 0.4065 0.0000 -0.3079 0.0000
59 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60 -0.1406 0.0000 0.4168 0.0000 0.0150 0.0000
61 0.7137 0.0000 0.2660 0.0000 -0.2545 0.0000
62 -0.1820 0.0000 -0.1084 0.0000 -0.7047 0.0000
63 -0.6732 0.0000 -0.4778 0.0000 -0.1670 0.0000
64 0.1863 0.0000 -0.4338 0.0000 -0.2121 0.0000
65 -0.6732 0.0000 -0.4778 0.0000 -0.1670 0.0000
66 0.1863 0.0000 -0.4338 0.0000 -0.2121 0.0000
Improper Coeffs # class2
1 13.0421 0.0000 # cp-cp-cp-oc
2 4.8912 0.0000 # cp-cp-cp-hc
3 7.8153 0.0000 # cp-cp-cp-c
4 0.0000 0.0000 # c2-na-c2-hn
5 0.0000 0.0000 # c2-na-hn-hn
6 0.0000 0.0000
7 0.0000 0.0000
8 0.0000 0.0000
9 0.0000 0.0000
10 0.0000 0.0000
11 0.0000 0.0000
12 0.0000 0.0000
13 0.0000 0.0000
14 0.0000 0.0000
15 0.0000 0.0000
16 0.0000 0.0000
17 0.0000 0.0000
18 0.0000 0.0000
19 0.0000 0.0000
20 0.0000 0.0000
21 0.0000 0.0000
22 0.0000 0.0000 # c2-na-c2-c2
BondBond Coeffs
1 3.3872 1.5300 1.1010
2 5.3316 1.1010 1.1010
3 23.1979 1.4200 1.1010
4 11.4318 1.5300 1.4200
5 11.4318 1.5300 1.4200
6 0.0000 1.5300 1.5300
7 3.3872 1.5300 1.1010
8 11.4318 1.5300 1.4200
9 23.1979 1.4200 1.1010
10 3.3872 1.5300 1.1010
11 5.3316 1.1010 1.1010
12 -7.1131 1.4200 1.4200
13 68.2856 1.4170 1.4170
14 48.4754 1.4170 1.3768
15 1.0795 1.4170 1.0982
16 12.0676 1.4170 1.5010
17 0.0000 1.5010 1.5300
18 0.0000 1.5010 1.5010
19 0.0000 1.5300 1.5300
20 3.3872 1.5300 1.1010
21 5.3316 1.1010 1.1010
22 0.0000 1.4200 1.3768
23 -2.1113 1.4570 1.4570
24 -6.4168 1.4570 1.0060
25 4.6217 1.5300 1.4570
26 12.4260 1.1010 1.4570
27 3.3872 1.5300 1.1010
28 -1.8749 1.0060 1.0060
29 0.0000 1.5300 1.5300
30 3.3872 1.5300 1.1010
31 4.6217 1.5300 1.4570
32 0.0000 1.5300 1.5300
33 3.3872 1.5300 1.1010
34 11.4318 1.5300 1.4200
35 23.1979 1.4200 1.1010
36 11.4318 1.5300 1.4200
37 -9.6879 1.4200 0.9650
38 23.1979 1.1010 1.4200
39 3.3872 1.1010 1.5300
40 11.4318 1.4200 1.5300
41 3.3872 1.1010 1.5300
42 4.6217 1.5300 1.4570
43 0.0000 1.5300 1.5300
44 11.4318 1.5300 1.4200
45 23.1979 1.4200 1.1010
46 -9.6879 1.4200 0.9650
47 4.6217 1.4570 1.5300
48 3.3872 1.1010 1.5300
49 11.4318 1.4200 1.5300
50 -9.6879 0.9650 1.4200
BondAngle Coeffs
1 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
2 18.1030 18.1030 1.1010 1.1010
3 55.3270 4.6189 1.4200 1.1010
4 2.6868 20.4033 1.5300 1.4200
5 2.6868 20.4033 1.5300 1.4200
6 8.0160 8.0160 1.5300 1.5300
7 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
8 2.6868 20.4033 1.5300 1.4200
9 55.3270 4.6189 1.4200 1.1010
10 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
11 18.1030 18.1030 1.1010 1.1010
12 -2.8112 -2.8112 1.4200 1.4200
13 28.8708 28.8708 1.4170 1.4170
14 58.4790 107.6806 1.4170 1.3768
15 20.0033 24.2183 1.4170 1.0982
16 31.0771 47.0579 1.4170 1.5010
17 0.0000 0.0000 1.5010 1.5300
18 0.0000 0.0000 1.5010 1.5010
19 8.0160 8.0160 1.5300 1.5300
20 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
21 18.1030 18.1030 1.1010 1.1010
22 0.0000 0.0000 1.4200 1.3768
23 -7.2229 -7.2229 1.4570 1.4570
24 31.8096 20.5799 1.4570 1.0060
25 6.0876 16.5702 1.5300 1.4570
26 13.4582 42.4332 1.1010 1.4570
27 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
28 28.0322 28.0322 1.0060 1.0060
29 8.0160 8.0160 1.5300 1.5300
30 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
31 6.0876 16.5702 1.5300 1.4570
32 8.0160 8.0160 1.5300 1.5300
33 20.7540 11.4210 1.5300 1.1010
34 2.6868 20.4033 1.5300 1.4200
35 55.3270 4.6189 1.4200 1.1010
36 2.6868 20.4033 1.5300 1.4200
37 28.5800 18.9277 1.4200 0.9650
38 4.6189 55.3270 1.1010 1.4200
39 11.4210 20.7540 1.1010 1.5300
40 20.4033 2.6868 1.4200 1.5300
41 11.4210 20.7540 1.1010 1.5300
42 6.0876 16.5702 1.5300 1.4570
43 8.0160 8.0160 1.5300 1.5300
44 2.6868 20.4033 1.5300 1.4200
45 55.3270 4.6189 1.4200 1.1010
46 28.5800 18.9277 1.4200 0.9650
47 16.5702 6.0876 1.4570 1.5300
48 11.4210 20.7540 1.1010 1.5300
49 20.4033 2.6868 1.4200 1.5300
50 18.9277 28.5800 0.9650 1.4200
AngleAngle Coeffs
1 0.0000 0.0000 0.0000 118.9000 123.4200 123.4200
2 0.0000 0.0000 0.0000 118.9000 117.9400 117.9400
3 0.0000 0.0000 0.0000 118.9000 120.0500 120.0500
4 0.0000 0.0000 0.0000 112.4436 110.9538 110.9538
5 0.0000 0.0000 0.0000 110.9538 107.0671 110.9538
6 0.2738 -0.4825 0.2738 110.7700 107.6600 110.7700
7 0.1689 2.5926 3.9177 111.2700 108.7280 110.7700
8 2.4259 2.1283 2.4259 108.7280 107.6600 108.7280
9 -0.8330 -0.8330 -3.5744 112.6700 111.2700 111.2700
10 0.1689 2.5926 3.9177 111.2700 108.7280 110.7700
11 -1.3199 -1.3199 0.1184 112.6700 110.7700 110.7700
12 0.1689 2.5926 3.9177 111.2700 108.7280 110.7700
13 0.2738 -0.4825 0.2738 110.7700 107.6600 110.7700
14 2.4259 2.1283 2.4259 108.7280 107.6600 108.7280
15 0.0000 0.0000 0.0000 108.4000 112.6700 108.4000
16 0.0000 0.0000 0.0000 111.0000 108.4000 108.4000
17 0.2738 -0.4825 0.2738 110.7700 107.6600 110.7700
18 -0.3157 -0.3157 -0.3157 107.6600 107.6600 107.6600
19 2.4286 0.5381 -2.5301 110.7700 110.6204 111.9100
20 2.4321 2.4321 -3.5496 107.6600 110.6204 110.6204
21 0.2738 -0.4825 0.2738 110.7700 107.6600 110.7700
22 0.0000 0.0000 0.0000 112.4436 112.4436 112.4436
AngleAngleTorsion Coeffs
1 -20.2006 110.7700 111.2700
2 -16.1640 110.7700 112.6700
3 -12.5640 110.7700 110.7700
4 -14.0484 111.2700 111.2700
5 -29.0420 111.2700 112.6700
6 -20.2006 111.2700 110.7700
7 0.0000 108.7280 102.9695
8 0.0000 111.2700 102.9695
9 -19.0059 111.2700 104.5000
10 -16.4438 108.7280 104.5000
11 -29.0420 112.6700 111.2700
12 -16.1640 112.6700 110.7700
13 -20.2006 111.2700 110.7700
14 -12.5640 110.7700 110.7700
15 0.0000 118.9000 118.9000
16 -4.8141 118.9000 117.9400
17 -21.0247 118.9000 123.4200
18 4.2296 123.4200 117.9400
19 0.0000 123.4200 102.9695
20 0.3598 117.9400 117.9400
21 -14.4097 118.9000 120.0500
22 4.4444 120.0500 117.9400
23 0.0000 120.0500 108.4000
24 0.0000 120.0500 111.0000
25 0.0000 108.4000 110.7700
26 -16.1640 112.6700 110.7700
27 -24.3818 111.9100 112.4436
28 -12.5567 110.6204 112.4436
29 -7.5499 111.9100 110.9538
30 -10.4258 110.6204 110.9538
31 -11.2307 111.9100 111.9100
32 -15.7572 110.7700 111.9100
33 -12.5640 110.7700 110.7700
34 -29.0420 112.6700 111.2700
35 -16.1640 112.6700 110.7700
36 -14.0484 111.2700 111.2700
37 -20.2006 111.2700 110.7700
38 -20.2006 110.7700 111.2700
39 -12.5640 110.7700 110.7700
40 -16.1640 110.7700 112.6700
41 -12.5640 110.7700 110.7700
42 -20.2006 110.7700 111.2700
43 -27.3953 111.9100 112.6700
44 -15.7572 111.9100 110.7700
45 0.0000 111.9100 111.2700
46 -24.3818 111.9100 112.4436
47 -7.5499 111.9100 110.9538
48 -29.0420 111.2700 112.6700
49 -20.2006 111.2700 110.7700
50 -14.0484 111.2700 111.2700
51 0.0000 111.2700 102.9695
52 -12.1038 111.2700 105.8000
53 -10.5093 108.7280 105.8000
54 -20.2006 110.7700 111.2700
55 -16.1640 110.7700 112.6700
56 -20.2006 110.7700 111.2700
57 -27.3953 111.9100 112.6700
58 -15.7572 111.9100 110.7700
59 0.0000 111.9100 111.2700
60 -24.3818 111.9100 112.4436
61 -29.0420 111.2700 112.6700
62 -14.0484 111.2700 111.2700
63 -12.1038 111.2700 105.8000
64 -10.5093 108.7280 105.8000
65 -12.1038 105.8000 111.2700
66 -10.5093 105.8000 108.7280
EndBondTorsion Coeffs
1 0.9681 0.9551 0.0436 0.5903 0.6669 0.8584 1.1010 1.4200
2 0.0814 0.0591 0.2219 0.2486 0.2422 -0.0925 1.1010 1.5300
3 0.2130 0.3120 0.0777 0.2130 0.3120 0.0777 1.1010 1.1010
4 1.0165 0.7553 -0.4609 1.0165 0.7553 -0.4609 1.4200 1.4200
5 1.1538 0.8409 -0.9138 -0.3190 0.4411 -0.7174 1.4200 1.5300
6 0.5903 0.6669 0.8584 0.9681 0.9551 0.0436 1.4200 1.1010
7 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1010 1.3768
8 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5300 1.3768
9 -0.2456 1.0517 -0.7795 0.4741 1.2635 0.5576 1.5300 1.4200
10 -0.6054 1.3339 0.9648 -0.1620 0.1564 -1.1408 1.1010 1.4200
11 -0.3190 0.4411 -0.7174 1.1538 0.8409 -0.9138 1.5300 1.4200
12 0.2486 0.2422 -0.0925 0.0814 0.0591 0.2219 1.5300 1.1010
13 0.5903 0.6669 0.8584 0.9681 0.9551 0.0436 1.4200 1.1010
14 0.2130 0.3120 0.0777 0.2130 0.3120 0.0777 1.1010 1.1010
15 -0.1185 6.3204 0.0000 -0.1185 6.3204 0.0000 1.4170 1.4170
16 0.0000 -6.8958 0.0000 0.0000 -0.4669 0.0000 1.4170 1.0982
17 0.0000 0.2655 0.0000 0.0000 4.8905 0.0000 1.4170 1.3768
18 0.0000 4.2641 0.0000 0.0000 -1.5867 0.0000 1.3768 1.0982
19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4170 1.4200
20 0.0000 -0.6890 0.0000 0.0000 -0.6890 0.0000 1.0982 1.0982
21 0.0000 -0.6918 0.0000 0.0000 0.2421 0.0000 1.4170 1.5010
22 0.0000 -1.7970 0.0000 0.0000 -0.4879 0.0000 1.5010 1.0982
23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4170 1.5300
24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4170 1.5010
25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5010 1.1010
26 0.2486 0.2422 -0.0925 0.0814 0.0591 0.2219 1.5300 1.1010
27 0.0997 -0.0046 -0.2657 -0.0128 -0.0495 -0.1079 1.5300 1.4570
28 -0.5892 0.7140 0.3505 0.0628 0.0873 -0.0882 1.1010 1.4570
29 -0.9466 0.9356 -0.5542 0.0570 0.0625 0.4112 1.5300 1.0060
30 -1.1685 0.9266 -0.0993 0.0850 0.3061 0.2104 1.1010 1.0060
31 0.0286 0.0566 -0.0493 0.0286 0.0566 -0.0493 1.4570 1.4570
32 0.1960 0.7056 0.1120 0.1022 0.2090 0.6433 1.1010 1.4570
33 0.2130 0.3120 0.0777 0.2130 0.3120 0.0777 1.1010 1.1010
34 -0.3190 0.4411 -0.7174 1.1538 0.8409 -0.9138 1.5300 1.4200
35 0.2486 0.2422 -0.0925 0.0814 0.0591 0.2219 1.5300 1.1010
36 1.0165 0.7553 -0.4609 1.0165 0.7553 -0.4609 1.4200 1.4200
37 0.5903 0.6669 0.8584 0.9681 0.9551 0.0436 1.4200 1.1010
38 0.9681 0.9551 0.0436 0.5903 0.6669 0.8584 1.1010 1.4200
39 0.2130 0.3120 0.0777 0.2130 0.3120 0.0777 1.1010 1.1010
40 0.0814 0.0591 0.2219 0.2486 0.2422 -0.0925 1.1010 1.5300
41 0.2130 0.3120 0.0777 0.2130 0.3120 0.0777 1.1010 1.1010
42 0.9681 0.9551 0.0436 0.5903 0.6669 0.8584 1.1010 1.4200
43 0.0579 -0.0043 -0.1906 0.1032 0.5896 -0.4836 1.4570 1.5300
44 0.1022 0.2090 0.6433 0.1960 0.7056 0.1120 1.4570 1.1010
45 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4570 1.4200
46 0.0997 -0.0046 -0.2657 -0.0128 -0.0495 -0.1079 1.5300 1.4570
47 -0.9466 0.9356 -0.5542 0.0570 0.0625 0.4112 1.5300 1.0060
48 1.1538 0.8409 -0.9138 -0.3190 0.4411 -0.7174 1.4200 1.5300
49 0.5903 0.6669 0.8584 0.9681 0.9551 0.0436 1.4200 1.1010
50 1.0165 0.7553 -0.4609 1.0165 0.7553 -0.4609 1.4200 1.4200
51 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.5300 1.3768
52 -0.5800 0.9004 0.0000 0.0000 0.5343 0.9025 1.5300 0.9650
53 -1.7554 1.3145 0.2263 0.2493 0.6803 0.0000 1.1010 0.9650
54 0.9681 0.9551 0.0436 0.5903 0.6669 0.8584 1.1010 1.4200
55 0.0814 0.0591 0.2219 0.2486 0.2422 -0.0925 1.1010 1.5300
56 0.9681 0.9551 0.0436 0.5903 0.6669 0.8584 1.1010 1.4200
57 0.0579 -0.0043 -0.1906 0.1032 0.5896 -0.4836 1.4570 1.5300
58 0.1022 0.2090 0.6433 0.1960 0.7056 0.1120 1.4570 1.1010
59 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.4570 1.4200
60 0.0997 -0.0046 -0.2657 -0.0128 -0.0495 -0.1079 1.5300 1.4570
61 1.1538 0.8409 -0.9138 -0.3190 0.4411 -0.7174 1.4200 1.5300
62 1.0165 0.7553 -0.4609 1.0165 0.7553 -0.4609 1.4200 1.4200
63 -0.5800 0.9004 0.0000 0.0000 0.5343 0.9025 1.5300 0.9650
64 -1.7554 1.3145 0.2263 0.2493 0.6803 0.0000 1.1010 0.9650
65 0.0000 0.5343 0.9025 -0.5800 0.9004 0.0000 0.9650 1.5300
66 0.2493 0.6803 0.0000 -1.7554 1.3145 0.2263 0.9650 1.1010
MiddleBondTorsion Coeffs
1 -16.7975 -1.2296 -0.2750 1.5300
2 -14.8790 -3.6581 -0.3138 1.5300
3 -14.2610 -0.5322 -0.4864 1.5300
4 -17.2585 -3.6157 -0.8364 1.5300
5 -21.8842 -7.6764 -0.6868 1.5300
6 -16.7975 -1.2296 -0.2750 1.5300
7 0.0000 0.0000 0.0000 1.4200
8 0.0000 0.0000 0.0000 1.4200
9 -5.9288 -2.7007 -0.3175 1.4200
10 -6.8007 -4.6546 -1.4101 1.4200
11 -21.8842 -7.6764 -0.6868 1.5300
