add proper symlink

This commit is contained in:
Axel Kohlmeyer
2021-12-06 13:45:04 -05:00
parent d7c8cb3e48
commit 3d3b153b35

View File

@ -1,143 +1 @@
# DATE: 2018-03-26 UNITS: metal CONTRIBUTOR: Jin-Wu Jiang jwjiang5918@hotmail.com
# CITATION: J.-W. Jiang, Acta Mech. Solida. Sin 32, 17 (2019).
# The Stillinger-Weber parameters, for transition-metal dichalcogenide (TMD) lateral heterostructures.
# M = Mo, W; X = S, Se, Te
# these entries are in LAMMPS "metal" units:
# epsilon = eV; sigma = Angstroms
# other quantities are unitless
# format of a single entry (one or more lines):
# element 1, element 2, element 3,
# epsilon, sigma, a, lambda, gamma, costheta0, A, B, p, q, tol
# M-X-X terms
Mo S S 1.000 1.252 2.523 67.883 1.000 0.143 6.918 7.223 4 0 0.0
Mo Se Se 1.000 0.913 3.672 32.526 1.000 0.143 5.737 27.084 4 0 0.0
Mo Te Te 1.000 0.880 4.097 23.705 1.000 0.143 5.086 40.810 4 0 0.0
W S S 1.000 0.889 3.558 37.687 1.000 0.143 5.664 24.525 4 0 0.0
W Se Se 1.000 0.706 4.689 25.607 1.000 0.143 5.476 65.662 4 0 0.0
W Te Te 1.000 0.778 4.632 21.313 1.000 0.143 4.326 62.148 4 0 0.0
# X-M-M terms
S Mo Mo 1.000 1.252 2.523 62.449 1.000 0.143 6.918 7.223 4 0 0.0
S W W 1.000 0.889 3.558 33.553 1.000 0.143 5.664 24.525 4 0 0.0
Se Mo Mo 1.000 0.913 3.672 27.079 1.000 0.143 5.737 27.084 4 0 0.0
Se W W 1.000 0.706 4.689 23.218 1.000 0.143 5.476 65.662 4 0 0.0
Te Mo Mo 1.000 0.880 4.097 20.029 1.000 0.143 5.086 40.810 4 0 0.0
Te W W 1.000 0.778 4.632 17.370 1.000 0.143 4.326 62.148 4 0 0.0
# M-X1-X2 terms
Mo S Se 1.000 0.000 0.000 46.989 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Mo S Te 1.000 0.000 0.000 40.114 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Mo Se S 1.000 0.000 0.000 46.989 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Mo Se Te 1.000 0.000 0.000 27.767 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Mo Te S 1.000 0.000 0.000 40.114 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Mo Te Se 1.000 0.000 0.000 27.767 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
W S Se 1.000 0.000 0.000 31.065 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
W S Te 1.000 0.000 0.000 28.341 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
W Se S 1.000 0.000 0.000 31.065 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
W Se Te 1.000 0.000 0.000 23.362 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
W Te S 1.000 0.000 0.000 28.341 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
W Te Se 1.000 0.000 0.000 23.362 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
# X-M1-M2 terms
S Mo W 1.000 0.000 0.000 45.775 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
S W Mo 1.000 0.000 0.000 45.775 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Se Mo W 1.000 0.000 0.000 25.074 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Se W Mo 1.000 0.000 0.000 25.074 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Te Mo W 1.000 0.000 0.000 18.652 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
Te W Mo 1.000 0.000 0.000 18.652 1.000 0.143 0.000 0.000 4 0 0.0
# zero terms
Mo Mo Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Mo W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Mo S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Mo Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Mo Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo W Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo W W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo W S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo W Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo W Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo S Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo S W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Se Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Se W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Te Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Mo Te W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Mo Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Mo W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Mo S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Mo Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Mo Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W W Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W W W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W W S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W W Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W W Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W S Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W S W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Se Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Se W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Te Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
W Te W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Mo S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Mo Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Mo Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S W S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S W Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S W Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S S Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S S W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S S S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S S Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S S Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Se Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Se W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Se S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Se Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Se Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Te Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Te W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Te S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Te Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
S Te Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Mo S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Mo Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Mo Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se W S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se W Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se W Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se S Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se S W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se S S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se S Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se S Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Se Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Se W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Se S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Se Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Se Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Te Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Te W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Te S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Te Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Se Te Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Mo S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Mo Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Mo Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te W S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te W Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te W Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te S Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te S W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te S S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te S Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te S Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Se Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Se W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Se S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Se Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Se Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Te Mo 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Te W 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Te S 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Te Se 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
Te Te Te 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.143 1.000 1.000 4 0 0.0
../../potentials/tmd.sw.mod