Files
LPP/examples/files/dump.lines
ckloss 80592c0da1 Committer: ckloss <ckloss@fluid38.(none)>
On branch master
 Initial commit for lpp, version 2011-10-11
2012-02-03 14:10:31 +01:00

1418 lines
70 KiB
Plaintext

ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
100
ITEM: BOX BOUNDS
0 20
0 20
-1 1
ITEM: ATOMS id type x y z c_10[1] c_10[2] c_10[3] c_10[4]
1 1 0 0 0 -3.06162e-17 -0.5 3.06162e-17 0.5
2 1 2 0 0 2 -0.5 2 0.5
3 1 4 0 0 4 -0.5 4 0.5
4 1 6 0 0 6 -0.5 6 0.5
5 1 8 0 0 8 -0.5 8 0.5
6 1 10 0 0 10 -0.5 10 0.5
7 1 12 0 0 12 -0.5 12 0.5
8 1 14 0 0 14 -0.5 14 0.5
9 1 16 0 0 16 -0.5 16 0.5
10 1 18 0 0 18 -0.5 18 0.5
11 1 0 2 0 -3.06162e-17 1.5 3.06162e-17 2.5
12 1 2 2 0 2 1.5 2 2.5
13 1 4 2 0 4 1.5 4 2.5
14 1 6 2 0 6 1.5 6 2.5
15 1 8 2 0 8 1.5 8 2.5
16 1 10 2 0 10 1.5 10 2.5
17 1 12 2 0 12 1.5 12 2.5
18 1 14 2 0 14 1.5 14 2.5
19 1 16 2 0 16 1.5 16 2.5
20 1 18 2 0 18 1.5 18 2.5
21 1 0 4 0 -3.06162e-17 3.5 3.06162e-17 4.5
22 1 2 4 0 2 3.5 2 4.5
23 1 4 4 0 4 3.5 4 4.5
24 1 6 4 0 6 3.5 6 4.5
25 1 8 4 0 8 3.5 8 4.5
26 1 10 4 0 10 3.5 10 4.5
27 1 12 4 0 12 3.5 12 4.5
28 1 14 4 0 14 3.5 14 4.5
29 1 16 4 0 16 3.5 16 4.5
30 1 18 4 0 18 3.5 18 4.5
31 1 0 6 0 -3.06162e-17 5.5 3.06162e-17 6.5
32 1 2 6 0 2 5.5 2 6.5
33 1 4 6 0 4 5.5 4 6.5
34 1 6 6 0 6 5.5 6 6.5
35 1 8 6 0 8 5.5 8 6.5
36 1 10 6 0 10 5.5 10 6.5
37 1 12 6 0 12 5.5 12 6.5
38 1 14 6 0 14 5.5 14 6.5
39 1 16 6 0 16 5.5 16 6.5
40 1 18 6 0 18 5.5 18 6.5
41 1 0 8 0 -3.06162e-17 7.5 3.06162e-17 8.5
42 1 2 8 0 2 7.5 2 8.5
43 1 4 8 0 4 7.5 4 8.5
44 1 6 8 0 6 7.5 6 8.5
45 1 8 8 0 8 7.5 8 8.5
46 1 10 8 0 10 7.5 10 8.5
47 1 12 8 0 12 7.5 12 8.5
48 1 14 8 0 14 7.5 14 8.5
49 1 16 8 0 16 7.5 16 8.5
50 1 18 8 0 18 7.5 18 8.5
51 1 0 10 0 -3.06162e-17 9.5 3.06162e-17 10.5
52 1 2 10 0 2 9.5 2 10.5
53 1 4 10 0 4 9.5 4 10.5
54 1 6 10 0 6 9.5 6 10.5
55 1 8 10 0 8 9.5 8 10.5
56 1 10 10 0 10 9.5 10 10.5
57 1 12 10 0 12 9.5 12 10.5
58 1 14 10 0 14 9.5 14 10.5
59 1 16 10 0 16 9.5 16 10.5
60 1 18 10 0 18 9.5 18 10.5
61 1 0 12 0 -3.06162e-17 11.5 3.06162e-17 12.5
62 1 2 12 0 2 11.5 2 12.5
63 1 4 12 0 4 11.5 4 12.5
64 1 6 12 0 6 11.5 6 12.5
65 1 8 12 0 8 11.5 8 12.5
66 1 10 12 0 10 11.5 10 12.5
67 1 12 12 0 12 11.5 12 12.5
68 1 14 12 0 14 11.5 14 12.5
69 1 16 12 0 16 11.5 16 12.5
70 1 18 12 0 18 11.5 18 12.5
71 1 0 14 0 -3.06162e-17 13.5 3.06162e-17 14.5
72 1 2 14 0 2 13.5 2 14.5
73 1 4 14 0 4 13.5 4 14.5
74 1 6 14 0 6 13.5 6 14.5
75 1 8 14 0 8 13.5 8 14.5
76 1 10 14 0 10 13.5 10 14.5
77 1 12 14 0 12 13.5 12 14.5
78 1 14 14 0 14 13.5 14 14.5
79 1 16 14 0 16 13.5 16 14.5
80 1 18 14 0 18 13.5 18 14.5
81 1 0 16 0 -3.06162e-17 15.5 3.06162e-17 16.5
82 1 2 16 0 2 15.5 2 16.5
83 1 4 16 0 4 15.5 4 16.5
84 1 6 16 0 6 15.5 6 16.5
85 1 8 16 0 8 15.5 8 16.5
86 1 10 16 0 10 15.5 10 16.5
87 1 12 16 0 12 15.5 12 16.5
88 1 14 16 0 14 15.5 14 16.5
89 1 16 16 0 16 15.5 16 16.5
90 1 18 16 0 18 15.5 18 16.5
91 1 0 18 0 -3.06162e-17 17.5 3.06162e-17 18.5
92 1 2 18 0 2 17.5 2 18.5
93 1 4 18 0 4 17.5 4 18.5
94 1 6 18 0 6 17.5 6 18.5
95 1 8 18 0 8 17.5 8 18.5
96 1 10 18 0 10 17.5 10 18.5
97 1 12 18 0 12 17.5 12 18.5
98 1 14 18 0 14 17.5 14 18.5
99 1 16 18 0 16 17.5 16 18.5
100 1 18 18 0 18 17.5 18 18.5
ITEM: TIMESTEP
10
ITEM: NUMBER OF ATOMS
100
ITEM: BOX BOUNDS
0 20
0 20
-1 1
ITEM: ATOMS id type x y z c_10[1] c_10[2] c_10[3] c_10[4]
1 1 -0.0101369 -0.0315232 0 0.0317119 -0.529769 -0.0519857 0.466722
2 1 1.92534 0.016855 0 1.93492 -0.483053 1.91576 0.516763
3 1 4.01422 0.0417669 0 4.01681 -0.458226 4.01162 0.54176
4 1 5.97078 -0.058564 0 6.00367 -0.557481 5.93789 0.440353
5 1 7.96645 0.0440917 0 7.97581 -0.455821 7.9571 0.544004
6 1 10.0154 -0.0765757 0 10.0092 -0.576538 10.0216 0.423386
7 1 11.98 -0.0527888 0 11.9551 -0.552171 12.0048 0.446593
8 1 13.8973 -0.0494252 0 13.9023 -0.5494 13.8923 0.450549
9 1 16.0334 -0.0707435 0 16.0359 -0.570738 16.031 0.429251
10 1 18.0257 -0.126366 0 18.0241 -0.626363 18.0274 0.373631
11 1 0.0935072 2.00661 0 0.0917903 1.50661 0.095224 2.50661
12 1 2.07709 2.03669 0 2.07995 1.53669 2.07423 2.53668
13 1 4.08825 1.99036 0 4.09336 1.49038 4.08314 2.49033
14 1 6.08223 1.92483 0 6.08193 1.42483 6.08253 2.42483
15 1 8.06123 2.05752 0 8.06321 1.55753 8.05925 2.55752
16 1 10.056 1.96744 0 10.057 1.46744 10.055 2.46744
17 1 11.9281 1.92063 0 11.9253 1.42064 11.931 2.42062
18 1 13.9984 2.02271 0 14.0002 1.52271 13.9966 2.52271
19 1 16.0775 2.02671 0 16.0717 1.52674 16.0833 2.52668
20 1 17.9143 1.91937 0 17.9116 1.41937 17.9171 2.41936
21 1 0.00428341 3.98668 0 -8.64372e-05 3.4867 0.00865326 4.48666
22 1 2.01175 4.05766 0 2.01264 3.55766 2.01087 4.55766
23 1 4.05893 3.97016 0 4.05796 3.47016 4.05991 4.47016
24 1 5.9503 3.93289 0 5.94636 3.4329 5.95425 4.43287
25 1 8.00799 4.08817 0 8.00741 3.58818 8.00857 4.58817
26 1 10.0644 4.02366 0 10.0609 3.52367 10.0679 4.52364
27 1 11.9467 4.03471 0 11.9474 3.53472 11.946 4.53471
28 1 14.004 3.96883 0 14.0051 3.46883 14.003 4.46883
29 1 16.0086 3.96329 0 15.9982 3.4634 16.0191 4.46318
30 1 17.8934 3.96102 0 17.8952 3.46102 17.8916 4.46102
31 1 -0.0122912 5.96293 0 -0.0120982 5.46293 -0.0124843 6.46293
32 1 2.05336 6.01682 0 2.05506 5.51683 2.05167 6.51682
33 1 4.05352 5.9758 0 4.05377 5.4758 4.05327 6.4758
34 1 5.93476 5.97934 0 5.93853 5.47936 5.93099 6.47933
35 1 8.02512 6.04606 0 8.0176 5.54612 8.03263 6.546
36 1 9.99869 5.9881 0 9.99534 5.48811 10.002 6.48809
37 1 11.9551 6.00198 0 11.9614 5.50202 11.9488 6.50194
38 1 14.0353 6.02466 0 14.0353 5.52466 14.0353 6.52466
39 1 15.9252 5.91693 0 15.9238 5.41693 15.9267 6.41693
40 1 18.0593 6.02521 0 18.0615 5.52521 18.0571 6.5252
41 1 0.0203838 7.95698 0 0.0224033 7.45699 0.0183644 8.45698
42 1 2.03847 7.98497 0 2.03921 7.48497 2.03773 8.48497
43 1 4.08756 8.01979 0 4.07654 7.51991 4.09858 8.51967
44 1 6.05105 7.97766 0 6.05504 7.47768 6.04706 8.47764
45 1 7.95713 7.96607 0 7.95186 7.4661 7.96241 8.46604
46 1 10.0108 7.9866 0 10.0112 7.4866 10.0103 8.4866
47 1 12.0803 7.96739 0 12.0843 7.4674 12.0764 8.46737
48 1 14.0299 7.99814 0 14.02 7.49824 14.0397 8.49804
49 1 16.0611 7.95721 0 16.0633 7.45721 16.0589 8.4572
50 1 18.0469 8.02605 0 18.0407 7.52609 18.0531 8.52602
51 1 0.0960046 9.99473 0 0.086178 9.49482 0.105831 10.4946
52 1 2.07837 9.97713 0 2.07686 9.47713 2.07987 10.4771
53 1 3.93811 9.95794 0 3.92506 9.45811 3.95115 10.4578
54 1 6.03943 10.0569 0 6.04128 9.55695 6.03759 10.5569
55 1 8.0342 9.93017 0 8.03578 9.43017 8.03261 10.4302
56 1 10.0174 9.9979 0 10.016 9.4979 10.0188 10.4979
57 1 11.975 10.0185 0 11.9746 9.51855 11.9754 10.5185
58 1 13.8948 9.94303 0 13.886 9.44311 13.9036 10.443
59 1 16.0446 10.0452 0 16.042 9.54518 16.0472 10.5452
60 1 17.9283 9.99268 0 17.9239 9.4927 17.9326 10.4927
61 1 -0.053715 11.946 0 -0.0643434 11.4462 -0.0430866 12.4459
62 1 1.92381 12.0079 0 1.92626 11.5079 1.92136 12.5079
63 1 3.90216 11.9376 0 3.90356 11.4376 3.90076 12.4376
64 1 6.09388 12.0321 0 6.0874 11.5322 6.10037 12.5321
65 1 7.94561 11.9955 0 7.94446 11.4955 7.94677 12.4955
66 1 9.93675 12.0322 0 9.94052 11.5323 9.93298 12.5322
67 1 12.0454 12.0697 0 12.048 11.5697 12.0428 12.5697
68 1 13.9495 12.0238 0 13.9488 11.5238 13.9503 12.5238
69 1 15.9403 12.0637 0 15.9406 11.5637 15.94 12.5637
70 1 18.0931 12.0568 0 18.0854 11.5569 18.1008 12.5568
71 1 -0.0360287 14.0636 0 -0.0308496 13.5636 -0.0412078 14.5636
72 1 2.07591 13.9951 0 2.07798 13.4951 2.07383 14.495
73 1 4.06957 13.9834 0 4.07206 13.4834 4.06708 14.4834
74 1 5.97729 13.9775 0 5.96867 13.4776 5.98591 14.4775
75 1 7.94424 13.9604 0 7.94426 13.4604 7.94423 14.4604
76 1 10.1006 14.0289 0 10.1039 13.5289 10.0972 14.5289
77 1 12.0875 14.0555 0 12.0803 13.5555 12.0947 14.5554
78 1 13.9163 14.0195 0 13.9166 13.5195 13.916 14.5195
79 1 16.0042 14.039 0 16.0092 13.539 15.9992 14.5389
80 1 17.9185 14.0066 0 17.9069 13.5067 17.9301 14.5064
81 1 0.0790034 16.0437 0 0.0833712 15.5437 0.0746356 16.5437
82 1 1.96369 15.9914 0 1.95789 15.4914 1.96948 16.4914
83 1 4.05287 16.0075 0 4.05347 15.5075 4.05228 16.5075
84 1 5.94247 16.0658 0 5.94701 15.5658 5.93792 16.5658
85 1 7.94892 15.9493 0 7.94886 15.4493 7.94897 16.4493
86 1 9.9746 16.0728 0 9.97043 15.5728 9.97878 16.5728
87 1 11.9181 16.0076 0 11.9087 15.5077 11.9275 16.5075
88 1 14.0399 16.0837 0 14.0405 15.5837 14.0393 16.5837
89 1 16.077 16.0429 0 16.0775 15.5429 16.0765 16.5429
90 1 17.8918 15.9748 0 17.8907 15.4748 17.8928 16.4748
91 1 0.0201342 18.0716 0 0.033027 17.5717 0.00724136 18.5714
92 1 1.89214 17.994 0 1.89134 17.494 1.89294 18.494
93 1 4.06412 17.9598 0 4.06405 17.4598 4.06419 18.4598
94 1 6.03704 18.0186 0 6.04965 17.5188 6.02442 18.5184
95 1 7.94161 17.9584 0 7.94335 17.4584 7.93987 18.4584
96 1 9.93195 18.0576 0 9.92722 17.5576 9.93668 18.5576
97 1 11.9033 17.9904 0 11.8968 17.4904 11.9098 18.4903
98 1 14.0093 18.0976 0 14.0098 17.5976 14.0087 18.5976
99 1 15.9604 18.1147 0 15.9598 17.6147 15.9609 18.6147
100 1 17.9137 18.0135 0 17.914 17.5135 17.9134 18.5135
ITEM: TIMESTEP
20
ITEM: NUMBER OF ATOMS
100
ITEM: BOX BOUNDS
0 20
0 20
-1 1
ITEM: ATOMS id type x y z c_10[1] c_10[2] c_10[3] c_10[4]
1 1 19.9872 0.0452985 0 20.1799 -0.416086 19.7945 0.506683
2 1 1.84752 0.00662775 0 1.89065 -0.491508 1.80438 0.504763
3 1 4.01908 19.9772 0 4.04926 19.4781 3.98889 20.4763
4 1 5.93511 19.9964 0 6.10956 19.5278 5.76067 20.465
5 1 7.92998 0.0451194 0 7.96941 -0.453323 7.89055 0.543562
6 1 10.0591 20.0622 0 10.1218 19.5661 9.99642 20.5582
7 1 11.9654 19.9237 0 11.8267 19.4434 12.1041 20.4041
8 1 13.7484 0.100338 0 13.6445 -0.38876 13.8522 0.589437
9 1 16.1156 0.159128 0 16.3488 -0.283169 15.8824 0.601425
10 1 18.0953 19.9254 0 18.2131 19.4395 17.9775 20.4114
11 1 0.19507 1.95997 0 0.177171 1.46029 0.212968 2.45965
12 1 2.16058 2.06203 0 2.17144 1.56215 2.14972 2.56191
13 1 4.18788 2.00833 0 4.2263 1.50981 4.14946 2.50686
14 1 6.17885 1.86252 0 6.19654 1.36284 6.16116 2.36221
15 1 8.12785 2.11666 0 8.13703 1.61675 8.11867 2.61658
16 1 10.1129 1.9384 0 10.1146 1.4384 10.1112 2.43839
17 1 11.8489 1.91235 0 11.8188 1.41326 11.8789 2.41145
18 1 13.9995 1.94006 0 14.0218 1.44055 13.9773 2.43956
19 1 16.1717 1.94383 0 16.1271 1.44583 16.2164 2.44184
20 1 17.8271 1.83407 0 17.8127 1.33427 17.8415 2.33386
21 1 0.0034362 3.97159 0 -0.0408133 3.47355 0.0476857 4.46963
22 1 2.01551 4.04931 0 2.02649 3.54943 2.00453 4.54919
23 1 4.11648 3.97657 0 4.10446 3.47671 4.1285 4.47642
24 1 5.89514 3.88238 0 5.86898 3.38306 5.92131 4.38169
25 1 8.01346 4.08113 0 8.00641 3.58118 8.02051 4.58109
26 1 10.1363 3.97628 0 10.1066 3.47716 10.1659 4.4754
27 1 11.8909 3.98093 0 11.8982 3.48099 11.8837 4.48088
28 1 14.0081 4.03895 0 14.018 3.53904 13.9981 4.53885
29 1 16.0191 3.95433 0 15.9052 3.46746 16.1329 4.4412
30 1 17.7858 3.93559 0 17.7927 3.43563 17.7789 4.43554
31 1 19.968 5.95062 0 19.9544 5.4508 19.9817 6.45043
32 1 2.11344 6.0379 0 2.13186 5.53824 2.09501 6.53756
33 1 4.10679 5.97524 0 4.10805 5.47524 4.10554 6.47524
34 1 5.86305 5.93492 0 5.88704 5.4355 5.83905 6.43435
35 1 8.06638 6.03925 0 7.98347 5.54618 8.1493 6.53233
36 1 9.99037 6.00467 0 9.96087 5.50554 10.0199 6.5038
37 1 11.9001 6.01589 0 11.9605 5.51956 11.8396 6.51223
38 1 14.0745 5.98953 0 14.0723 5.48953 14.0767 6.48952
39 1 15.834 5.91919 0 15.7989 5.42042 15.8691 6.41796
40 1 18.124 6.00622 0 18.1314 5.50627 18.1165 6.50616
41 1 0.0371484 7.93126 0 0.0529693 7.43151 0.0213276 8.43101
42 1 2.07275 8.00674 0 2.07977 7.50679 2.06573 8.50669
43 1 4.19316 7.96129 0 4.11067 7.46814 4.27564 8.45444
44 1 6.10764 7.99093 0 6.13312 7.49158 6.08215 8.49028
45 1 7.88804 8.00472 0 7.84881 7.50626 7.92728 8.50318
46 1 10.0218 7.98957 0 10.0256 7.48958 10.018 8.48955
47 1 12.1742 7.99537 0 12.2143 7.49699 12.134 8.49375
48 1 14.0724 7.9817 0 13.987 7.48905 14.1579 8.47435
49 1 16.1253 7.92919 0 16.1386 7.42937 16.112 8.42901
50 1 18.1052 8.02868 0 18.0552 7.53119 18.1552 8.52618
51 1 0.205173 9.93338 0 0.149137 9.43653 0.26121 10.4302
52 1 2.16397 9.99421 0 2.15723 9.49425 2.17071 10.4942
53 1 3.86255 9.94511 0 3.75292 9.45727 3.97218 10.4329
54 1 6.0747 10.0411 0 6.09381 9.54147 6.05558 10.5407
55 1 8.08052 9.95385 0 8.11365 9.45495 8.04739 10.4528
56 1 10.0372 10.0138 0 10.0279 9.51392 10.0465 10.5137
57 1 11.9472 10.0362 0 11.9452 9.53625 11.9493 10.5362
58 1 13.7733 9.97689 0 13.7054 9.48152 13.8412 10.4723
59 1 16.0938 10.0626 0 16.0765 9.56285 16.1112 10.5623
60 1 17.8452 10.0501 0 17.811 9.55129 17.8793 10.549
61 1 19.8779 11.9759 0 19.816 11.4798 19.9398 12.4721
62 1 1.8352 11.9884 0 1.85352 11.4888 1.81688 12.4881
63 1 3.79646 11.9356 0 3.79383 11.4356 3.79909 12.4356
64 1 6.2073 12.0401 0 6.15693 11.5427 6.25766 12.5376
65 1 7.88888 11.9136 0 7.87953 11.4137 7.89823 12.4135
66 1 9.86464 12.0498 0 9.88702 11.5503 9.84225 12.5493
67 1 12.0903 12.0888 0 12.1095 11.5892 12.0711 12.5884
68 1 13.9008 12.0028 0 13.8951 11.5029 13.9066 12.5028
69 1 15.8709 12.0856 0 15.8776 11.5856 15.8642 12.5855
70 1 18.2077 12.0435 0 18.1484 11.547 18.2669 12.54
71 1 19.9206 14.0738 0 19.9489 13.5746 19.8922 14.573
72 1 2.16629 13.9912 0 2.17678 13.4913 2.1558 14.4911
73 1 4.14273 13.9436 0 4.15528 13.4438 4.13019 14.4435
74 1 5.94115 14.0518 0 5.8737 13.5564 6.0086 14.5472
75 1 7.88722 13.9432 0 7.88781 13.4432 7.88663 14.4432
76 1 10.2107 14.0794 0 10.2304 13.5797 10.1911 14.579
77 1 12.1946 14.0977 0 12.1301 13.6018 12.2591 14.5935
78 1 13.8281 14.0824 0 13.8282 13.5824 13.828 14.5824
79 1 16.0107 14.1064 0 16.055 13.6084 15.9664 14.6044
80 1 17.827 14.0056 0 17.7286 13.5154 17.9254 14.4959
81 1 0.165015 16.0999 0 0.190203 15.6005 0.139827 16.5992
82 1 1.92372 15.986 0 1.87814 15.488 1.96931 16.4839
83 1 4.10482 15.9381 0 4.10839 15.4381 4.10125 16.4381
84 1 5.86931 16.035 0 5.92692 15.5384 5.81171 16.5317
85 1 7.89841 15.9249 0 7.89871 15.4249 7.89811 16.4249
86 1 9.95226 16.0747 0 9.91481 15.5761 9.98971 16.5733
87 1 11.8233 16.0156 0 11.7292 15.5245 11.9175 16.5066
88 1 14.0841 16.1235 0 14.0817 15.6235 14.0864 16.6235
89 1 16.1636 16.0994 0 16.1645 15.5994 16.1627 16.5994
90 1 17.7767 15.9959 0 17.7655 15.496 17.7878 16.4958
91 1 0.0267656 18.0609 0 0.102922 17.5667 -0.0493912 18.5551
92 1 1.77807 18.0344 0 1.76962 17.5344 1.78651 18.5343
93 1 4.13116 18.0271 0 4.13143 17.5271 4.13089 18.5271
94 1 6.08653 17.9792 0 6.18915 17.4898 5.98391 18.4685
95 1 7.8816 17.9689 0 7.88728 17.4689 7.87593 18.4688
96 1 9.82993 17.9686 0 9.88725 17.4718 9.7726 18.4653
97 1 11.8035 17.9608 0 11.7631 17.4624 11.8439 18.4592
98 1 14.058 18.0288 0 13.912 17.5506 14.204 18.507
99 1 15.864 17.938 0 16.0321 17.4671 15.6959 18.4089
100 1 17.7908 17.8744 0 17.9339 17.3953 17.6477 18.3534
ITEM: TIMESTEP
30
ITEM: NUMBER OF ATOMS
100
ITEM: BOX BOUNDS
0 20
0 20
-1 1
ITEM: ATOMS id type x y z c_10[1] c_10[2] c_10[3] c_10[4]
1 1 19.9823 0.151432 0 20.3051 -0.230439 19.6596 0.533303
2 1 1.77177 0.0414769 0 1.87174 -0.448426 1.67179 0.53138
3 1 4.01275 0.00650187 0 4.07003 -0.490207 3.95548 0.503211
4 1 5.89207 0.0661448 0 6.24899 -0.284016 5.53516 0.416305
5 1 7.89141 0.0393308 0 7.96698 -0.454925 7.81583 0.533586
6 1 10.0749 0.114212 0 10.4703 -0.191764 9.67945 0.420188
7 1 11.9554 19.9624 0 11.6498 19.5666 12.2609 20.3581
8 1 13.5223 0.0930948 0 13.2511 -0.326921 13.7936 0.513111
9 1 16.1719 0.314336 0 16.6548 0.444093 15.6891 0.184579
10 1 18.1893 0.0396494 0 18.49 -0.359823 17.8886 0.439122
11 1 0.304147 1.88725 0 0.266762 1.38865 0.341533 2.38585
12 1 2.25171 2.03126 0 2.25299 1.53126 2.25044 2.53126
13 1 4.29388 1.94844 0 4.38183 1.45624 4.20594 2.44065
14 1 6.28914 1.80559 0 6.35146 1.30949 6.22682 2.30169
15 1 8.20827 2.08927 0 8.19335 1.5895 8.22318 2.58905
16 1 10.2163 2.07097 0 10.3693 1.59497 10.0633 2.54698
17 1 11.7623 1.90736 0 11.6803 1.41414 11.8444 2.40058
18 1 14.0547 2.09525 0 14.31 1.66538 13.7993 2.52513
19 1 16.3232 2.02072 0 16.3168 1.52077 16.3296 2.52068
20 1 17.7292 1.77404 0 17.6709 1.27744 17.7874 2.27064
21 1 0.00336854 3.94622 0 -0.128821 3.46401 0.135558 4.42843
22 1 2.00349 4.03364 0 2.03456 3.53461 1.97242 4.53268
23 1 4.17351 4.0088 0 4.12124 3.51154 4.22579 4.50606
24 1 5.83469 3.82962 0 5.76696 3.33423 5.90242 4.32502
25 1 8.00873 4.0535 0 7.937 3.55868 8.08046 4.54833
26 1 10.2149 3.94439 0 10.1321 3.4513 10.2978 4.43747
27 1 11.8317 3.91095 0 11.8538 3.41144 11.8095 4.41046
28 1 14.0033 4.01514 0 14.0679 3.51933 13.9387 4.51095
29 1 16.0363 3.92638 0 15.7584 3.51073 16.3142 4.34204
30 1 17.6765 3.91504 0 17.6896 3.41521 17.6634 4.41487
31 1 19.9394 5.96422 0 19.8732 5.46862 20.0056 6.45982
32 1 2.18317 6.0271 0 2.25438 5.53219 2.11196 6.522
33 1 4.16005 5.9796 0 4.15753 5.4796 4.16257 6.47959
34 1 5.78708 5.90061 0 5.83839 5.40325 5.73576 6.39797
35 1 8.11687 6.09934 0 7.86953 5.66481 8.36421 6.53388
36 1 9.97764 5.97895 0 9.89469 5.48588 10.0606 6.47202
37 1 11.8388 6.0366 0 11.9909 5.5603 11.6867 6.5129
38 1 14.1306 6.0082 0 14.1434 5.50837 14.1177 6.50804
39 1 15.7252 5.94465 0 15.6334 5.45315 15.817 6.43615
40 1 18.1917 5.953 0 18.2005 5.45308 18.183 6.45292
41 1 0.0466866 7.87757 0 0.100158 7.38043 -0.00678493 8.3747
42 1 2.09909 8.05919 0 2.13542 7.56051 2.06276 8.55787
43 1 4.30187 7.95389 0 4.10838 7.49284 4.49536 8.41493
44 1 6.1662 7.98984 0 6.22681 7.49353 6.10559 8.48615
45 1 7.78906 7.98909 0 7.70492 7.49622 7.87319 8.48196
46 1 10.0328 8.02369 0 10.0446 7.52383 10.021 8.52355
47 1 12.279 8.03236 0 12.3758 7.54182 12.1822 8.52291
48 1 14.113 8.01002 0 13.9043 7.55566 14.3217 8.46437
49 1 16.1951 7.92232 0 16.2386 7.42422 16.1515 8.42042
50 1 18.1684 8.0498 0 18.048 7.5645 18.2887 8.5351
51 1 0.319116 9.91096 0 0.220218 9.42084 0.418015 10.4011
52 1 2.2659 10.056 0 2.25045 9.55628 2.28135 10.5558
53 1 3.78739 9.89826 0 3.53895 9.46435 4.03582 10.3322
54 1 6.10621 9.99474 0 6.16693 9.49844 6.0455 10.491
55 1 8.16459 9.9804 0 8.26337 9.49026 8.06582 10.4706
56 1 10.0607 10.047 0 10.0306 9.54791 10.0907 10.5461
57 1 11.9151 10.0552 0 11.9104 9.5552 11.9197 10.5552
58 1 13.645 9.99428 0 13.4957 9.51708 13.7942 10.4715
59 1 16.1498 10.0589 0 16.1036 9.56105 16.196 10.5568
60 1 17.7494 10.0965 0 17.6893 9.60015 17.8096 10.5929
61 1 19.8101 12.0031 0 19.6952 11.5165 19.925 12.4898
62 1 1.73216 11.9756 0 1.75966 11.4764 1.70465 12.4748
63 1 3.67883 11.9649 0 3.66709 11.4651 3.69058 12.4648
64 1 6.33305 12.0846 0 6.22541 11.5964 6.44069 12.5729
65 1 7.8096 11.8884 0 7.715 11.3974 7.90421 12.3793
66 1 9.78707 12.0815 0 9.82709 11.5831 9.74705 12.5799
67 1 12.1369 12.0785 0 12.1935 11.5818 12.0802 12.5753
68 1 13.8533 11.9992 0 13.8431 11.4993 13.8634 12.4991
69 1 15.7919 12.0974 0 15.8076 11.5977 15.7763 12.5972
70 1 18.3361 12.0457 0 18.2267 11.5578 18.4456 12.5336
71 1 19.8763 14.086 0 19.9308 13.589 19.8217 14.583
72 1 2.2687 13.9753 0 2.28307 13.4755 2.25433 14.4751
73 1 4.22298 13.8595 0 4.26302 13.3611 4.18295 14.3579
74 1 5.90587 14.0805 0 5.71665 13.6177 6.09508 14.5433
75 1 7.82742 13.8921 0 7.83009 13.3921 7.82475 14.3921
76 1 10.3342 14.1057 0 10.3474 13.6059 10.3211 14.6055
77 1 12.3144 14.1644 0 12.159 13.6892 12.4699 14.6396
78 1 13.7309 14.1428 0 13.744 13.643 13.7178 14.6427
79 1 16.0075 14.1358 0 16.1857 13.6687 15.8292 14.603
80 1 17.7382 13.9623 0 17.4986 13.5234 17.9777 14.4012
81 1 0.25686 16.0743 0 0.313382 15.5775 0.200339 16.5711
82 1 1.87716 15.9935 0 1.754 15.5089 2.00031 16.4781
83 1 4.15748 15.9099 0 4.16135 15.4099 4.15361 16.4099
84 1 5.7769 16.0217 0 5.94231 15.5499 5.6115 16.4936
85 1 7.84894 15.9499 0 7.8516 15.4499 7.84627 16.4499
86 1 9.94287 15.9193 0 9.72224 15.4706 10.1635 16.368
87 1 11.7317 15.9577 0 11.4625 15.5363 12.0009 16.379
88 1 14.1501 16.0824 0 14.102 15.5847 14.1982 16.5801
89 1 16.3074 15.9829 0 16.2356 15.488 16.3792 16.4777
90 1 17.6254 15.9227 0 17.6458 15.4231 17.605 16.4223
91 1 0.033805 18.1028 0 0.206806 17.6336 -0.139196 18.5719
92 1 1.6536 18.0422 0 1.63932 17.5424 1.66788 18.542
93 1 4.20973 18.003 0 4.17859 17.504 4.24088 18.5021
94 1 6.14767 17.948 0 6.39977 17.5162 5.89558 18.3798
95 1 7.81961 18.0054 0 7.82826 17.5055 7.81096 18.5054
96 1 9.68942 17.9502 0 9.85145 17.4772 9.52739 18.4232
97 1 11.6912 17.9365 0 11.5491 17.4571 11.8332 18.4159
98 1 14.0858 17.9597 0 13.7028 17.6383 14.4688 18.2811
99 1 15.7395 17.8902 0 16.1772 17.6484 15.3019 18.1319
100 1 17.6711 17.7894 0 18.1197 17.5686 17.2225 18.0103
ITEM: TIMESTEP
40
ITEM: NUMBER OF ATOMS
100
ITEM: BOX BOUNDS
0 20
0 20
-1 1
ITEM: ATOMS id type x y z c_10[1] c_10[2] c_10[3] c_10[4]
